Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IVB | |||||
| Nome | British Virgin Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
| Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
| Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Willis Todman | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 2014 | |||||
As Ilhas Virgens Britânicas participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988, em Atlanta, nos Estados Unidos. A nação estreou nos Jogos em 1984 e esta foi sua 2ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Vela
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova[2] | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Lindel Hodge | 100m masculino | 10.79 | 6º/bat. 9 | Não avançou | |||||
200m masculino | 21.78 | 5º/bat. 6 | Não avançou | ||||||
Willis Todman | 400m masculino | 50.11 | 7º/bat. 10 | Não avançou | |||||
Vela |
| Atleta | Classe[3] | Regatas | Total pts. | Pos. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Matthew Arneborg | Lechner masculino | 33 | 28 | 34 | 31 | 34 | 52 | 212 | 29º | |
Referências
↑ Sports Reference. «British Virgin Islands at the 1988 Seoul Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «British Virgin Islands Athletics at the 1988 Seoul Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «British Virgin Islands Sailing at the 1988 Seoul Summer Games» (em inglês)