China nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
China nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHN | |||||
| Nome | Chinese Olympic Committee site oficial (em chinês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
| Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
| Competidores | 273 em 25 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Song Tao | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1952 • 1956–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
A China[1] participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Conquistou cinco medalhas de ouro, onze de prata e doze de bronze, somando vinte e oito no total. Ficou na décima primeira posição no ranking geral.
Referências
↑ SportsReference.com. «Página do país»