Iêmen do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Iêmen do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | YMD | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1988 | ||||||
Sede | Seul, Coreia do Sul | |||||
Competidores | 5 em 2 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1988 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YEM Iêmen (1992– ) |
O Iêmen do Sul participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Foi a única participação do país em Jogos Olímpicos, que juntaria-se com o Iêmen do Norte e formaria só um país, o Iêmen.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Boxe
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta | Prova[2] | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Ehab Fuad Ahmed Nagi | 100m | 11.53 | 8º/bat. 4 | Não avançou | |||||
Sahim Saleh Mehdi | 200m | 22.95 | 8º/bat. 2 | Não avançou | |||||
Anwar Al-Harazi | 5000m | 15:11.20 | 18º/bat. 3 | Não avançou |
Boxe |
- Masculino
Atleta | Categoria[3] | Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Quartas-de-final | Semifinais | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Mohamed Mahfood Sayed | Peso mosca | Bye | UGA E. Nsubuga D KO | Não avançou | |||
Ali Mohamed Jaffer | Peso pena | THA W. Pongsri D RSC | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «South Yemen at the 1988 Seoul Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «South Yemen Athletics at the 1988 Seoul Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «South Yemen Boxing at the 1988 Seoul Summer Games» (em inglês)