Instituto Atlético Central Córdoba
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Instituto Atlético Central Córdoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | La Gloria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 8 de agosto de 1918 (100 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Juan Domingo Perón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 38.000 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Córdoba, ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Gastón Defagot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Darío Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Kelme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Primera B Nacional Copa Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | institutoatleticocentralcordoba.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Instituto Atlético Central Córdoba é um clube argentino de futebol. Atualmente disputa a Segunda Divisão do Campeonato Argentino de Futebol. O clube manda seus jogos no Estádio Juan Domingo Perón, localizado no bairro Alta Córdoba e com capacidade para 38 mil espectadores.
Índice
1 História
2 Rivalidades
3 Títulos
4 Elenco atual
5 Jogadores destacados
6 Treinadores
7 Sedes e estádios
7.1 Juan Domingo Perón
8 Referências
9 Ligações externas
História |
Foi fundado em 8 de agosto de 1918, na cidade de Córdoba.
Rivalidades |
Seus maiores rivais são o Club Atlético Belgrano, o Club Atlético Talleres e o Club Atlético Racing de Córdoba, ambos da cidade de Córdoba.
Títulos |
Segunda Divisão Argentina: 2 vezes 1999 e 2004.
Elenco atual
- Atualizado em 2 de janeiro de 2016.
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | Z | |
![]() | LD | |
![]() | LD | |
![]() | LE | |
![]() | LE | |
![]() | LE | |
![]() | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | V | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M | |
![]() | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
![]() | T |
![]() | AS |
- Legenda
: Capitão
: Jogador lesionado/contundido
+: Jogador em fase final de recuperação
+: Jogador que volta de lesão/contusão
: Jogador suspenso
Jogadores destacados |
Esta é uma lista de jogadores de destaque que já passaram pelo Instituto:
|
Paulo Dybala
Ramón Ábila
Treinadores |
Esses são os principais treinadores:
Darío Franco
Sedes e estádios |
Juan Domingo Perón |
Manda seus jogos no Estádio Juan Domingo Perón, com capacidade para 26 mil torcedores.
Referências
Ligações externas |
Página oficial (em castelhano)