Echarri-Aranaz
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Sede do município | ||||
| ||||
Localização do município de Echarri-Aranaz em Navarra | ||||
Etxarri-Aranatz Localização de Etxarri-Aranatz na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Fundação | 1312 | |||
- Alcaide | Eneka Maiz Uláyar (2015, EH Bildu) | |||
Área | ||||
- Total | 32,94 km² | |||
Altitude | 509 m | |||
População .mw-parser-output .nobold{font-weight:normal} (2016) [1] | ||||
- Total | 2 456 | |||
• Densidade | 74,6 hab./km² | |||
Gentílico | etxarriarra | |||
Código postal | 31820 | |||
Website | www.etxarriaranatz.eus |
Echarri-Aranaz (em castelhano) ou Etxarri Aranatz (em basco) é um município da Espanha na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra. Tem 32,94 km² de área e em 2016 tinha 2 456 habitantes (densidade: 74,6 hab./km²).[1]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
2329 | 2372 | 2364 | 2428 |
Referências
↑ ab «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal». www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 7 de abril de 2017