Lista de ilhas por área
A Gronelândia é a maior ilha do mundo, enquanto a Austrália é considerada como continente
Esta é a lista das ilhas da Terra com área maior que 2500 km². Sobre a Austrália há polémica em considerá-la como ilha, pois com a sua enorme área (7 741 220 km²) é geralmente tida como um continente.
Índice
1 As grandes massas continentais
2 As maiores ilhas
2.1 Mais do que 250 000 km²
2.2 Entre 25 000 km² e 250 000 km²
2.3 Entre 10 000 km² e 25 000 km²
2.4 Entre 5 000 km² e 10 000 km²
2.5 Entre 2 500 km² e 5 000 km²
2.6 Ver também
3 Notas
As grandes massas continentais |
Os números apresentados são aproximações.
| Posição | Continente | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
|---|---|---|---|
| 1 | Eurafrásia | 84 400 000 | Estados na Europa, Ásia e África |
| 2 | América | 42 300 000 | Estados na América do Norte, América Central e América do Sul |
| 3 | Antártida | 13 000 000 | Nenhum |
| 4 | Austrália | 7 600 000 |
Nota: a Austrália, com 7 600 000 km², é aqui considerada como massa continental e não uma ilha. A Austrália é mais de três vezes maior que a Gronelândia, a maior ilha. Por vezes a Austrália é chamada 'A Ilha-Continente'.[1]
As maiores ilhas |
Mais do que 250 000 km² |
| Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
|---|---|---|---|
| 1 | Gronelândia | 2 175 600 | Gronelândia, região autónoma da Dinamarca |
| 2 | Nova Guiné | 808 510 | Indonésia e Papua-Nova Guiné |
| 3 | Bornéu | 745 561 | Indonésia, Malásia e Brunei |
| 4 | Madagáscar | 587 040 | Madagáscar |
| 5 | Ilha de Baffin | 507 451 | Canadá |
| 6 | Sumatra | 443 066 | Indonésia |
Entre 25 000 km² e 250 000 km² |
| Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
|---|---|---|---|
| 7 | Honshu | 225 800 | |
| 8 | Grã-Bretanha | 218 595 | |
| 9 | Ilha Victoria | 217 291 | |
| 10 | Ilha Ellesmere | 196 235 | |
| 11 | Celebes (Sulawesi) | 180 681 | |
| 12 | Ilha Sul | 145 836 | |
| 13 | Java | 138 794 | |
| 14 | Ilha Norte | 111 583 | |
| 15 | Luzon | 109 965 | |
| 16 | Terra Nova | 108 860 | |
| 17 | Cuba | 105 806 | |
| 18 | Islândia | 101 826 | |
| 19 | Mindanau | 97 530 | |
| 20 | Irlanda | 81 638 | |
| 21 | Hokkaido | 78 719 | |
| 22 | Hispaniola | 73 929 | |
| 23 | Sacalina | 72 493 | |
| 24 | Ilha Banks | 70 028 | |
| 25 | Sri Lanka | 65 268 | |
| 26 | Tasmânia | 64 519 | |
| 27 | Ilha de Devon | 55 247 | |
| 28 | Ilha Alexandre I | 49 070 | Antártida |
| 29 | Ilha Grande da Terra do Fogo | 47 401 | |
| 30 | Ilha Severny de Nova Zembla | 47 079 | |
| 31 | Ilha Berkner | 43 873 | Antártida |
| 32 | Ilha Axel Heiberg | 43 178 | |
| 33 | Ilha Melville | 42 149 | |
| 34 | Ilha Southampton | 41 214 | |
| 35 | Ilha de Marajó | 40 100 | |
| 36 | Spitsbergen (arq. Svalbard) | 38 981 | |
| 37 | Kyushu | 37 437 | |
| 38 | Taiwan | 35 883 | |
| 39 | Nova Bretanha | 35 145 | |
| 40 | Ilha do Príncipe de Gales | 33 339 | |
| 41 | Ilha Yuzhny de Nova Zembla | 33 246 | |
| 42 | Hainan | 33 210 | |
| 43 | Ilha Vancouver | 31 285 | |
| 44 | Timor | 28 418 | |
| 45 | Sicília | 25 662 |
Entre 10 000 km² e 25 000 km² |
| Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
|---|---|---|---|
| 47 | Ilha Somerset | 24 786 | |
| 48 | Ilha Kotelny | 24 000 | |
| 49 | Sardenha | 23 949 | |
| 50 | Ilha do Bananal | 20 000 | |
| 51 | Shikoku | 18 545 | |
| 52 | Halmahera | 18 040 | |
| 53 | Ceram | 17 454 | |
| 54 | Nova Caledónia | 16 648 | Território autónomo ultramarino da |
| 55 | Ilha Bathurst | 16 042 | |
| 56 | Ilha Prince Patrick | 15 848 | |
| 57 | Ilha Thurston | 15 700 | Antártida |
| 58 | Sumbawa | 14 386 | |
| 59 | Nordaustlandet (arq. Svalbard) | 14 247 | |
| 60 | Oktyabrskoy Revolyutsii | 14 204 | |
| 61 | Flores | 14 154 | |
| 62 | Ilha do Rei Guilherme | 13 111 | |
| 63 | Ilha Negros | 13 074 | |
| 64 | Samar | 12 849 | |
| 65 | Palawan | 12 189 | |
| 66 | Panay | 12 011 | |
| 67 | Tupinambarana | 11 850 | |
| 68 | Yos Sudarso | 11 742 | |
| 69 | Bangka | 11 413 | |
| 70 | Ilha Ellef Ringnes | 11 295 | |
| 71 | Bolshevik | 11 206 | |
| 72 | Jamaica | 11 190 | |
| 73 | Ilha Bylot | 11 067 | |
| 74 | Sumba | 10 711 | |
| 75 | Mindoro | 10 572 | |
| 76 | Viti Levu | 10 531 | |
| 77 | Ilha Havai | 10 434 | |
| 78 | Ilha Cape Breton | 10 311 |
Entre 5 000 km² e 10 000 km² |
| Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
|---|---|---|---|
| 79 | Ilha do Príncipe Carlos | 9521 | |
| 80 | Ilha Bougainville | 9318 | |
| 81 | Ilha Kodiak | 9293 | |
| 82 | Chipre | 9234 | Nota #1: Após a independência em 1960 o Nota #2: O norte da ilha está ocupado pela auto-denominada |
| 83 | Porto Rico | 9100 | |
| 84 | Ilha Komsomolets | 8812 | |
| 85 | Córsega | 8741 | |
| 86 | Ilha Disko (Qeqertarsuatsiaq) | 8612 | |
| 87 | Ilha Carney | 8500 | Antártida |
| 88 | Ilha Grande de Chiloé | 8478 | |
| 89 | Buru | 8473 | |
| 90 | Creta | 8350 | |
| 91 | Ilha Anticosti | 7941 | |
| 92 | Ilha Roosevelt | 7910 | Antártida |
| 93 | Ilha de Wrangel | 7866 | |
| 94 | Nova Irlanda | 7404 | |
| 95 | Leyte | 7368 | |
| 96 | Sjælland | 7180 | |
| 97 | Ilha Cornwallis | 6995 | |
| 98 | Ilha do Príncipe de Gales | 6675 | |
| 99 | Grande Terre | 6617 | |
| 100 | Falkland Oriental ou Soledad | 6605 | |
| 101 | Ilha Siple | 6390 | Antártida |
| 102 | Ilha Graham | 6361 | |
| 103 | Novaya Sibir | 6201 | |
| 104 | Ilha Melville | 5765 | |
| 105 | Ilha do Príncipe Eduardo | 5620 | |
| 106 | Vanua Levu | 5587 | |
| 107 | Ilha Wellington | 5556 | |
| 108 | Ilha Coats | 5498 | |
| 109 | Bali | 5416 | |
| 110 | Ilha Chichagof | 5388 | |
| 111 | Guadalcanal | 5353 | |
| 112 | Ilha Amund Ringnes | 5255 | |
| 113 | Bolshoy Lyakhovsky | 5157 | |
| 114 | Ilha de São Lourenço | 5135 | |
| 115 | Ilha Riesco | 5110 | |
| 116 | Edgeøya (arq. Svalbard) | 5073 [2] | |
| 117 | Ilha Mackenzie King | 5048 | |
| 118 | Trinidad | 5009 |
Entre 2 500 km² e 5 000 km² |
| Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
|---|---|---|---|
| 119 | Kolguyev | 4968 | |
| 120 | Ilha Grande do Gurupá | 4864 | |
| 121 | Ilha Isabela | 4711 | |
| 122 | Vendsyssel-Thy | 4685 | |
| 123 | Lombok | 4625 | |
| 124 | Falkland Ocidental ou Grande Malvina | 4531 | |
| 125 | Belitung | 4478 | |
| 126 | Cebu | 4468 | |
| 127 | Ilha Adelaide | 4463 | Antártida |
| 128 | Ilha Stefansson | 4463 | |
| 129 | Madura | 4429 | |
| 130 | Buton | 4408 | |
| 131 | Ilha Kangaroo | 4374 | |
| 132 | Ilha Admiralty | 4362 | |
| 133 | Ilha Nunivak | 4209 | |
| 134 | Ilha Unimak | 4119 | |
| 135 | Ilha Hoste | 4117 | |
| 136 | Ilha Spaatz | 4100 | Antártida |
| 137 | Ilha Baranof | 4064 | |
| 138 | Nias | 4048 | |
| 139 | Espiritu Santo | 3956 | |
| 140 | Milne Land | 3913 | |
| 141 | Malaita | 3836 | |
| 142 | Siberut | 3828 | |
| 143 | Bohol | 3821 | |
| 144 | Geórgia do Sul | 3718 | |
| 145 | Eubeia | 3707 | |
| 146 | Santa Inés | 3688 | |
| 147 | Maiorca | 3667 | |
| 148 | Ilha de Santa Isabel | 3665 | |
| 149 | Long Island de Nova Iorque | 3629 | |
| 150 | Socotorá | 3607 | |
| 151 | Wetar | 3600 | |
| 152 | Ilha Traill | 3542 | |
| 153 | Ilha do Urso | 3500 | Antártida |
| 154 | Andros | 3439 | |
| 155 | Vaygach | 3329 | |
| 156 | Masbate | 3268 | |
| 157 | Iturup (Etorofu) | 3238 | |
| 158 | Ilha de São Cristóvão | 3190 | |
| 159 | Ilha Mansel | 3180 | |
| 160 | Waigeo | 3154 | |
| 161 | Yamdena | 3 100 | |
| 162 | Gotland | 3027 | |
| 163 | Fiónia | 3012 | |
| 164 | Ilha Akimiski | 3001 | |
| 165 | Ilha Choiseul | 2971 | |
| 166 | Ilha Revillagigedo | 2965 | |
| 167 | Taliabu | 2913 | |
| 168 | Muna | 2889 | |
| 169 | Zemlya Georga | 2821 | |
| 170 | Ilha Kupreanof | 2813 | |
| 171 | Ilha Borden | 2794 | |
| 172 | Andamão do Norte | 2781 | |
| 173 | Ilha Manitoulin | 2766 | |
| 174 | Ilha Unalaska | 2722 | |
| 175 | Saaremaa | 2672 | |
| 176 | Ilha Moresby | 2608 | |
| 177 | Ilha James Ross | 2598 | Antártida |
| 178 | Obira | 2542 | |
| 179 | Reunião | 2535 |
Ver também |
- Lista de ilhas
- Lista de países
Notas |
↑ «Cópia arquivada». Consultado em 27 de dezembro de 2007. Arquivado do original em 20 de agosto de 2003
↑ Ssb.no. «Statistisk ĺrbok 2009: Geografisk oversikt» (em norueguês). Consultado em 1 de agosto de 2010