Lista de ilhas por área
Esta é a lista das ilhas da Terra com área maior que 2500 km². Sobre a Austrália há polémica em considerá-la como ilha, pois com a sua enorme área (7 741 220 km²) é geralmente tida como um continente.
Índice
1 As grandes massas continentais
2 As maiores ilhas
2.1 Mais do que 250 000 km²
2.2 Entre 25 000 km² e 250 000 km²
2.3 Entre 10 000 km² e 25 000 km²
2.4 Entre 5 000 km² e 10 000 km²
2.5 Entre 2 500 km² e 5 000 km²
2.6 Ver também
3 Notas
As grandes massas continentais |
Os números apresentados são aproximações.
Posição | Continente | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
---|---|---|---|
1 | Eurafrásia | 84 400 000 | Estados na Europa, Ásia e África |
2 | América | 42 300 000 | Estados na América do Norte, América Central e América do Sul |
3 | Antártida | 13 000 000 | Nenhum |
4 | Austrália | 7 600 000 | Austrália |
Nota: a Austrália, com 7 600 000 km², é aqui considerada como massa continental e não uma ilha. A Austrália é mais de três vezes maior que a Gronelândia, a maior ilha. Por vezes a Austrália é chamada 'A Ilha-Continente'.[1]
As maiores ilhas |
Mais do que 250 000 km² |
Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
---|---|---|---|
1 | Gronelândia | 2 175 600 | Gronelândia, região autónoma da Dinamarca |
2 | Nova Guiné | 808 510 | Indonésia e Papua-Nova Guiné |
3 | Bornéu | 745 561 | Indonésia, Malásia e Brunei |
4 | Madagáscar | 587 040 | Madagáscar |
5 | Ilha de Baffin | 507 451 | Canadá |
6 | Sumatra | 443 066 | Indonésia |
Entre 25 000 km² e 250 000 km² |
Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
---|---|---|---|
7 | Honshu | 225 800 | Japão |
8 | Grã-Bretanha | 218 595 | Reino Unido |
9 | Ilha Victoria | 217 291 | Canadá |
10 | Ilha Ellesmere | 196 235 | Canadá |
11 | Celebes (Sulawesi) | 180 681 | Indonésia |
12 | Ilha Sul | 145 836 | Nova Zelândia |
13 | Java | 138 794 | Indonésia |
14 | Ilha Norte | 111 583 | Nova Zelândia |
15 | Luzon | 109 965 | Filipinas |
16 | Terra Nova | 108 860 | Canadá |
17 | Cuba | 105 806 | Cuba |
18 | Islândia | 101 826 | Islândia |
19 | Mindanau | 97 530 | Filipinas |
20 | Irlanda | 81 638 | Irlanda, Reino Unido |
21 | Hokkaido | 78 719 | Japão |
22 | Hispaniola | 73 929 | República Dominicana, Haiti |
23 | Sacalina | 72 493 | Rússia |
24 | Ilha Banks | 70 028 | Canadá |
25 | Sri Lanka | 65 268 | Sri Lanka |
26 | Tasmânia | 64 519 | Austrália |
27 | Ilha de Devon | 55 247 | Canadá (maior ilha desabitada do mundo) |
28 | Ilha Alexandre I | 49 070 | Antártida |
29 | Ilha Grande da Terra do Fogo | 47 401 | Argentina, Chile |
30 | Ilha Severny de Nova Zembla | 47 079 | Rússia |
31 | Ilha Berkner | 43 873 | Antártida |
32 | Ilha Axel Heiberg | 43 178 | Canadá |
33 | Ilha Melville | 42 149 | Canadá |
34 | Ilha Southampton | 41 214 | Canadá |
35 | Ilha de Marajó | 40 100 | Brasil (maior ilha fluviomarinha do mundo) |
36 | Spitsbergen (arq. Svalbard) | 38 981 | Noruega |
37 | Kyushu | 37 437 | Japão |
38 | Taiwan | 35 883 | Taiwan |
39 | Nova Bretanha | 35 145 | Papua-Nova Guiné |
40 | Ilha do Príncipe de Gales | 33 339 | Canadá |
41 | Ilha Yuzhny de Nova Zembla | 33 246 | Rússia |
42 | Hainan | 33 210 | China |
43 | Ilha Vancouver | 31 285 | Canadá |
44 | Timor | 28 418 | Timor-Leste, Indonésia |
45 | Sicília | 25 662 | Itália |
Entre 10 000 km² e 25 000 km² |
Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
---|---|---|---|
47 | Ilha Somerset | 24 786 | Canadá |
48 | Ilha Kotelny | 24 000 | Rússia |
49 | Sardenha | 23 949 | Itália |
50 | Ilha do Bananal | 20 000 | Brasil (maior ilha fluvial do mundo) |
51 | Shikoku | 18 545 | Japão |
52 | Halmahera | 18 040 | Indonésia |
53 | Ceram | 17 454 | Indonésia |
54 | Nova Caledónia | 16 648 | Território autónomo ultramarino da França |
55 | Ilha Bathurst | 16 042 | Canadá |
56 | Ilha Prince Patrick | 15 848 | Canadá |
57 | Ilha Thurston | 15 700 | Antártida |
58 | Sumbawa | 14 386 | Indonésia |
59 | Nordaustlandet (arq. Svalbard) | 14 247 | Noruega |
60 | Oktyabrskoy Revolyutsii | 14 204 | Rússia |
61 | Flores | 14 154 | Indonésia |
62 | Ilha do Rei Guilherme | 13 111 | Canadá |
63 | Ilha Negros | 13 074 | Filipinas |
64 | Samar | 12 849 | Filipinas |
65 | Palawan | 12 189 | Filipinas |
66 | Panay | 12 011 | Filipinas |
67 | Tupinambarana | 11 850 | Brasil |
68 | Yos Sudarso | 11 742 | Indonésia |
69 | Bangka | 11 413 | Indonésia |
70 | Ilha Ellef Ringnes | 11 295 | Canadá |
71 | Bolshevik | 11 206 | Rússia |
72 | Jamaica | 11 190 | Jamaica |
73 | Ilha Bylot | 11 067 | Canadá |
74 | Sumba | 10 711 | Indonésia |
75 | Mindoro | 10 572 | Filipinas |
76 | Viti Levu | 10 531 | Fiji |
77 | Ilha Havai | 10 434 | Estados Unidos |
78 | Ilha Cape Breton | 10 311 | Canadá |
Entre 5 000 km² e 10 000 km² |
Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
---|---|---|---|
79 | Ilha do Príncipe Carlos | 9521 | Canadá |
80 | Ilha Bougainville | 9318 | Papua-Nova Guiné |
81 | Ilha Kodiak | 9293 | Estados Unidos |
82 | Chipre | 9234 | Chipre Nota #1: Após a independência em 1960 o Reino Unido reteve por tratado internacional soberania sobre Acrotíri e Deceleia Nota #2: O norte da ilha está ocupado pela auto-denominada República Turca do Norte de Chipre não reconhecida pelas Nações Unidas. |
83 | Porto Rico | 9100 | Porto Rico, estado livremente associado aos Estados Unidos |
84 | Ilha Komsomolets | 8812 | Rússia |
85 | Córsega | 8741 | França |
86 | Ilha Disko (Qeqertarsuatsiaq) | 8612 | Gronelândia, território autónomo da Dinamarca |
87 | Ilha Carney | 8500 | Antártida |
88 | Ilha Grande de Chiloé | 8478 | Chile |
89 | Buru | 8473 | Indonésia |
90 | Creta | 8350 | Grécia |
91 | Ilha Anticosti | 7941 | Canadá |
92 | Ilha Roosevelt | 7910 | Antártida |
93 | Ilha de Wrangel | 7866 | Rússia |
94 | Nova Irlanda | 7404 | Papua-Nova Guiné |
95 | Leyte | 7368 | Filipinas |
96 | Sjælland | 7180 | Dinamarca |
97 | Ilha Cornwallis | 6995 | Canadá |
98 | Ilha do Príncipe de Gales | 6675 | Estados Unidos |
99 | Grande Terre | 6617 | Terras Austrais e Antárticas Francesas, território ultramarino da França |
100 | Falkland Oriental ou Soledad | 6605 | Ilhas Malvinas, território ultramarino do Reino Unido (disputadas com a Argentina) |
101 | Ilha Siple | 6390 | Antártida |
102 | Ilha Graham | 6361 | Canadá |
103 | Novaya Sibir | 6201 | Rússia |
104 | Ilha Melville | 5765 | Austrália |
105 | Ilha do Príncipe Eduardo | 5620 | Canadá |
106 | Vanua Levu | 5587 | Fiji |
107 | Ilha Wellington | 5556 | Chile |
108 | Ilha Coats | 5498 | Canadá |
109 | Bali | 5416 | Indonésia |
110 | Ilha Chichagof | 5388 | Estados Unidos |
111 | Guadalcanal | 5353 | Ilhas Salomão |
112 | Ilha Amund Ringnes | 5255 | Canadá |
113 | Bolshoy Lyakhovsky | 5157 | Rússia |
114 | Ilha de São Lourenço | 5135 | Estados Unidos |
115 | Ilha Riesco | 5110 | Chile |
116 | Edgeøya (arq. Svalbard) | 5073 [2] | Noruega |
117 | Ilha Mackenzie King | 5048 | Canadá |
118 | Trinidad | 5009 | Trinidad e Tobago |
Entre 2 500 km² e 5 000 km² |
Posição | Nome | Área (km²) | Estado(s) no seu território |
---|---|---|---|
119 | Kolguyev | 4968 | Rússia |
120 | Ilha Grande do Gurupá | 4864 | Brasil |
121 | Ilha Isabela | 4711 | Equador |
122 | Vendsyssel-Thy | 4685 | Dinamarca, (fisicamente parte da península da Jutlândia até 1825) |
123 | Lombok | 4625 | Indonésia |
124 | Falkland Ocidental ou Grande Malvina | 4531 | Ilhas Malvinas território ultramarino do Reino Unido (Disputadas com a Argentina) |
125 | Belitung | 4478 | Indonésia |
126 | Cebu | 4468 | Filipinas |
127 | Ilha Adelaide | 4463 | Antártida |
128 | Ilha Stefansson | 4463 | Canadá |
129 | Madura | 4429 | Indonésia |
130 | Buton | 4408 | Indonésia |
131 | Ilha Kangaroo | 4374 | Austrália |
132 | Ilha Admiralty | 4362 | Estados Unidos |
133 | Ilha Nunivak | 4209 | Estados Unidos |
134 | Ilha Unimak | 4119 | Estados Unidos |
135 | Ilha Hoste | 4117 | Chile |
136 | Ilha Spaatz | 4100 | Antártida |
137 | Ilha Baranof | 4064 | Estados Unidos |
138 | Nias | 4048 | Indonésia |
139 | Espiritu Santo | 3956 | Vanuatu |
140 | Milne Land | 3913 | Gronelândia, território autónomo da Dinamarca |
141 | Malaita | 3836 | Ilhas Salomão |
142 | Siberut | 3828 | Indonésia |
143 | Bohol | 3821 | Filipinas |
144 | Geórgia do Sul | 3718 | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, território ultramarino do Reino Unido (disputadas com a Argentina) |
145 | Eubeia | 3707 | Grécia |
146 | Santa Inés | 3688 | Chile |
147 | Maiorca | 3667 | Espanha |
148 | Ilha de Santa Isabel | 3665 | Ilhas Salomão |
149 | Long Island de Nova Iorque | 3629 | Estados Unidos |
150 | Socotorá | 3607 | Iêmen |
151 | Wetar | 3600 | Indonésia |
152 | Ilha Traill | 3542 | Gronelândia, território autónomo da Dinamarca |
153 | Ilha do Urso | 3500 | Antártida |
154 | Andros | 3439 | Bahamas |
155 | Vaygach | 3329 | Rússia |
156 | Masbate | 3268 | Filipinas |
157 | Iturup (Etorofu) | 3238 | Rússia (disputada com o Japão) |
158 | Ilha de São Cristóvão | 3190 | Ilhas Salomão |
159 | Ilha Mansel | 3180 | Canadá |
160 | Waigeo | 3154 | Indonésia |
161 | Yamdena | 3 100 | Indonésia |
162 | Gotland | 3027 | Suécia |
163 | Fiónia | 3012 | Dinamarca |
164 | Ilha Akimiski | 3001 | Canadá |
165 | Ilha Choiseul | 2971 | Ilhas Salomão |
166 | Ilha Revillagigedo | 2965 | Estados Unidos |
167 | Taliabu | 2913 | Indonésia |
168 | Muna | 2889 | Indonésia |
169 | Zemlya Georga | 2821 | Rússia |
170 | Ilha Kupreanof | 2813 | Estados Unidos |
171 | Ilha Borden | 2794 | Canadá |
172 | Andamão do Norte | 2781 | Índia |
173 | Ilha Manitoulin | 2766 | Canadá (maior ilha de lago de água doce do mundo) |
174 | Ilha Unalaska | 2722 | Estados Unidos |
175 | Saaremaa | 2672 | Estónia |
176 | Ilha Moresby | 2608 | Canadá |
177 | Ilha James Ross | 2598 | Antártida |
178 | Obira | 2542 | Indonésia |
179 | Reunião | 2535 | França (departamento ultramarino) |
Ver também |
- Lista de ilhas
- Lista de países
Notas |
↑ «Cópia arquivada». Consultado em 27 de dezembro de 2007. Arquivado do original em 20 de agosto de 2003
↑ Ssb.no. «Statistisk ĺrbok 2009: Geografisk oversikt» (em norueguês). Consultado em 1 de agosto de 2010