África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | RSA | |||||
Nome | South African Sports Confederation and Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 146 em 18 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1960 • 1964–1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
África do Sul participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, de 5 de agosto até 21 de agosto de 2016.[1]
Natação |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Michael Meyer | 400 m medley | 4:18,13 | 17º | — | Não avançou | ||
Sebastien Rousseau | 400 m medley | 4:18,72 | 21º | — | Não avançou | ||
Myles Brown | 400 m livre | 3:45,92 | 12º | — | Não avançou | ||
Cameron van der Burgh | 100m peito | 59,35 | 7º Q | 59,21 | 3º Q | 58,69 |
Referências
↑ «África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016