Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | USA | |||||
Nome | United States Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 554 em 31 esportes | |||||
Porta-bandeira | Michael Phelps (abertura)[1][2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Os Estados Unidos, representados pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos, compete nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016. Esta será a trigésima vez que os Estados Unidos participam dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, não participando apenas uma vez, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, realizados em Moscou, devido a um boicote, pela realização dos Jogos na União Soviética, rival dos Estados Unidos na Guerra Fria.
Índice
1 Medalhistas
2 Natação
3 Tiro
4 Tiro com arco
5 Legenda
6 Ver também
7 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
![]() | Virginia Thrasher | ![]() | Carabina de ar 10 metros feminino | 6 de agosto |
Kathleen Ledecky | ![]() | 400m livre feminino | 7 de agosto | |
Michael Phelps Nathan Adrian Ryan Held Caeleb Dressel | ![]() | 4x100m livre masculino | 7 de agosto | |
![]() | Brady Ellison Zach Garrett Jake Kaminski | ![]() | Equipes masculinas | 6 de agosto |
Chase Kalisz | ![]() | 400 m medley masculino | 6 de agosto | |
Maya DiRado | ![]() | 400 m medley feminino | 6 de agosto | |
Amanda Weir Lia Neal Allison Schmitt Katie Ledecky Simone Manuel Abbey Weitzeil Dana Vollmer | ![]() | Revezamento 4x100 m livre feminino | 6 de agosto | |
Alexander Massialas | ![]() | Florete individual masculino | 7 de agosto | |
David Boudia Steele Johnson | ![]() | Sincronizado 10m masculino | 8 de agosto | |
![]() | Corey Cogdell | ![]() | Fossa olímpica feminino | 7 de agosto |
Dana Vollmer | ![]() | 100m borboleta feminino | 7 de agosto | |
Cody Miller | ![]() | 100m peito masculino | 7 de agosto | |
Leah Smith | ![]() | 400m livre feminino | 7 de agosto |
Natação |

- Masculino[3]
Atleta | Evento | Classificatória | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Nathan Adrian | 50 m livre | ||||||
Anthony Ervin | |||||||
Nathan Adrian | 100 m livre | ||||||
Caeleb Dressel | |||||||
Conor Dwyer | 200 m livre | ||||||
Townley Haas | |||||||
Conor Dwyer | 400 m livre | 3:43:42 | 1 Q | — | 3:44.01 | 4 | |
Connor Jaeger | 3:45:37 | 7 Q | — | 3:44.16 | 5 | ||
Connor Jaeger | 1500 m livre | — | |||||
Jordan Wilimovsky | — | ||||||
Ryan Murphy | 100 m de costas | ||||||
David Plummer | |||||||
Ryan Murphy | 200 m de costas | ||||||
Jacob Pebley | |||||||
Kevin Cordes | 100 m peito | 59.13 | 4 Q | 59.33 | 5 Q | 59.22 | 4 |
Cody Miller | 59.17 | 5 Q | 59.05 | 2 Q | 58.87 | ![]() | |
Kevin Cordes | 200 m peito | ||||||
Josh Prenot | |||||||
Michael Phelps | 100 m borboleta | ||||||
Tom Shields | |||||||
Michael Phelps | 200 m borboleta | ||||||
Tom Shields | |||||||
Ryan Lochte | 200 m individual medley | ||||||
Michael Phelps | |||||||
Chase Kalisz | 400 m individual medley | 4:08:12 | 1 Q | — | 4:06:75 | ![]() | |
Jay Litherland | 4:11:10 | 4 Q | — | 4:11.68 | 5 | ||
Nathan Adrian Caeleb Dressel Anthony Ervin Jimmy Feigen* Ryan Held Blake Pieroni* | Revezamento 4 × 100 m livre | — | |||||
Gunnar Bentz* Jack Conger Conor Dwyer Townley Haas Ryan Lochte Clark Smith* | Revezamento 4 × 200 m livre | — | |||||
Nathan Adrian Kevin Cordes Caeleb Dressel Cody Miller Ryan Murphy Michael Phelps David Plummer Tom Shields | Revezamento 4 × 100 m medley | — | |||||
Sean Ryan | 10 km em águas abertas | — | |||||
Jordan Wilimovsky | — |
- Feminino[3]
Atleta | Evento | Classificatória | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Simone Manuel | 50 m livre | ||||||
Abbey Weitzeil | |||||||
Simone Manuel | 100 m livre | ||||||
Abbey Weitzeil | |||||||
Missy Franklin | 200 m livre | ||||||
Katie Ledecky | |||||||
Katie Ledecky | 400 m livre | — | |||||
Leah Smith | — | ||||||
Katie Ledecky | 800 m livre | — | |||||
Leah Smith | — | ||||||
Kathleen Baker | 100 m de costas | ||||||
Olivia Smoliga | |||||||
Maya DiRado | 200 m de costas | ||||||
Missy Franklin | |||||||
Lilly King | 100 m peito | ||||||
Katie Meili | |||||||
Molly Hannis | 200 m peito | ||||||
Lilly King | |||||||
Dana Vollmer | 100 m borboleta | 56.56 | 2 Q | 57.06 | 4 Q | 56.63 | ![]() |
Kelsi Worrell | 56.97 | 4 Q | 57.54 | 9 | Não avançou | ||
Cammille Adams | 200 m borboleta | ||||||
Hali Flickinger | |||||||
Maya DiRado | 200 m individual medley | ||||||
Melanie Margalis | |||||||
Elizabeth Beisel | 400 m individual medley | 4:34.38 | 6 Q | — | 4:34.98 | 6 | |
Maya DiRado | 4:33.50 | 3 Q | — | 4:31.15 | ![]() | ||
Simone Manuel Lia Neal Allison Schmitt Dana Vollmer Amanda Weir Katie Ledecky Abbey Weitzeil | Revezamento 4 × 100 m livre | 3:33.59 | 2 Q | — | 3:31.89 ![]() | ![]() | |
Missy Franklin Katie Ledecky Melanie Margalis* Cierra Runge* Allison Schmitt Leah Smith | Revezamento 4 × 200 m livre | — | |||||
Kathleen Baker Lilly King Simone Manuel Katie Meili Olivia Smoliga Dana Vollmer Abbey Weitzeil Kelsi Worrell | Revezamento 4 × 100 m medley | — | |||||
Haley Anderson | 10 km em águas abertas | — |
Tiro |

- Masculino[4]
Atleta | Evento | Qualificação | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Lucas Kozeniesky | Rifle 10 metros | — | |||||
Daniel Lowe | — | ||||||
David Higgins | Rife 50 metros deitado | — | |||||
Michael McPhail | — | ||||||
Matthew Emmons | Rifle 50 metros 3 posições | — | |||||
Daniel Lowe | — | ||||||
Will Brown | Pistola de ar 10 metros | — | |||||
Jay Shi | — | ||||||
Emil Milev | Pistola de fogo 25 metros | — | |||||
Keith Sanderson | — | ||||||
Will Brown | Pistola 50 metros | — | |||||
Jay Shi | — | ||||||
Walton Eller | Fossa dupla | ||||||
Joshua Richmond | |||||||
Vincent Hancock | Skeet | ||||||
Frank Thompson |
- Feminino[4]
Atleta | Evento | Qualificação | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | Pontos | Pos. | ||
Sarah Scherer | Rifle de ar 10 metros | 416.8 | 5 Q | — | 78.6 | 8 | |
Virginia Thrasher | 416.3 | 6 Q | — | 208.0 ![]() | ![]() | ||
Sarah Scherer | Rifle 50 metros | — | |||||
Virginia Thrasher | — | ||||||
Lydia Paterson | Pistola de ar 10 metros | — | |||||
Enkelejda Shehu | Pistola de ar 10 metros | — | |||||
Pistola 25 metros | |||||||
Corey Cogdell | Fossa | ||||||
Morgan Craft | Skeet | ||||||
Kimberly Rhode |
Tiro com arco |

Atleta | Evento | Fase classificatória | 64 avos de final | 32 avos de final | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final / DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Opositor Placar | Opositor Placar | Opositor Placar | Opositor Placar | Opositor Placar | Opositor Placar | Pos. | ||
Brady Ellison | Individual masculino | 690 | 2 | ![]() 0 | ||||||
Zach Garrett | 674 | 15 | ![]() 0 | |||||||
Jake Kaminski | 660 | 31 | ![]() 0 | |||||||
Brady Ellison Zach Garrett Jake Kaminski | Equipe masculina | 2024 | 2 | — | Bye | ![]() W 6–2 | ![]() W 6–0 | ![]() L 0–6 | ![]() | |
Mackenzie Brown | Individual feminino | 641 | 19 | ![]() 0 |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Ver também |
- Estados Unidos nos Jogos Olímpicos
- Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Referências
↑ «Michael Phelps Selected As Team USA's Flag Bearer For Rio 2016 Olympic Games». Comitê Olímpico dos Estados Unidos. 3 de agosto de 2016. Consultado em 3 de agosto de 2016
↑ Marques, Joe (6 de Agosto de 2016). «Flag bearers of all nations at the opening ceremony for the Rio 2016 Olympic Games» (em inglês). Rio 2016. Consultado em 6 de Agosto de 2016. Cópia arquivada em 4 de Agosto de 2016
↑ ab «Natação». Globo Esporte. Consultado em 7 de agosto de 2016
↑ ab «Tiro esportivo». Globo Esporte. Consultado em 6 de agosto de 2016