Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BER | |||||
Nome | Bermuda Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 8 em 5 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Bermudas participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016.[1]
Natação |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Julian Fletcher | 100m peito | 1:02,73 | 40º | Não avançou |
Referências
↑ «Bermudas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016