Ilhas Cayman nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Ilhas Cayman nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CAY | |||||
Nome | Cayman Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 5 em 3 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2010 • 2014 |
Ilhas Cayman participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016.[1]
Natação |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Geoffrey Butler | 400 m livre | 4:07,87 | 48º | — | Não avançou | ||
Lara Butler | 100 m costas | 1:04,98 | 29º | Não avançou |
Referências
↑ «Ilhas Cayman nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016