Comores nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Comores nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | COM | |||||
Nome | Comité Olympique et Sportif des Iles Comores | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Nazlati Mohamed Andhumdine[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Comores, representado pelo Comitê Olímpico Comorense, competirá nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro. Participará com 4 atletas em 2 desportos, a natação e o atletismo.[2]
Índice
1 Legenda
2 Atletismo
3 Natação
4 Referências
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Atleta | Evento | Fase preliminar | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Maoulida Daroueche | Masculino - 400m rasos | 52,32 | 44 | — | |||||
Denika Kassim | Feminino - 100m rasos |
Natação |
Ver artigo principal: Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Atleta | Evento | Fase preliminar | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Soule Athoumane | Masculino - 50 m nado livre | 27,31 | 76 | ||||
Mohamed Nazlati | Feminino - 50m nado livre | 37,66 | 86 |
Referências
↑ «Saiba quem vai carregar a bandeira de cada país na abertura da Rio 2016». EBC. Consultado em 8 de agosto de 2016
↑ «Informação de Comores no site das Olimpíadas». Consultado em 8 de agosto de 2016