Lista de campeões do Bellator
Esta é um lista de campeões do Bellator Fighting Championships em cada categoria por peso. O campeão inaugural em cada categoria de peso o vencedor de um torneio de oito competidores. Todos os desafiantes título, tem que conquistar um torneio de oito competidores em uma categoria de peso específico, a fim de desafiar campeão da divisão.
Índice
1 Histórico de títulos
1.1 Peso-Pesado
1.2 Peso-Meio-Pesado
1.3 Peso-Médio
1.4 Peso-Meio-Médio
1.5 Peso-Leve
1.6 Peso-Pena
1.7 Peso-Galo
1.8 Peso-Pena Feminino
1.9 Peso-Mosca Feminino
1.10 Peso-Palha Feminino
2 Torneios do Bellator
2.1 Bellator Fighting Championships: Primeira Temporada (3 de Abril de 2009 - 19 de Junho de 2009)
2.2 Bellator Fighting Championships: Segunda Temporada (8 de Abril de 2010 – 24 de Junho de 2010)
2.3 Bellator Fighting Championships: Terceira Temporada (12 de Agosto de 2010 - 28 de Outubro de 2010)
2.4 Bellator Fighting Championships: Quarta Temporada (5 de Março de 2011 - 21 de Maio de 2011)
2.5 Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2011 (25 de Junho de 2011 - 20 de Agosto de 2011)
2.6 Bellator Fighting Championships: Quinta Temporada (27 de Setembro de 2011 - 26 de Novembro de 2011)
2.7 Bellator Fighting Championships: Sexta Temporada (9 de Março de 2012 - 25 de Maio de 2012)
2.8 Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2012 (22 de Junho de 2012 - 24 de Julho de 2012)
2.9 Bellator Fighting Championships: Sétima Temporada (28 de Setembro de 2012 - 14 de Dezembro de 2012)
2.10 Bellator Fighting Championships: Oitava Temporada (17 de Janeiro de 2013 - 5 de Abril de 2013)
2.11 Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2013 (19 de Junho de 2013 – 31 de Julho de 2013)
2.12 Bellator MMA: Nona Temporada
3 Referências
Histórico de títulos |
Peso-Pesado |
- 94 a 120 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 de Outubro de 2010 (Bellator XXXII) | Kansas City, Missouri, EUA | Venceu Neil Grove |
| |
O título ficou vago em 12 de setembro de 2012, quando Konrad se aposentou.[1] | |||||
2 | 14 de Dezembro de 2012 (Bellator LXXXIV) | Hammond, Indiana | Venceu Rich Hale | ||
3 | 15 de Novembro de 2013 (Bellator CVIII) | Atlantic City, New Jersey | Venceu Alexander Volkov |
| |
Título vago desde 14 de maio de 2016 por inatividade do então atual campeão, Vitaly Minakov. | |||||
4 | 26 de janeiro de 2019 (Bellator 214) | Inglewood, Califórnia | Venceu Fedor Emelianenko | ||
Peso-Meio-Pesado |
- 85 a 93 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 de Maio de 2011 (Bellator XLV) | Lake Charles, Luisiana | Venceu Rich Hale | ||
2 | 28 de Fevereiro de 2013 (Bellator XCI) | Rio Rancho, New Mexico | Venceu Christian M'Pumbu | ||
Int | 2 de Novembro de 2013 (Bellator CVI) | Long Beach, California | Venceu Muhammed Lawal | ||
3 | 21 de Março de 2014 (Bellator CXIII) | Mulvane, Kansas | Venceu Attila Végh |
| |
4 | 27 de Fevereiro de 2015 (Bellator 134) | Uncasville, Connecticut, EUA | Venceu Emanuel Newton |
| |
5 | 4 de novembro de 2016 (Bellator 163) | Uncasville, Connecticut, EUA | Venceu Liam McGeary | ||
6 | 24 de junho de 2017 (Bellator NYC: Sonnen vs. Silva) | Nova Iorque, EUA | Venceu Phil Davis |
|
Peso-Médio |
- 78 a 84 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 de Junho de 2009 (Bellator XII) | Venceu Jared Hass |
| ||
Lombard deixou o Cinturão vago após assinar com o UFC | |||||
2 | 7 de Fevereiro de 2013 (Bellator LXXXVIII) | Venceu Maiquel Falcão |
| ||
3 | 26 de Setembro de 2014 (Bellator 126) | Venceu Alexander Shlemenko | |||
O título ficou vago em Maio de 2015, após Halsey não bater o peso no Bellator 137 | |||||
4 | 23 de outubro de 2015 (Bellator 144) | Venceu Brandon Halsey |
| ||
4 | 25 de Maio de 2018 (Bellator 200) | Venceu Rafael Carvalho |
| ||
Peso-Meio-Médio |
- 71 a 77 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 de Junho de 2009 (Bellator XI) | Uncasville, Connecticut, EUA | Venceu Omar de la Cruz | ||
2 | 21 de Outubro de 2010 (Bellator XXXIII) | Filadélfia, Pensilvânia, EUA | Venceu Lyman Good |
| |
O título ficou vago em novembro de 2013, quando Askren não renovou seu contrato e deixou a organização. | |||||
3 | 18 de Abril de 2014 (Bellator CXVII) | Council Bluffs, Iowa | Venceu Rick Hawn | ||
4 | 17 de Julho de 2015 (Bellator 140) | Uncasville, Connecticut | Venceu Douglas Lima |
| |
5 | 10 de novembro de 2016 (Bellator 164) | Tel Aviv, Israel | Venceu Andrey Koreshkov |
| |
6 | 10 de novembro de 2016 (Bellator 192) | Califórnia, Estados Unidos | Venceu Douglas Lima | ||
Peso-Leve |
- 67 a 70 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 de Junho de 2009 (Bellator XII) | Hollywood, Florida | Venceu Toby Imada |
| ||
2 | 19 de Novembro de 2011 (Bellator LVIII) | Hollywood, Florida | Finalizou Eddie Alvarez |
| ||
3 | 2 de Novembro de 2013 (Bellator CVI) | Long Beach, California | Venceu Michael Chandler | |||
Int. | 17 de Maio de 2014 (Bellator 120) | Southaven, Mississippi | Venceu Michael Chandler | |||
O título ficou vago quando Alvarez assinou com o UFC. | ||||||
4 | 15 de Novembro de 2014 (Bellator 131) | San Diego, California | Nocauteou Michael Chandler |
| ||
O título ficou vago quando Brooks assinou com o UFC. | ||||||
5 | 24 de junho de 2016 (Bellator 157: Dynamite 2) | St. Louis, Missouri | Nocauteou Patricky Freire |
| ||
6 | 24 de junho de 2017 (Bellator NYC: Sonnen vs. Silva) | Nova Iorque, Nova Iorque | Nocauteou Michael Chandler | |||
7 | 14 de Dezembto de 2018 (Bellator 212) | Honolulu, Havaí | venceu Brent Primus | |||
Peso-Pena |
- 62 a 66 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 de Junho de 2009 (Bellator X) | Ontário, Califórnia, EUA | Venceu Yahir Reyes | ||
2 | 2 de Setembro de 2010 (Bellator XXVII) | San Antonio, Texas, EUA | Venceu Joe Soto | ||
3 | 9 de Março de 2012 (Bellator LX) | Hammond, Indiana, EUA | Venceu Joe Warren |
| |
4 | 2 de Novembro de 2013 (Bellator CVI) | Long Beach, California | Venceu Pat Curran | ||
5 | 14 de Março de 2014 (Bellator 112) | Hammond, Indiana | Venceu Daniel Straus | ||
6 | 5 de Setembro de 2014 (Bellator 123) | Uncasville, Connecticut | Venceu Pat Curran |
| |
7 | 6 de Novembro de 2015 (Bellator 145) | St Louis, Misouri, EUA | Venceu Patrício Freire | ||
8 | 21 de Abril de 2017 (Bellator 178) | St Louis, Misouri, EUA | Venceu Daniel Straus |
|
Peso-Galo |
- 57 a 61 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 de Outubro de 2010 (Bellator XXXII) | Venceu Ed West | |||
2 | 13 de Abril de 2012 (Bellator LXV) | Venceu Zach Makovsky |
| ||
Int. | 2 de Maio de 2014 (Bellator CXVIII) | Venceu Rafael Silva | |||
3 | 10 de Outubro de 2014 (Bellator 128) | Venceu Eduardo Dantas | |||
4 | 27 de Março de 2015 (Bellator 135) | Venceu Joe Warren | |||
5 | 17 de junho de 2016 (Bellator 156) | Venceu Marcos Galvão |
| ||
6 | 06 de outubro de 2017 (Bellator 184) | Venceu Eduardo Dantas |
|
Peso-Pena Feminino |
- 65,8 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 de março de 2017 (Bellator 174) | Thackerville, Oklahoma, EUA | Venceu Marloes Coenen |
|
Peso-Mosca Feminino |
- Até 56,7 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 de novembro de 2017 (Bellator 186) | University Park, Pennsylvania, EUA | Venceu Emily Ducote |
|
Peso-Palha Feminino |
- 48 a 52 kg
| Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 de Outubro de 2010 (Bellator XXXIV) | Hollywood, Flórida, EUA | Venceu Megumi Fujii | ||
O título ficou vago em 5 de fevereiro de 2013 após Zoila assinar com o Invicta FC. | |||||
Torneios do Bellator |
Todos os desafiantes de título são determinados através destes torneios, com os vencedores ganhando o direito de desafiar o atual campeão naquela categoria de peso.
Bellator Fighting Championships: Primeira Temporada (3 de Abril de 2009 - 19 de Junho de 2009) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator X | Pesos-Pena | 5 de Junho de 2009 | ||
Bellator XI | Pesos-Meio-Médios | 12 de Junho de 2009 | ||
Bellator XII | Pesos-Médios | 19 de Junho de 2009 | ||
Bellator XII | Pesos-Leves | 19 de Junho de 2009 |
Bellator Fighting Championships: Segunda Temporada (8 de Abril de 2010 – 24 de Junho de 2010) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator XXI | Pesos-Leves | 10 de Junho de 2010 | ||
Bellator XXII | Pesos-Meio-Médios | 17 de Junho de 2010 | ||
Bellator XXIII | Pesos-Médios | 24 de Junho de 2010 | ||
Bellator XXIII | Pesos-Pena | 24 de Junho de 2010 |
Bellator Fighting Championships: Terceira Temporada (12 de Agosto de 2010 - 28 de Outubro de 2010) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator XXXII | Pesos-Pesados | 14 de Outubro de 2010 | ||
Bellator XXXII | Pesos-Galo | 14 de Outubro de 2010 | ||
Bellator XXXIV | Peso-Palha Feminino | 28 de Outubro de 2010 |
Bellator Fighting Championships: Quarta Temporada (5 de Março de 2011 - 21 de Maio de 2011) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator XLIII | Pesos-Meio-Médios | 7 de Maio de 2011 | ||
Bellator XLIV | Pesos-Leves | 14 de Maio de 2011 | ||
Bellator XLV | Pesos-Meio-Pesados | 21 de Maio de 2011 | ||
Bellator XLV | Pesos-Pena | 21 de Maio de 2011 |
Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2011 (25 de Junho de 2011 - 20 de Agosto de 2011) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator XLVIII | Pesos-Pena | 20 de Agosto de 2011 |
Bellator Fighting Championships: Quinta Temporada (27 de Setembro de 2011 - 26 de Novembro de 2011) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator LVII | Pesos-Médios | 12 de Novembro de 2011 | ||
Bellator LVII | Pesos-Meio-Médios | 12 de Novembro de 2011 | ||
Bellator LVIX | Pesos-Galo | 26 de Novembro de 2011 | ||
Bellator LXII | Pesos-Pesados1 | 23 de Março de 2012 |
1A luta terminou em No Contest no Bellator LIX, a revanche foi cancelada no Bellator LXI, a luta foi novamente remarcada para o Bellator LXII, onde Thiago não consegui "bater" o peso. Prindle foi considerado o vencedor do terneio e foi recompensado com $100,000, e a chance de desafiar Cole Konrad pelo título.
Bellator Fighting Championships: Sexta Temporada (9 de Março de 2012 - 25 de Maio de 2012) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator LXVIII | Pesos-Pena | 11 de Maio de 2012 | ||
Bellator LXIX | Pesos-Médios | 18 de Maio de 2012 | ||
Bellator LXX | Pesos-Leves | 25 de Maio de 2012 | ||
Bellator LXXII | Pesos-Meio-Médios | 20 de Julho de 2012 | ||
Bellator LXXIII | Pesos-Galo | 24 de Agosto de 2012 |
Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2012 (22 de Junho de 2012 - 24 de Julho de 2012) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator LXXIII | Pesos-Meio-Pesados | 24 de Agosto de 2012 |
Bellator Fighting Championships: Sétima Temporada (28 de Setembro de 2012 - 14 de Dezembro de 2012) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator LXXXII | Pesos-Meio-Médios | 30 de Novembro de 2012 | ||
Bellator LXXXIV | Pesos-Pesados | 14 de Dezembro de 2012 | ||
Bellator XCIII | Pesos-Leves | 21 de Março de 2013 | ||
Bellator XC | Pesos-Pena | 21 de Fevereiro de 2013 |
Bellator Fighting Championships: Oitava Temporada (17 de Janeiro de 2013 - 5 de Abril de 2013) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator XCV | Pesos-Pena | 4 de Abril de 2013 | ||
Bellator XCIV | Pesos-Leve | 28 de Março de 2013 | ||
Bellator C | Pesos-Meio-Médio | 20 de Setembro de 2013 | ||
Bellator XCV | Pesos-Médio | 4 de Abril de 2013 | ||
Bellator XCIV | Pesos-Meio-Pesado | 28 de Março de 2013 |
Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2013 (19 de Junho de 2013 – 31 de Julho de 2013) |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator CII | Pesos-Galos | 4 de Outubro de 2013 | ||
Bellator XCVII | Pesos-Meio-Pesados | 31 de Julho de 2013 | ||
Bellator XCVII | Pesos-Pesados | 31 de Julho de 2013 |
Bellator MMA: Nona Temporada |
| Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
|---|---|---|---|---|
Bellator CVII | Pesos-Galos | 8 de Novembro de 2013 | ||
Bellator CXIII | Pesos-Penas | 15 de Novembro de 2013 | ||
Bellator CIX | Pesos-Leves | 22 de Novembro de 2013 | ||
Bellator CIX | Pesos-Meio-Médios | |||
Bellator CVII | Pesos-Médios | 8 de Novembro de 2013 | ||
Bellator CVII | Pesos-Pesados | 8 de Novembro de 2013 |
Referências
↑ «Bellator confirms retirement of heavyweight champ Cole Konrad; title's future to be decided». mmajunkie.com. Consultado em 13 de setembro de 2012. Arquivado do original em 16 de setembro de 2012