Campeonato Mato-Grossense de Futebol
Campeonato Mato-Grossense de Futebol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mato-Grossense | |||||||
![]() | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FMF | ||||||
Edições | 75 desde 1943 (76 anos) | ||||||
Local de disputa | ![]() ![]() | ||||||
Sistema | Temporada, turno classificatório, grupos fechados | ||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
1ª divisão • 2ª divisão | |||||||
![]() | |||||||
O Campeonato Mato-Grossense de Futebol é a competição disputada pelas equipes do estado de Mato Grosso. Como o estado dividiu-se em dois em 1º de janeiro de 1979, o Operário FC e o Comercial, ambos de Campo Grande, passaram a disputar o campeonato de Mato Grosso do Sul. O campeonato é organizado pela Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF).
Índice
1 Participantes em 2019
2 Campeões
3 Notas
4 Títulos
4.1 Por equipe
5 Títulos por cidade
5.1 Campeões consecutivos
5.1.1 Tetracampeonatos
5.1.2 Tricampeonatos
5.1.3 Bicampeonatos
6 Participantes
7 Artilheiros
8 Referências
9 Notas
10 Ver também
Participantes em 2019 |
Equipe | Cidade | Em 2017 | Estádios (capacidade) [1] | Títulos |
---|---|---|---|---|
Associação Atlética Araguaia | ![]() | 8º (1ª Divisão) | Zeca Costa (5 000) | 0 (não possui) |
Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense - CEOV | ![]() | 7º (1ª Divisão) | Arena Pantanal (44 000) | 10 (último em 1994) |
Cuiabá Esporte Clube | ![]() | 1º (1ª Divisão) | Arena Pantanal (44 000) | 7 (último em 2017) |
Clube Esportivo Dom Bosco | ![]() | 4º (1ª Divisão) | Arena Pantanal (44 000) | 6 (último em 1991) |
Juara Atlético Clube | Juara | 2º (2ª Divisão) | Estádio Danilo Pagot (4 000) | 0 (não possui) |
Luverdense Esporte Clube | ![]() | 3º (1ª Divisão) | Passo das Emas (5 000) | 3 (último em 2016) |
Mixto Esporte Clube | ![]() | 6º (1ª Divisão) | Arena Pantanal (44 000) | 24 (último em 2008) |
Operário Futebol Clube Ltda. | ![]() | 1º (2ª Divisão) | Arena Pantanal (44 000) | 1 (em 2006) |
Sinop Futebol Clube | ![]() | 2º (1ª Divisão) | Gigante do Norte (13 000) | 3 (último em 1999) |
União Esporte Clube de Rondonópolis | ![]() | 5º (1ª Divisão) | Caldeirão (18 000) | 1 (em 2010) |
Campeões |
Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão | 3º colocado | 4º colocado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Não Oficial | ||||||
[2] | 1936 | ![]() Comércio | ![]() Americano | ![]() Dom Bosco | ![]() Paulistano | |
[3] | 1937 | ![]() Mixto | ![]() Dom Bosco | ![]() Comércio | ![]() Americano | |
1938 | Desconhecido | |||||
1939 a 1940 | não realizado | |||||
[4] | 1941 | ![]() Americano | ![]() Dom Bosco | ![]() Mixto | ![]() Paulistano | |
[5] | 1942 | não concluído | ||||
Oficial | ||||||
1ª | 1943 | ![]() Mixto (Cuiabá) ![]() Paulistano (Cuiabá) [nota 1] | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Estado Novo (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | |
2ª | 1944 | ![]() Americano (Cuiabá) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
3ª | 1945 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Cruzeiro-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
4ª | 1946 | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | ![]() Cruzeiro-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
5ª | 1947 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Paulistano (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | |
6ª | 1948 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Paulistano (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
7ª | 1949 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | |
8ª | 1950 | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Campinas (Campinapolis) | |
9ª | 1951 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Cruzeiro-MT (Cuiabá) | |
10ª | 1952 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
11ª | 1953 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
12ª | 1954 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | |
13ª | 1955 | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() XV de Novembro (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
14ª | 1956 | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | |
15ª | 1957 | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
16ª | 1958 | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
17ª | 1959 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
18ª | 1960 | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
19ª | 1961 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Atlético-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
20ª | 1962 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
21ª | 1963 | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Americano (Cuiabá) | |
22ª | 1964 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
23ª | 1965 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
24ª | 1966 | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
25ª | 1967 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Boa Vista-MT (Colíder) | |
26ª | 1968 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Boa Vista-MT (Colíder) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | |
27ª | 1969 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
28ª | 1970 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Comercial (Campo Grande) | ![]() Operário-CG (Campo Grande) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
29ª | 1971 | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Operário-CG (Campo Grande) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
30ª | 1972 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Comercial (Campo Grande) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | |
31ª | 1973 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Comercial (Campo Grande) | |
32ª | 1974 | ![]() Operário-CG (Campo Grande) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
33ª | 1975 | ![]() Comercial (Campo Grande) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | |
34ª | 1976 | ![]() Operário-CG (Campo Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Comercial (Campo Grande) | |
35ª | 1977 | ![]() Operário-CG (Campo Grande) | ![]() Comercial (Campo Grande) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
36ª | 1978 | ![]() Operário-CG (Campo Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Comercial (Campo Grande) | |
37ª | 1979 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
38ª | 1980 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | |
39ª | 1981 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | |
40ª | 1982 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
41ª | 1983 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | |
42ª | 1984 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | |
43ª | 1985 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | |
44ª | 1986 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | |
45ª | 1987 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | |
46ª | 1988 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() Grêmio Jaciara (Jaciara) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
47ª | 1989 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | |
48ª | 1990 | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Independente (Poxoréu) | |
49ª | 1991 | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Juventude (Primavera do Leste) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | |
50ª | 1992 | ![]() Sorriso (Sorriso) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | |
51ª | 1993 | ![]() Sorriso (Sorriso) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Sinop (Sinop) | |
52ª | 1994 | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | ![]() Sorriso (Sorriso) | ![]() Sinop (Sinop) | |
53ª | 1995 | ![]() E.C. Operário (Várzea Grande) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() Cáceres (Cáceres) | |
54ª | 1996 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() E.C. Operário (Várzea Grande) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | |
55ª | 1997 | ![]() E.C. Operário (Várzea Grande) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Cáceres (Cáceres) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
56ª | 1998 | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() E.C. Operário (Várzea Grande) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | |
57ª | 1999 | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() Juventude (Primavera do Leste) | ![]() Diamantino (Diamantino) | ![]() Palmeiras-MT (Cuiabá) | |
58ª | 2000 | ![]() Juventude (Primavera do Leste) | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Berga (Cuiabá) | |
59ª | 2001[nota 2] | ![]() Juventude (Primavera do Leste) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Sinop (Sinop) | |
60ª | 2002 | ![]() E.C. Operário (Várzea Grande) | ![]() Juventude (Primavera do Leste) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Arsenal (Sorriso) | |
61ª | 2003 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() Santa Cruz (Barra do Bugres) | ![]() Grêmio Jaciara (Jaciara) | |
62ª | 2004 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Vila Aurora (Rondonópolis) | ![]() Operário (Várzea Grande) | |
63ª | 2005 | ![]() Vila Aurora (Rondonópolis) | ![]() Operário F.C. (Várzea Grande) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Grêmio Jaciara (Jaciara) | |
64ª | 2006 | ![]() Operário F.C. (Várzea Grande) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | |
65ª | 2007 | ![]() Cacerense (Cáceres) | ![]() Grêmio Jaciara (Jaciara) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Vila Aurora (Rondonópolis) | |
66ª | 2008 | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | |
67ª | 2009 | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Araguaia (Alto Araguaia) | ![]() Sorriso (Sorriso) | ![]() Vila Aurora (Rondonópolis) | |
68ª | 2010 | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Operário F.C. (Várzea Grande) | ![]() Araguaia (Alto Araguaia) | ![]() Vila Aurora (Rondonópolis) | |
69ª | 2011 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Barra do Garças (Barra do Garças) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) | ![]() Vila Aurora (Rondonópolis) | |
70ª | 2012 | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Vila Aurora (Rondonópolis) | |
71ª | 2013 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Mixto (Cuiabá) | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Mato Grosso (Cuiabá) | |
72ª | 2014 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Sinop (Sinop) | |
73ª | 2015 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Operário (Várzea Grande) | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Rondonópolis (Rondonópolis) | |
74ª | 2016 | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() A.A. Araguaia (Barra do Garças) | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | |
75ª | 2017 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() Dom Bosco (Cuiabá) | |
76ª | 2018 | ![]() Cuiabá (Cuiabá) | ![]() Sinop (Sinop) | ![]() Luverdense (Lucas do Rio Verde) | ![]() União Rondonópolis (Rondonópolis) |
Notas
↑ Algumas fontes citam o Mixto como campeão, já outras citam o Paulistano como campeão
↑ O Mixto se recusou a jogar a segunda partida da final, com isso o Juventude foi declarado campeão e o União Rondonópolis declarado vice por ter melhor pontuação.
Títulos |
Por equipe |
Clube | Campeão | Anos dos Títulos | Vice | Anos do Vice |
---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 1943, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1959, 1961, 1962, 1965, 1969, 1970, 1979, 1980, 1981 1982, 1984, 1988, 1989, 1996, 2008 | 16 | 1956, 1957, 1963, 1964, 1966, 1967, 1971, 1973, 1976, 1978, 1983, 1985, 1986, 1987, 1992, 2013 |
![]() | 10 | 1964, 1967, 1968, 1972, 1973, 1983, 1985, 1986, 1987, 1994 | 5 | 1961, 1981, 1982, 1993, 2015 |
![]() | 8 | 2003, 2004, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 | 1 | 2012 |
![]() | 6 | 1958, 1960, 1963, 1966, 1971, 1991 | 12 | 1947, 1948, 1950, 1952, 1954, 1955, 1965, 1974, 1979, 1989, 1990, 1994 |
![]() | 5 | 1946, 1950, 1955, 1956, 1957 | 4 | 1944, 1945, 1958, 1960 |
![]() | 4 | 1974, 1976, 1977, 1978 | 0 | |
![]() | 3 | 1990, 1998, 1999 | 5 | 1996, 2000, 2016, 2017, 2018 |
![]() | 3 | 2009, 2012, 2016 | 1 | 2014 |
![]() | 3 | 1995, 1997, 2002 | 1 | 1998 |
![]() | 2 | 2000, 2001 | 2 | 1999, 2002 |
![]() | 2 | 1992, 1993 | 0 | |
![]() | 1 | 2010 | 9 | 1975, 1980, 1984, 1991, 1995, 1997, 2001, 2004, 2008 |
![]() | 1 | 1944 | 4 | 1946, 1951, 1953, 1959 |
![]() | 1 | 1975 | 3 | 1970, 1972, 1977 |
![]() | 1 | 2006 | 2 | 2005, 2010 |
![]() | 1 | 2005 | 0 | |
![]() | 1 | 2007 | 0 | |
![]() | 1 | 1943 | 0 | |
![]() | 0 | 4 | 1988, 2003, 2006, 2011 | |
![]() | 0 | 3 | 1949, 1962, 1969 | |
![]() | 0 | 1 | 1968 | |
![]() | 0 | 1 | 2007 | |
![]() | 0 | 1 | 2009 |
Em itálico, estão os clubes extintos ou inativos.
Títulos por cidade |
Cidade | Títulos |
---|---|
![]() | 45 |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
Campeões consecutivos |
Tetracampeonatos |
Mixto : 2 vezes (1951-52-53-54, 1979-80-81-82)
Tricampeonatos |
Atlético-MT: 1 vez (1955-56-57)
Mixto: 1 vez (1947-48-49)
Operário: 1 vez (1985-86-87)
Operário-CG: 1 vez (1976-77-78)
Cuiabá: 1 vez (2013-14-15)
Bicampeonatos |
Operário: 3 vezes (1967-68, 1972-73, 1994-95)
Mixto: 2 vezes (1961-62, 1988-89)
Cuiabá: 2 vezes (2003-04, 2017-18)
Juventude: 1 vez (2000-01)
Sinop: 1 vez (1998-99)
Sorriso: 1 vez ( 1992-93)
Participantes |

Artilheiros |
Artilheiros do Campeonato Mato-Grossense de Futebol |
---|
Ano | Artilheiro | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1956 | Bianchi | Mixto (Cuiabá) | |
1957 | |||
1958 | |||
1959 | Bianchi | Mixto (Cuiabá) | 30 |
1960 | |||
1961 | |||
1962 | |||
1963 | |||
1964 | |||
1965 | |||
1966 | |||
1967 | |||
1968 | Valter Fischer | Mixto (Cuiabá) | 11 |
1969 | |||
1970 | |||
1971 | |||
1972 | |||
1973 | Gílson Lira | Operário (Várzea Grande) | 14 |
1974 | Tadeu Macrini | Operário (Campo Grande) | 12 |
1975 | Gílson Lira | União Rondonópolis (Rondonópolis) | 15 |
1976 | Gílson Lira | União Rondonópolis (Rondonópolis) | 23 |
1977 | Bife | Comercial (Campo Grande) | 19 |
Coquinho | Industriária (Campo Grande) | ||
1978 | Tadeu Macrini | Operário (Campo Grande) | 19 |
1979 | Bife | Comercial (Campo Grande) | 14 |
Gílson Lira | União Rondonópolis (Rondonópolis) | ||
1980 | Bife | Comercial (Campo Grande) | 13 |
1981 | Tostão | Mixto (Cuiabá) | 19 |
1982 | Vanderlei | Mixto (Cuiabá) | 11 |
1983 | Bife | Operário (Várzea Grande) | 10 |
1984 | Ademar | União Rondonópolis (Rondonópolis) | 10 |
1985 | Dito Siqueira | Operário (Várzea Grande) | 14 |
1986 | Sérgio Luiz | Operário (Várzea Grande) | 10 |
1987 | Evaristo | Mixto (Cuiabá) | 10 |
1988 | Arildo | Mixto (Cuiabá) | 8 |
1989 | Vítor | Dom Bosco (Cuiabá) | 9 |
Silvinho | Mixto (Cuiabá) | ||
1990 | Carlinhos Urbano | Sinop (Sinop) | 13[nota 2] |
1991 | Índio | União Rondonópolis (Rondonópolis) | 16 |
1992 | Dito Siqueira | Sinop (Sinop) | 14 |
1993 | Krüger | Sorriso (Sorriso) | 13 |
1994 | Wender | Operário (Várzea Grande) | 17 |
1995 | Bujica | E.C. Operário (Várzea Grande) | 23 |
1996 | Zé Hilton | E.C. Operário (Várzea Grande) | 11 |
1997 | Rivair | Cáceres (Cáceres) | 13 |
1998 | Marcelinho | Sinop (Sinop) | 7 |
1999 | Tatau | Sinop (Sinop) | 17 |
2000 | Moreno | Berga (Cuiabá) | 21 |
Índio | Sinop (Sinop) | ||
2001 | Moreno | Juventude (Primavera do Leste) | 14 |
2002 | Moreno | Juventude (Primavera do Leste) | 12 |
2003 | Diogo | União Rondonópolis (Rondonópolis) | 12 |
2004 | Diogo | União Rondonópolis (Rondonópolis) | 22 |
Zumbi | Vila Aurora (Rondonópolis) | ||
2005 | Rinaldo | Operário F.C. (Várzea Grande) | 16 |
Moreno | Vila Aurora (Rondonópolis) | ||
2006 | Rinaldo | Operário F.C. (Várzea Grande) | 14 |
2007 | Cafú | Barra do Garças (Barra do Garças) | 12 |
2008 | Diogo | União Rondonópolis (Rondonópolis) | 18 |
2009 | Maico Gaúcho | Luverdense (Lucas do Rio Verde) | 9 |
2010 | Paulinho Marília | Luverdense (Lucas do Rio Verde) | 10 |
Douglas | Operário F.C. (Várzea Grande) | ||
2011 | Fernando | Cuiabá (Cuiabá) | 12 |
2012 | Valdir Papel | Luverdense (Lucas do Rio Verde) | 16 |
2013 | Igor | Cuiabá (Cuiabá) | 8 |
2014 | Juliano Fogaça | Sinop (Sinop) | 5 |
2015 | Cabixi | Poconé (Poconé) | 8 |
2016 | Alfredo | Luverdense (Lucas do Rio Verde) | 13 |
Referências
↑ Arquivos de Capacidade dos Estádios
↑ «Campeonato de Cuiabá de 1936»
↑ «Campeonato de Cuiabá de 1937»
↑ «Campeonato de Cuiabá de 1941»
↑ «Campeonato de Cuiabá de 1942»
↑ «Você pensou que MT tinha dois Operário, mais são três.»
Notas
↑ ab Erro de citação: Código<ref>
inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomems
↑ arquivosdofutebolbrasileiro.blogspot.com.br
Rádio Celeste AM (arquivo)
Ver também |
Campeonato Mato-Grossense - 2ª Divisão
Copa FMF
- Clássico dos Milhões (Mato Grosso)