Sri Lanka nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Sri Lanka nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SRI | |||||
Nome | National Olympic Committee of Sri Lanka site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 7 em 4 esportes | |||||
Porta-bandeira | Niluka Karunaratne | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() |
O Sri Lanka compete nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que decorreram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Desempenho
1.1 Natação
1.2 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Natação |
- Feminino
Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Reshika Udugampola | 100 m livre | 1min04s93 | 44º | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Mangala Samarakoon | Carabina de ar 10 m | 583 | 45º | Não avançou | 45º | |
Carabina deitado 50 m | 585 | 47º | Não avançou | 47º |
Referências
↑ Sports Reference. «Sri Lanka Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Sri Lanka Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)