Sinn Féin
Sinn Féin | |
---|---|
Líder | Mary Lou McDonald |
Fundação | 1905 |
Sede | Dublin, Leinster Irlanda |
Ideologia | Socialismo democrático Republicanismo irlandês Nacionalismo irlandês Irlanda Unida |
Espectro político | Centro-esquerda[1] a Esquerda[2] |
Grupo no Parlamento Europeu | Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde |
Dáil Éireann | 0000000000000022 22 / 158 |
Seanad Éireann | 0000000000000006 6 / 60 |
Câmara dos Comuns (Lugares Irl.Norte) | 0000000000000007 7 / 18 |
Parlamento da Irlanda do Norte | 0000000000000027 27 / 90 |
Parlamento Europeu (Irlanda) | 0000000000000003 3 / 11 |
Parlamento Europeu (Irlanda do Norte) | 0000000000000001 1 / 3 |
Governo Local (Irlanda) | 0000000000000156 156 / 949 |
Cores | Verde e Branco |
Sinn Féin é um dos movimentos políticos mais antigos da Irlanda. Fundado em 1905 por Arthur Griffith para unir os grupos informais nacionalistas de resistência pacífica ao domínio britânico, seu objetivo era restaurar a monarquia irlandesa, fora do poder desde o século XVIII.[3] Em gaélico irlandês, a expressão significa "Nós mesmos".[4]
Em tempos passados os próprios integrantes afirmavam ser o braço político do Exército Republicano Irlandês, o IRA. Na última década, porém as declarações dos dirigentes da entidade afirmam que as duas organizações são completamente independentes, principalmente devido a divergências acerca dos métodos empregados pelo IRA.
Índice
1 Resultados Eleitorais
1.1 República da Irlanda
1.1.1 Eleições legislativas
1.1.2 Eleições europeias
1.2 Eleições legislativas do Reino Unido
1.2.1 Resultados referentes à Irlanda do Norte
1.3 Eleições regionais da Irlanda do Norte
1.4 Eleições europeias
1.4.1 Resultados referentes à Irlanda do Norte
2 Referências
3 Ligações externas
Resultados Eleitorais |
República da Irlanda |
Eleições legislativas |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1918 | 1.º | 497 107 | 00000000000046.9 46,9 / 100,0 | 0000000000000073 73 / 105 | Governo | ||
1921 | 1.º | - | 00000000000096.9 96,9 / 100,0 | 50,0 | 0000000000000124 124 / 128 | 51 | Governo |
1922 | 1.º | 239 195 | 00000000000038.5 38,5 / 100,0 | 0000000000000058 58 / 128 | Governo | ||
2.º | 135 310 | 00000000000021.8 21,8 / 100,0 | 0000000000000036 36 / 128 | Abstencionismo | |||
1923 | 2.º | 288 794 | 00000000000027.4 27,4 / 100,0 | 0000000000000044 44 / 153 | 8 | Abstencionismo | |
06/1927 | 6.º | 41 401 | 00000000000003.6 3,6 / 100,0 | 23,8 | 0000000000000005 5 / 153 | 39 | Abstencionismo |
Não concorreu desde 1928 a 1950 | |||||||
1954 | 6.º | 1 990 | 00000000000000.1 0,1 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 147 | Extra-parlamentar | ||
1957 | 4.º | 65 640 | 00000000000005.3 5,3 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000004 4 / 147 | 4 | Abstencionismo |
1961 | 4.º | 36 396 | 00000000000003.1 3,1 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000000 0 / 144 | 4 | Extra-parlamentar |
Não concorreu de 1965 a 1981 | |||||||
02/1982 | 5.º | 16 894 | 00000000000001.0 1,0 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 166 | Extra-parlamentar | ||
11/1982 | Não concorreu | ||||||
1987 | 6.º | 32 933 | 00000000000001.9 1,9 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 166 | Extra-parlamentar | ||
1989 | 7.º | 20 003 | 00000000000001.2 1,2 / 100,0 | 0,7 | 0000000000000000 0 / 166 | Extra-parlamentar | |
1992 | 6.º | 27 809 | 00000000000001.6 1,6 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000000 0 / 166 | Extra-parlamentar | |
1997 | 6.º | 45 614 | 00000000000002.5 2,5 / 100,0 | 0,9 | 0000000000000001 1 / 166 | 1 | Oposição |
2002 | 4.º | 121 020 | 00000000000006.5 6,5 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000005 5 / 166 | 4 | Oposição |
2007 | 4.º | 143 410 | 00000000000006.9 6,9 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000004 4 / 166 | 1 | Oposição |
2011 | 4.º | 220 661 | 00000000000010.0 10,0 / 100,0 | 3,1 | 0000000000000014 14 / 166 | 10 | Oposição |
2016 | 3.º | 295 319 | 00000000000013.8 13,8 / 100,0 | 3,8 | 0000000000000023 23 / 158 | 9 | Oposição |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Não concorreu | |||||
1984 | 4.º | 54 672 | 00000000000004.9 4,9 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 15 | ||
1989 | 8.º | 35 923 | 00000000000002.2 2,2 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000000 0 / 15 | |
1994 | 7.º | 33 823 | 00000000000003.0 3,0 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000000 0 / 15 | |
1999 | 5.º | 88 165 | 00000000000006.3 6,3 / 100,0 | 3,3 | 0000000000000000 0 / 15 | |
2004 | 3.º | 197 715 | 00000000000011.1 11,1 / 100,0 | 4,8 | 0000000000000001 1 / 13 | 1 |
2009 | 4.º | 205 613 | 00000000000011.2 11,2 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000000 0 / 12 | 1 |
2014 | 3.º | 323 300 | 00000000000019.5 19,5 / 100,0 | 8,3 | 0000000000000003 3 / 11 | 3 |
Eleições legislativas do Reino Unido |
Resultados referentes à Irlanda do Norte |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 2.º | 34 181 | 00000000000010.0 10,0 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 13 | Extra-parlamentar | ||
Não concorreu de 1929 a 1945 | |||||||
1950 | 5.º | 23 362 | 00000000000004.2 4,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 12 | Extra-parlamentar | ||
1951 | Não concorreu | ||||||
1955 | 2.º | 152 310 | 00000000000023.6 23,6 / 100,0 | 0000000000000002 2 / 12 | Abstencionismo | ||
1959 | 2.º | 63 415 | 00000000000012.5 12,5 / 100,0 | 11,1 | 0000000000000000 0 / 12 | 2 | Extra-parlamentar |
Não concorreu de 1964 a 1979 | |||||||
1983 | 4.º | 102 701 | 00000000000013.4 13,4 / 100,0 | 0000000000000001 1 / 17 | Abstencionismo | ||
1987 | 4.º | 83 389 | 00000000000011.4 11,4 / 100,0 | 2,0 | 0000000000000001 1 / 18 | Abstencionismo | |
1992 | 4.º | 78 291 | 00000000000010.0 10,0 / 100,0 | 1,4 | 0000000000000000 0 / 17 | 1 | Extra-parlamentar |
1997 | 3.º | 126 921 | 00000000000016.1 16,1 / 100,0 | 6,1 | 0000000000000002 2 / 18 | 2 | Abstencionismo |
2001 | 3.º | 175 392 | 00000000000021.7 21,7 / 100,0 | 5,6 | 0000000000000004 4 / 18 | 2 | Abstencionismo |
2005 | 2.º | 174 530 | 00000000000024.3 24,3 / 100,0 | 2,6 | 0000000000000005 5 / 18 | 1 | Abstencionismo |
2010 | 1.º | 171 942 | 00000000000025.5 25,5 / 100,0 | 1,2 | 0000000000000005 5 / 18 | Abstencionismo | |
2015 | 2.º | 176 232 | 00000000000024.5 24,5 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000004 4 / 18 | 1 | Abstencionismo |
2017 | 2.º | 238 915 | 00000000000029.4 29,4 / 100,0 | 4,9 | 0000000000000007 7 / 18 | 3 | Abstencionismo |
Eleições regionais da Irlanda do Norte |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 2.º | 104 917 | 00000000000020.5 20,5 / 100,0 | 0000000000000006 6 / 52 | Abstencionismo | ||
Não concorreu de 1925 a 1975 | |||||||
1982 | 4.º | 64 191 | 00000000000010.1 10,1 / 100,0 | 0000000000000005 5 / 78 | Abstencionismo | ||
1996 | 4.º | 116 377 | 00000000000015.5 15,5 / 100,0 | 4,4 | 0000000000000017 17 / 110 | 12 | Abstencionismo |
1998 | 4.º | 142 858 | 00000000000017.7 17,7 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000018 18 / 108 | 1 | Governo |
2003 | 2.º | 162 758 | 00000000000023.5 23,5 / 100,0 | 5,8 | 0000000000000024 24 / 108 | 6 | Oposição |
2007 | 2.º | 180 573 | 00000000000026.2 26,2 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000028 28 / 108 | 4 | Governo |
2011 | 2.º | 178 224 | 00000000000026.3 26,3 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000029 29 / 108 | 1 | Governo |
2016 | 2.º | 166 785 | 00000000000024.0 24,0 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000028 28 / 108 | 1 | Governo |
2017 | 2.º | 224 245 | 00000000000027.9 27,9 / 100,0 | 3,9 | 0000000000000027 27 / 90 | 1 |
Eleições europeias |
Resultados referentes à Irlanda do Norte |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Não concorreu | |||||
1984 | 4.º | 91 476 | 00000000000013.3 13,3 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 3 | ||
1989 | 4.º | 48 914 | 00000000000009.1 9,1 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000000 0 / 3 | |
1994 | 4.º | 55 215 | 00000000000009.9 9,9 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000000 0 / 3 | |
1999 | 4.º | 117 643 | 00000000000017.3 17,3 / 100,0 | 7,4 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2004 | 2.º | 144 541 | 00000000000026.3 26,3 / 100,0 | 9,0 | 0000000000000001 1 / 3 | 1 |
2009 | 1.º | 126 184 | 00000000000026.0 26,0 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000001 1 / 3 | |
2014 | 1.º | 159 813 | 00000000000025.5 25,5 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000001 1 / 3 |
Referências
↑ Anttiroiko, Ari-Veikko; Mälkiä, Matti (2007). Encyclopedia of Digital Government. [S.l.]: Idea Group Inc (IGI). 394 páginas. ISBN 978-1-59140-790-4
↑ Irish reunification ‘on the table’, says Sinn Fein's new leader amid Brexit talks. France 24. Publicado em 26 de fevereiro de 2018. Acessado em 18 de agosto de 2018.
↑ Página oficial: História do Conflito
↑ "Michael Collins - O preço da liberdade". Revista História Viva. Editora Duetto. São Paulo.
Ligações externas |
Página oficial (em inglês e em irlandês).