Ospedaletto Euganeo
Nota: Para outras cidades contendo este nome, veja Ospedaletto (desambiguação).
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Ospedaletto Euganeo Localização de Ospedaletto Euganeo na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Vêneto | |||
Província | Pádua | |||
Área | ||||
- Total | 21 km² | |||
Altitude | 12 m | |||
População | ||||
- Total | 5 395 | |||
• Densidade | 257 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Carceri, Este, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina (VI), Ponso, Saletto, Santa Margherita d'Adige | |||
Código ISTAT | 028059 | |||
Código postal | 35045 | |||
Prefixo telefônico | 0429 | |||
Padroeiro | Madonna del Tresto, San Giovanni Battista | |||
Website | www.comuneospedaletto.it |
Ospedaletto Euganeo é uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Pádua, com cerca de 5.395 habitantes. Estende-se por uma área de 21 km², tendo uma densidade populacional de 257 hab/km². Faz fronteira com Carceri, Este, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina (VI), Ponso, Saletto, Santa Margherita d'Adige.[1]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[1] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat