Battaglia Terme


| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() ![]() Battaglia Terme Localização de Battaglia Terme na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | ![]() | |||
Província | Pádua | |||
Área | ||||
- Total | 6 km² | |||
Altitude | 11 m | |||
População | ||||
- Total | 4 128 | |||
• Densidade | 688 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Pernumia | |||
Código ISTAT | 028011 | |||
Código cadastral | A714 | |||
Código postal | 35041 | |||
Prefixo telefônico | 049 | |||
Padroeiro | San Giacomo | |||
Website | www.comune.battaglia-terme.pd.it |
Battaglia Terme é uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Pádua, com cerca de 4.128 habitantes. Estende-se por uma área de 6 km², tendo uma densidade populacional de 688 hab/km². Faz fronteira com Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Pernumia.[1][2][3]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat