Lista de Wikipédias
Esta é uma lista de versões linguísticas da Wikipédia, um projeto de enciclopédia multilíngue de Licença livre, baseado na web, colaborativo e apoiado pela organização sem fins lucrativos Wikimedia Foundation. A Wikipédia possui no total 49 646 280 artigos escritos por 80 508 352 usuários[nota 1] em 301 idiomas, dos quais 291 estão ativos.[1]
De acordo com o Alexa, o subdomínio anglófono recebe 59% dos visitantes da Wikipédia, com o restante dividido entre as outras versões, sendo as principais russo (8%), espanhol (6%), chinês (5%) e japonês (4%).[2] Em abril de 2018, as cinco maiores Wikipédias por número de artigos eram, respectivamente, a anglófona, a cebuana, a sueca, a alemã e a francófona.[1]
Índice
1 Lista
1.1 Notas explicativas
1.2 Totais
2 Ver também
3 Notas
4 Referências
Lista |
Notas explicativas |
- O endereço (URL) de cada Wikipédia apresenta estrutura
http(s)://xx.wikipedia.org/wiki/
, onde xx é a identificação da língua da Wikipédia, como o código de letra da norma ISO 639-1. Para as línguas sem representação em código, uma das três letras de ISO 639 é usada. Se não coberto por casos excepcionais ISO, um código único é adotado. - Consideram-se usuários ativos os que tenham participado no projeto ao longo dos últimos 30 dias.
- A profundidade (Prof.) é uma estimativa da atividade na Wikipédia que mostra quantas vezes são atualizadas as páginas de conteúdo. Profundidades maiores do que 200 ou menores do que 10 podem ser descartadas por irrelevância.[3]
Os dados da tabela abaixo são atualizados diariamente.
Idioma | Idioma (local) | Wiki | Artigos | Total de páginas | Edições | Administradores | Usuários | Usuários ativos | Imagens | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglês | English | en | 5 810 032 | 47 196 450 | 880 131 482 | 1 184 | 35 744 873 | 141 149 | 880 986 | 946.23 |
Cebuano | Cebuano | ceb | 5 362 075 | 9 083 035 | 25 588 451 | 6 | 55 702 | 190 | 0 | 1.36 |
Sueco | svenska | sv | 3 753 548 | 7 702 233 | 45 043 517 | 66 | 658 401 | 2 855 | 0 | 6.47 |
Alemão | Deutsch | de | 2 275 107 | 6 383 334 | 184 768 410 | 191 | 3 129 409 | 20 900 | 129 285 | 94.38 |
Francês | français | fr | 2 083 628 | 10 028 639 | 156 543 164 | 157 | 3 368 514 | 19 919 | 57 215 | 226.96 |
Neerlandês | Nederlands | nl | 1 958 655 | 4 056 214 | 53 111 496 | 44 | 978 243 | 4 326 | 21 | 15.02 |
Russo | русский | ru | 1 530 530 | 5 827 132 | 97 997 187 | 84 | 2 476 231 | 12 100 | 215 739 | 132.53 |
Italiano | italiano | it | 1 507 812 | 6 108 723 | 102 661 301 | 111 | 1 786 443 | 8 948 | 140 189 | 156.48 |
Espanhol | español | es | 1 506 520 | 6 590 707 | 113 717 156 | 73 | 5 330 975 | 17 245 | 0 | 196.51 |
Polonês | polski | pl | 1 321 278 | 2 979 081 | 55 796 294 | 103 | 941 648 | 4 682 | 263 | 29.48 |
Waray | Winaray | war | 1 263 521 | 2 877 103 | 6 197 621 | 3 | 39 370 | 84 | 42 | 3.51 |
Vietnamita | Tiếng Việt | vi | 1 202 972 | 14 459 478 | 49 673 165 | 21 | 650 387 | 1 673 | 30 102 | 417.17 |
Japonês | 日本語 | ja | 1 140 605 | 3 378 724 | 71 570 465 | 42 | 1 446 588 | 13 732 | 85 346 | 81.56 |
Chinês | 中文 | zh | 1 046 061 | 5 688 801 | 53 022 969 | 80 | 2 684 204 | 7 964 | 51 047 | 183.6 |
Português | português | pt | 1 017 329 | 4 788 554 | 54 180 404 | 81 | 2 214 374 | 5 795 | 51 515 | 155.48 |
Ucraniano | українська | uk | 888 694 | 2 682 126 | 24 477 910 | 45 | 442 757 | 3 740 | 98 671 | 37.17 |
Árabe | العربية | ar | 671 279 | 4 473 610 | 33 165 896 | 27 | 1 626 990 | 4 521 | 32 430 | 237.86 |
Persa | فارسی | fa | 667 146 | 4 284 603 | 25 522 588 | 33 | 804 255 | 5 293 | 54 826 | 175.14 |
Sérvio | српски / srpski | sr | 615 735 | 3 767 483 | 21 553 394 | 16 | 238 375 | 888 | 30 898 | 149.89 |
Catalão | català | ca | 605 617 | 1 493 243 | 20 750 004 | 21 | 316 240 | 1 620 | 10 879 | 29.85 |
Bokmål norueguês | norsk | no | 503 336 | 1 352 034 | 19 154 532 | 45 | 454 021 | 1 575 | 3 | 40.28 |
Indonésio | Bahasa Indonesia | id | 454 401 | 2 480 420 | 14 807 620 | 38 | 1 036 863 | 2 656 | 60 409 | 118.68 |
Finlandês | suomi | fi | 452 393 | 1 222 414 | 17 906 171 | 37 | 409 935 | 1 904 | 55 787 | 42.44 |
Servo-croata | srpskohrvatski / српскохрватски | sh | 448 275 | 4 609 756 | 40 860 100 | 11 | 131 986 | 234 | 9 411 | 763.89 |
Coreano | 한국어 | ko | 446 730 | 2 065 141 | 23 689 058 | 25 | 554 166 | 2 101 | 14 224 | 150.55 |
Hungaro | magyar | hu | 445 140 | 1 289 891 | 20 961 570 | 32 | 406 637 | 1 902 | 16 254 | 58.52 |
Tcheco | čeština | cs | 423 045 | 1 170 078 | 16 942 716 | 31 | 444 284 | 2 352 | 1 | 45.15 |
Romeno | română | ro | 392 241 | 2 093 476 | 12 599 090 | 19 | 465 258 | 1 132 | 36 743 | 113.21 |
Basco | euskara | eu | 329 315 | 661 127 | 6 671 981 | 11 | 97 646 | 512 | 0 | 10.25 |
Malaio | Bahasa Melayu | ms | 324 570 | 893 300 | 4 525 395 | 16 | 231 019 | 520 | 21 634 | 15.55 |
Turco | Türkçe | tr | 323 706 | 1 600 429 | 20 357 500 | 25 | 1 024 536 | 821 | 31 916 | 197.87 |
Esperanto | Esperanto | eo | 255 080 | 567 872 | 6 517 058 | 19 | 155 428 | 374 | 4 516 | 17.26 |
Arménio | հայերեն | hy | 252 272 | 838 977 | 6 176 398 | 12 | 83 344 | 832 | 7 719 | 39.82 |
Búlgaro | български | bg | 249 602 | 555 506 | 9 160 188 | 26 | 247 756 | 800 | 689 | 24.77 |
Dinamarquês | dansk | da | 243 421 | 816 831 | 9 811 117 | 24 | 346 283 | 1 041 | 0 | 66.65 |
Hebraico | עברית | he | 238 463 | 1 004 953 | 24 914 360 | 38 | 495 833 | 3 244 | 56 074 | 256.14 |
Eslovaco | slovenčina | sk | 228 729 | 500 849 | 6 772 848 | 9 | 169 508 | 563 | 0 | 19.14 |
Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 227 798 | 741 220 | 1 926 275 | 6 | 37 531 | 75 | 362 | 13.2 |
Cazaque | қазақша | kk | 223 715 | 531 980 | 2 672 336 | 17 | 84 905 | 234 | 9 632 | 9.54 |
Minangkabau | Baso Minangkabau | min | 222 578 | 321 539 | 1 626 822 | 5 | 8 460 | 60 | 103 | 1 |
Checheno | нохчийн | ce | 206 214 | 234 949 | 2 855 445 | 5 | 19 455 | 38 | 308 | 0.24 |
Croata | hrvatski | hr | 203 162 | 509 640 | 5 202 050 | 20 | 214 158 | 574 | 16 333 | 23.23 |
Lituano | lietuvių | lt | 193 979 | 459 906 | 5 508 513 | 14 | 130 020 | 370 | 21 907 | 22.51 |
Estoniano | eesti | et | 187 272 | 461 837 | 5 216 046 | 35 | 124 349 | 716 | 2 161 | 24.28 |
Bielorrusso | беларуская | be | 164 363 | 529 391 | 3 320 502 | 10 | 84 066 | 257 | 2 762 | 30.94 |
Esloveno | slovenščina | sl | 163 735 | 390 552 | 5 092 782 | 21 | 176 888 | 417 | 8 167 | 25.02 |
Grego | Ελληνικά | el | 159 014 | 480 181 | 7 413 378 | 22 | 268 133 | 1 036 | 16 905 | 62.98 |
Galego | galego | gl | 154 707 | 407 021 | 5 065 556 | 9 | 95 574 | 424 | 9 318 | 33.1 |
Azeri | azərbaycanca | az | 143 730 | 373 006 | 4 608 102 | 17 | 170 027 | 699 | 21 902 | 31.44 |
Urdu | اردو | ur | 143 601 | 794 934 | 3 805 073 | 11 | 91 777 | 304 | 9 646 | 98.47 |
Inglês básico | Simple English | simple | 143 060 | 493 990 | 6 432 084 | 17 | 810 582 | 931 | 36 | 78.35 |
Novo norueguês | norsk nynorsk | nn | 142 222 | 336 526 | 3 110 220 | 21 | 95 176 | 164 | 16 | 17.25 |
Azeri | تۆرکجه | azb | 134 589 | 327 463 | 864 568 | 4 | 16 230 | 110 | 0 | 5.42 |
Usbeque | oʻzbekcha/ўзбекча | uz | 130 532 | 624 944 | 2 034 394 | 9 | 43 633 | 145 | 883 | 46.7 |
Latim | Latina | la | 130 098 | 254 292 | 3 389 389 | 18 | 115 862 | 175 | 0 | 12.15 |
Tailandês | ไทย | th | 129 951 | 776 800 | 8 118 706 | 16 | 346 514 | 1 389 | 35 976 | 258.95 |
Hindi | हिन्दी | hi | 129 650 | 849 705 | 4 114 172 | 11 | 434 531 | 1 916 | 3 909 | 149.35 |
Georgiano | ქართული | ka | 127 181 | 369 281 | 3 622 719 | 4 | 108 398 | 347 | 14 095 | 35.55 |
Volapük | Volapük | vo | 122 618 | 252 513 | 3 199 280 | 3 | 25 900 | 36 | 0 | 14.22 |
Têmil | தமிழ் | ta | 120 426 | 362 498 | 2 658 407 | 41 | 150 082 | 457 | 7 797 | 29.63 |
Galês | Cymraeg | cy | 102 756 | 223 160 | 7 533 777 | 13 | 53 709 | 165 | 17 333 | 46.35 |
Asturiano | asturianu | ast | 99 598 | 152 276 | 2 208 200 | 9 | 51 339 | 133 | 0 | 4.06 |
Macedônio | македонски | mk | 99 148 | 448 078 | 3 810 966 | 17 | 80 286 | 281 | 7 779 | 105.34 |
Tajique | тоҷикӣ | tg | 96 643 | 180 832 | 1 027 290 | 5 | 24 870 | 70 | 403 | 4.31 |
Letão | latviešu | lv | 91 088 | 377 869 | 3 013 742 | 11 | 81 932 | 294 | 22 407 | 79.06 |
Malgaxe | Malagasy | mg | 90 856 | 233 880 | 965 433 | 3 | 19 567 | 45 | 3 | 10.23 |
Occitâneo | occitan | oc | 85 389 | 142 983 | 2 100 364 | 5 | 37 392 | 88 | 900 | 6.68 |
Tártaro | татарча/tatarça | tt | 83 323 | 197 512 | 2 349 460 | 4 | 29 121 | 73 | 4 314 | 22.34 |
Bósnio | bosanski | bs | 79 411 | 368 677 | 2 971 597 | 9 | 112 748 | 181 | 24 186 | 106.95 |
Quirguiz | Кыргызча | ky | 79 402 | 104 808 | 348 158 | 4 | 22 099 | 60 | 2 679 | 0.34 |
Tagalo | Tagalog | tl | 76 836 | 231 187 | 1 679 523 | 12 | 98 383 | 157 | 1 925 | 29.32 |
Albanês | shqip | sq | 75 781 | 218 383 | 1 937 875 | 11 | 111 573 | 302 | 11 397 | 31.42 |
Neuari | नेपाल भाषा | new | 72 217 | 196 363 | 844 700 | 2 | 19 887 | 30 | 0 | 12.71 |
Africâner | Afrikaans | af | 71 979 | 223 486 | 1 941 148 | 13 | 108 433 | 178 | 8 867 | 38.48 |
Cantonês | 粵語 | zh-yue | 71 235 | 182 196 | 1 271 286 | 11 | 167 259 | 214 | 1 695 | 16.93 |
Telugo | తెలుగు | te | 70 411 | 246 339 | 2 594 524 | 15 | 82 951 | 187 | 12 320 | 65.75 |
Bretão | brezhoneg | br | 66 279 | 129 817 | 1 824 597 | 5 | 52 909 | 118 | 5 401 | 12.92 |
Taraškievica | беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 66 104 | 178 766 | 2 035 114 | 3 | 58 574 | 123 | 1 437 | 33.07 |
Bengali | বাংলা | bn | 64 717 | 643 901 | 3 357 797 | 16 | 218 594 | 1 015 | 5 471 | 417.67 |
Piemontês | Piemontèis | pms | 64 429 | 98 782 | 841 618 | 10 | 20 031 | 35 | 2 078 | 2.42 |
Malaialo | മലയാളം | ml | 62 070 | 388 118 | 3 036 030 | 21 | 120 373 | 462 | 5 867 | 215.84 |
Luxemburguês | Lëtzebuergesch | lb | 55 831 | 120 327 | 2 161 072 | 5 | 42 652 | 91 | 2 566 | 23.97 |
Javanês | Basa Jawa | jv | 55 113 | 148 302 | 1 470 285 | 9 | 38 757 | 83 | 5 446 | 28.34 |
Crioulo haitiano | Kreyòl ayisyen | ht | 54 753 | 67 196 | 722 671 | 2 | 20 762 | 36 | 0 | 0.56 |
Scots | Scots | sco | 53 570 | 194 858 | 693 478 | 5 | 56 247 | 141 | 1 519 | 24.76 |
Marata | मराठी | mr | 52 884 | 219 379 | 1 662 730 | 9 | 103 083 | 398 | 19 189 | 75.12 |
Irlandês | Gaeilge | ga | 50 440 | 82 147 | 919 724 | 8 | 37 964 | 118 | 1 175 | 4.42 |
Suaíli | Kiswahili | sw | 48 356 | 104 008 | 1 053 027 | 11 | 35 393 | 112 | 2 207 | 13.41 |
Panjabi ocidental | پنجابی | pnb | 47 393 | 68 122 | 513 662 | 3 | 22 732 | 43 | 238 | 1.44 |
Basquir | башҡортса | ba | 46 738 | 134 019 | 867 703 | 8 | 24 233 | 81 | 1 337 | 22.58 |
Islandês | íslenska | is | 46 437 | 123 859 | 1 620 934 | 27 | 66 113 | 138 | 3 042 | 36.38 |
Baixo-alemão | Plattdüütsch | nds | 43 365 | 99 542 | 854 985 | 4 | 34 849 | 65 | 0 | 14.41 |
Birmanês | မြန်မာဘာသာ | my | 43 303 | 95 692 | 450 964 | 5 | 57 302 | 119 | 2 967 | 6.9 |
Tchuvache | Чӑвашла | cv | 41 815 | 73 847 | 651 369 | 3 | 24 056 | 61 | 536 | 5.18 |
Frísio do Oeste | Frysk | fy | 41 513 | 124 054 | 946 296 | 9 | 32 732 | 81 | 6 530 | 30.16 |
Sundanês | Basa Sunda | su | 39 968 | 69 907 | 554 881 | 7 | 21 452 | 100 | 541 | 4.45 |
Lombardo | lumbaart | lmo | 38 193 | 99 342 | 977 675 | 7 | 24 931 | 37 | 4 437 | 25.23 |
Aragonês | aragonés | an | 34 446 | 108 266 | 1 624 151 | 6 | 51 394 | 69 | 1 244 | 68.9 |
Nepali | नेपाली | ne | 32 022 | 88 977 | 709 420 | 9 | 41 162 | 88 | 755 | 25.22 |
Iorubá | Yorùbá | yo | 31 810 | 54 719 | 518 339 | 3 | 18 401 | 43 | 172 | 4.91 |
Panjabi oriental | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 31 011 | 106 656 | 455 769 | 9 | 27 230 | 105 | 1 375 | 25.43 |
Guzerate | ગુજરાતી | gu | 28 340 | 89 038 | 652 161 | 4 | 47 772 | 77 | 1 | 33.6 |
Ido | Ido | io | 28 240 | 42 428 | 942 965 | 5 | 25 961 | 55 | 1 | 5.61 |
Bávaro | Boarisch | bar | 27 719 | 102 761 | 707 784 | 6 | 45 123 | 68 | 1 336 | 50.48 |
Siciliano | sicilianu | scn | 26 062 | 55 235 | 724 877 | 8 | 31 584 | 43 | 1 408 | 16.44 |
Alemânico | Alemannisch | als | 25 478 | 59 230 | 886 463 | 9 | 68 440 | 90 | 484 | 26.27 |
Bishnupriya Manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 080 | 58 289 | 781 135 | 2 | 19 006 | 30 | 49 | 23.5 |
Curmânji | kurdî | ku | 24 588 | 61 110 | 713 934 | 4 | 37 195 | 64 | 577 | 25.78 |
Canarim | ಕನ್ನಡ | kn | 24 313 | 101 764 | 901 784 | 4 | 53 390 | 762 | 3 372 | 89.93 |
Sorâni | کوردی | ckb | 23 041 | 123 826 | 604 235 | 8 | 34 524 | 91 | 889 | 93.36 |
Interlíngua | interlingua | ia | 21 315 | 33 964 | 605 112 | 8 | 33 836 | 46 | 4 | 6.27 |
Quechua | Runa Simi | qu | 21 028 | 52 801 | 635 031 | 3 | 21 190 | 35 | 0 | 27.46 |
Árabe egípcio | مصرى | arz | 20 269 | 170 540 | 848 615 | 6 | 108 564 | 106 | 1 460 | 273.51 |
Mongol | монгол | mn | 18 596 | 68 865 | 570 582 | 6 | 56 930 | 106 | 1 445 | 60.55 |
Wu | 吴语 | wuu | 17 413 | 29 096 | 247 348 | 4 | 58 143 | 47 | 242 | 3.83 |
Samogício | žemaitėška | bat-smg | 16 683 | 28 073 | 346 497 | 5 | 19 382 | 31 | 109 | 5.75 |
Cingalês | සිංහල | si | 15 034 | 68 942 | 431 362 | 3 | 39 459 | 88 | 4 560 | 80.45 |
Valão | walon | wa | 14 854 | 38 639 | 344 051 | 2 | 16 757 | 23 | 2 140 | 22.83 |
Gaélico Escocês | Gàidhlig | gd | 14 792 | 30 687 | 544 620 | 4 | 20 129 | 36 | 347 | 20.49 |
Oriá | ଓଡ଼ିଆ | or | 14 684 | 63 035 | 361 521 | 6 | 20 690 | 66 | 125 | 62.18 |
Iídice | ייִדיש | yi | 14 632 | 40 341 | 538 455 | 3 | 33 137 | 45 | 1 063 | 41.21 |
Napolitano | Napulitano | nap | 14 582 | 26 726 | 652 038 | 3 | 20 661 | 24 | 362 | 16.92 |
Amárico | አማርኛ | am | 14 514 | 44 930 | 352 242 | 3 | 28 306 | 51 | 1 681 | 34.43 |
Min Oriental | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 14 272 | 27 894 | 75 942 | 4 | 14 412 | 20 | 4 | 2.48 |
Buginês | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | bug | 14 121 | 18 664 | 191 970 | 1 | 9 619 | 14 | 0 | 1.06 |
Alto sorábio | hornjoserbsce | hsb | 13 385 | 34 102 | 364 335 | 4 | 18 270 | 24 | 138 | 25.59 |
Banyumasan | Basa Banyumasan | map-bms | 13 338 | 28 808 | 207 116 | 2 | 10 935 | 18 | 487 | 9.67 |
Maithili | मैथिली | mai | 13 219 | 32 278 | 187 771 | 6 | 6 919 | 31 | 85 | 12.09 |
Feroese | føroyskt | fo | 12 909 | 38 529 | 350 606 | 4 | 20 602 | 23 | 0 | 35.84 |
Mazandarani | مازِرونی | mzn | 12 826 | 28 268 | 147 185 | 4 | 19 122 | 29 | 249 | 7.55 |
Mingrélio | მარგალური | xmf | 12 763 | 28 187 | 136 146 | 3 | 12 072 | 28 | 0 | 7.05 |
Limburguês | Limburgs | li | 12 362 | 60 985 | 431 648 | 6 | 19 727 | 42 | 624 | 109.5 |
Iacuto | саха тыла | sah | 11 955 | 41 021 | 345 041 | 4 | 16 651 | 33 | 1 766 | 49.72 |
Emiliano-romagnolo | emiliàn e rumagnòl | eml | 11 904 | 31 769 | 128 665 | 3 | 16 214 | 31 | 2 076 | 11.28 |
Ilocano | Ilokano | ilo | 11 730 | 48 433 | 332 909 | 2 | 12 794 | 21 | 0 | 67.3 |
Vêneto | vèneto | vec | 11 376 | 35 043 | 596 861 | 3 | 22 752 | 37 | 720 | 73.72 |
Sânscrito | संस्कृतम् | sa | 11 362 | 56 770 | 441 812 | 6 | 25 426 | 227 | 433 | 124.3 |
Osseto | Ирон | os | 11 356 | 43 513 | 471 213 | 3 | 18 067 | 25 | 179 | 86.84 |
Sindi | سنڌي | sd | 11 156 | 33 277 | 141 421 | 3 | 10 077 | 33 | 64 | 16.71 |
Hill Mari | кырык мары | mrj | 10 269 | 15 939 | 94 518 | 1 | 7 911 | 14 | 0 | 1.81 |
Meadow Mari | олык марий | mhr | 10 036 | 23 601 | 175 563 | 1 | 10 170 | 25 | 0 | 13.59 |
Hindi fijiano | Fiji Hindi | hif | 9 756 | 32 588 | 249 021 | 2 | 21 338 | 35 | 193 | 41.85 |
Pachto | پښتو | ps | 9 730 | 36 168 | 231 571 | 3 | 18 768 | 58 | 1 483 | 47.27 |
Tarantino | tarandíne | roa-tara | 9 243 | 17 361 | 135 142 | 2 | 8 593 | 13 | 290 | 6 |
Zazaki | Zazaki | diq | 9 144 | 26 943 | 379 703 | 4 | 17 974 | 30 | 215 | 53.4 |
Hacá | 客家語/Hak-kâ-ngî | hak | 8 898 | 16 995 | 114 173 | 1 | 23 854 | 27 | 0 | 5.56 |
Bicol Central | Bikol Central | bcl | 8 825 | 15 778 | 178 680 | 2 | 13 409 | 38 | 880 | 7.03 |
Chinês clássico | 文言 | zh-classical | 8 788 | 77 749 | 324 742 | 4 | 75 960 | 77 | 0 | 257.2 |
Kapampangan | Kapampangan | pam | 8 625 | 18 536 | 281 057 | 2 | 15 481 | 22 | 413 | 20.02 |
Frísio do Norte | Nordfriisk | frr | 8 620 | 25 153 | 164 287 | 5 | 12 246 | 20 | 890 | 24.03 |
Sepedi | Sesotho sa Leboa | nso | 8 018 | 9 875 | 38 589 | 1 | 4 010 | 11 | 0 | 0.21 |
Silesiano | ślůnski | szl | 7 958 | 18 792 | 234 251 | 2 | 15 613 | 33 | 0 | 23.1 |
Achém | Acèh | ace | 7 922 | 14 985 | 112 021 | 2 | 17 787 | 36 | 0 | 5.94 |
Lapônico setentrional | davvisámegiella | se | 7 478 | 18 046 | 286 824 | 5 | 19 738 | 24 | 0 | 31.74 |
Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | 7 254 | 27 661 | 223 376 | 5 | 26 253 | 62 | 1 196 | 63.91 |
Navajo | Diné bizaad | nv | 7 178 | 18 295 | 213 571 | 4 | 11 343 | 11 | 539 | 28 |
Maori | Māori | mi | 7 147 | 12 770 | 148 251 | 2 | 10 246 | 17 | 0 | 7.19 |
Rusyn | русиньскый | rue | 6 982 | 13 941 | 111 074 | 1 | 17 194 | 22 | 0 | 7.92 |
Náuatle | Nāhuatl | nah | 6 928 | 18 302 | 442 723 | 3 | 16 694 | 22 | 175 | 65.2 |
Baixo-saxão neerlandês | Nedersaksies | nds-nl | 6 818 | 16 957 | 300 939 | 7 | 18 458 | 28 | 611 | 39.25 |
Flemish do Oeste | West-Vlams | vls | 6 758 | 19 268 | 299 108 | 4 | 17 983 | 36 | 500 | 53.19 |
Bhojpuri | भोजपुरी | bh | 6 726 | 51 417 | 652 060 | 3 | 17 009 | 32 | 56 | 559.9 |
Gan | 贛語 | gan | 6 419 | 33 290 | 391 667 | 4 | 31 605 | 24 | 147 | 206.18 |
Crimeu | qırımtatarca | crh | 6 277 | 21 203 | 137 970 | 2 | 12 813 | 21 | 0 | 36.79 |
Sardo | sardu | sc | 5 962 | 13 072 | 157 349 | 4 | 14 987 | 34 | 121 | 17.12 |
Vepes | vepsän kel’ | vep | 5 902 | 20 694 | 111 438 | 1 | 10 558 | 26 | 0 | 33.83 |
Tibetano | བོད་ཡིག | bo | 5 817 | 16 705 | 135 699 | 1 | 19 021 | 31 | 0 | 28.46 |
Gilaki | گیلکی | glk | 5 666 | 11 908 | 52 114 | 3 | 10 880 | 7 | 807 | 5.31 |
Corso | corsu | co | 5 657 | 12 767 | 361 064 | 2 | 14 846 | 32 | 0 | 44.67 |
Turcomeno | Türkmençe | tk | 5 527 | 13 020 | 208 125 | 2 | 17 146 | 35 | 307 | 29.38 |
Somali | Soomaaliga | so | 5 485 | 19 749 | 190 715 | 2 | 22 134 | 74 | 1 | 65.31 |
Võro | Võro | fiu-vro | 5 473 | 10 291 | 168 383 | 3 | 10 093 | 14 | 211 | 12.68 |
Erzya | эрзянь | myv | 5 442 | 13 814 | 108 450 | 3 | 8 795 | 17 | 0 | 18.58 |
Komi | коми | kv | 5 310 | 13 888 | 132 419 | 1 | 10 210 | 24 | 0 | 24.88 |
Luri | لۊری شومالی | lrc | 5 282 | 9 111 | 105 142 | 2 | 3 620 | 14 | 0 | 6.06 |
Assamês | অসমীয়া | as | 5 282 | 43 104 | 191 207 | 4 | 22 080 | 77 | 1 376 | 227.45 |
Cassúbio | kaszëbsczi | csb | 5 265 | 8 418 | 181 136 | 3 | 11 970 | 21 | 0 | 7.72 |
Manx | Gaelg | gv | 4 970 | 16 833 | 297 551 | 3 | 13 993 | 19 | 181 | 100.71 |
Zeêuws | Zeêuws | zea | 4 612 | 8 741 | 108 415 | 5 | 8 979 | 14 | 1 | 9.94 |
Udmurte | удмурт | udm | 4 570 | 13 473 | 111 583 | 5 | 10 528 | 16 | 9 | 31.43 |
Aimará | Aymar aru | ay | 4 408 | 7 841 | 89 606 | 1 | 12 074 | 21 | 0 | 6.93 |
Interlingue | Interlingue | ie | 4 364 | 7 167 | 121 076 | 1 | 12 225 | 28 | 0 | 6.97 |
Picardo | Picard | pcd | 4 322 | 8 998 | 61 332 | 2 | 9 689 | 21 | 52 | 7.98 |
Xona | chiShona | sn | 4 265 | 10 678 | 62 956 | 1 | 9 257 | 13 | 0 | 13.33 |
Uigur | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | ug | 4 105 | 11 994 | 145 065 | 1 | 14 659 | 17 | 295 | 44.67 |
Normando | Nouormand | nrm | 4 033 | 9 050 | 208 944 | 1 | 9 727 | 11 | 0 | 35.73 |
Frísio de Saterland | Seeltersk | stq | 3 998 | 10 376 | 117 477 | 4 | 9 901 | 14 | 442 | 28.81 |
Lezgui | лезги | lez | 3 965 | 10 504 | 77 594 | 5 | 7 010 | 22 | 10 | 20.09 |
Ladino | Ladino | lad | 3 847 | 12 959 | 203 011 | 5 | 15 222 | 28 | 23 | 87.89 |
Córnico | kernowek | kw | 3 844 | 7 725 | 173 879 | 1 | 10 346 | 19 | 0 | 22.94 |
Mirandês | Mirandés | mwl | 3 736 | 9 742 | 94 373 | 3 | 9 528 | 17 | 0 | 25.04 |
Guarani | Avañe'ẽ | gn | 3 642 | 8 707 | 108 336 | 2 | 12 196 | 17 | 0 | 24.06 |
Concani | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | gom | 3 610 | 8 029 | 178 439 | 3 | 4 776 | 22 | 0 | 33.3 |
Romanche | rumantsch | rm | 3 574 | 8 500 | 155 473 | 3 | 13 885 | 16 | 49 | 34.75 |
Lígure | Ligure | lij | 3 473 | 15 046 | 161 454 | 3 | 9 933 | 26 | 0 | 119.15 |
Komi-Permyak | Перем Коми | koi | 3 451 | 8 416 | 55 179 | 1 | 6 132 | 7 | 0 | 13.57 |
Havaiano | Hawaiʻi | haw | 3 444 | 5 935 | 82 948 | 1 | 10 769 | 15 | 0 | 7.31 |
Abcázio | Аҧсшәа | ab | 3 434 | 13 652 | 72 836 | 2 | 13 155 | 20 | 5 | 47.24 |
Maltês | Malti | mt | 3 337 | 15 046 | 251 356 | 4 | 15 345 | 33 | 1 150 | 205.68 |
Hauçá | Hausa | ha | 3 336 | 7 528 | 46 797 | 2 | 8 452 | 26 | 0 | 9.82 |
Friulano | furlan | fur | 3 298 | 7 762 | 165 684 | 2 | 10 340 | 15 | 319 | 39.11 |
Franco-provençal | arpetan | frp | 3 266 | 8 394 | 188 399 | 3 | 11 020 | 18 | 0 | 55.33 |
Baixo sorábio | dolnoserbski | dsb | 3 208 | 10 686 | 135 846 | 2 | 13 804 | 26 | 0 | 69.08 |
Laociano | ລາວ | lo | 3 129 | 9 458 | 72 615 | 1 | 10 994 | 26 | 0 | 31.41 |
Anglo-Saxão | Ænglisc | ang | 3 075 | 14 456 | 193 990 | 2 | 97 204 | 48 | 300 | 183.82 |
Lingala | lingála | ln | 3 061 | 8 068 | 118 690 | 3 | 8 876 | 20 | 28 | 39.36 |
Estremenho | estremeñu | ext | 3 022 | 6 988 | 109 358 | 1 | 12 579 | 26 | 0 | 26.95 |
Chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 3 007 | 5 453 | 99 556 | 2 | 10 916 | 23 | 1 | 12.08 |
