Portugal nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2008
![]() Portugal nos Jogos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
Código do CPI | POR | |||||
Nome | Comité Paralímpico de Portugal Sítio oficial (em português) | |||||
Jogos Paralímpicos de Verão de 2008 | ||||||
Organizador | Pequim, China | |||||
Competidores | 35 em 7 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Filomena Franco | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
Verão | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 |
Portugal participou dos Jogos Paraolímpicos de Verão de 2008, que foram realizados na cidade de Pequim, na China, entre os dias 6 e 17 de setembro de 2008. A delegação portuguesa conquistou sete medalhas (1 ouro, 4 prata, 2 bronze).[1][2]
Índice
1 Atletas
2 Medalhados
3 Hino
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
Atletas |
Ao todo, a comitiva portuguesa em Pequim alcançou os 23 homens e as 12 mulheres, num total de 35 atletas distribuídos por 7 modalidades.
A porta-estandarte, foi a estrante remadora Filomena Franco.[1]
Modalidade | Atletas |
---|---|
![]() | Alexandrino Silva, Carlos Amaral Ferreira, Carlos Lopes, Firmino Baptista, Gabriel Macchi, Gabriel Potra, Jorge Pina, José Monteiro, Luís Gonçalves, Maria Graça Fernandes, Maria Odete Fiúza, Nuno Alves e Ricardo Vale |
![]() | António Marques, Armando Costa, Bruno Valentim, Cristina Gonçalves, Eunice Raimundo, Fernando Ferreira, Fernando Pereira, João Paulo Fernandes e Mário Peixoto |
![]() | Augusto Pereira |
![]() | Sara Duarte |
![]() | Filomena Franco |
![]() | Bento Amaral e Luísa Silvano |
![]() | Joana Calado, Simone Fragoso, David Grachat, Diana Guimarães, Nelson Lopes, Leila Marques, João Martins e Perpétua Vaza |
Medalhados |
A delegação portuguesa conquistou sete medalhas: 1 ouro, 4 prata e 2 bronze.
Medalha | Atletas | Modalidade | Prova |
---|---|---|---|
![]() | João Paulo Fernandes | ![]() | Individual BC1 |
![]() | Luís Gonçalves | ![]() | 400 m T12 |
![]() | António Marques, Cristina Gonçalves, Fernando Ferreira, João Paulo Fernandes | ![]() | Eq. Mistas BC1-BC2 |
![]() | Fernando Pereira, Bruno Valentim | ![]() | Pares Mistos BC4 |
![]() | António Marques | ![]() | Individual BC1 |
![]() | Armando Costa, Eunice Raimundo, Mário Peixoto | ![]() | Pares Mistos BC3 |
![]() | João Martins | ![]() | 50 m costas S1 |
Hino |
"Mais Longe" é o nome do tema que o cantor Luís Represas compôs para servir como hino oficial do Comité Paralímpico de Portugal em 2008, onde se pode escutar:[5]
“ | Sabemos tudo o que nós somos capazes Queremos fazer mais do que o melhor Somos o mastro da bandeira dos audazes | ” |
—Luís Represas |
Ver também |
- Portugal nos Jogos Paraolímpicos
Referências
↑ ab «Remadora Filomena Franco vai ser a porta-bandeira». RTP. 5 de setembro de 2008. Consultado em 12 de março de 2017
↑ ab «Paraolímpicos 2008: Quadro de medalhas : Geral». UOL. Consultado em 1 de novembro de 2016
↑ ab «Medalhas e Diplomas» (PDF). De 1972 a 2012. Comité Paralímpico de Portugal. pp. 21–23. Consultado em 10 de fevereiro de 2017
↑ «Portugal at the Paralympic Games». Historical Results Archive (em inglês). International Paralympic Committee. Consultado em 10 de fevereiro de 2017
↑ Filipe Escobar de Lima (3 de agosto de 2008). «Eles são bons e foram para a rua mostrar em quê ou perguntar a quem ainda não sabe». Jornal Público. Consultado em 12 de março de 2017
Ligações externas |
Portugal at the Paralympic Games (em inglês) no International Paralympic Committee Historical Results Archive
- [goo.gl/x4TdMz Heróis Portugueses Pequim 2008.] Apresentação no SlideShare arquivada em 2016-02-05