Voltaggio
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Vista de Voltaggio | ||||
Voltaggio Localização de Voltaggio na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Alexandria | |||
Área | ||||
| - Total | 51 49 km² | |||
Altitude | 342 m | |||
População | ||||
| - Total | 770 | |||
• Densidade | 14,83 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Bosio, Campomorone (GE), Carrosio, Fraconalto, Gavi, Isola del Cantone (GE), Mignanego (GE), Ronco Scrivia (GE) | |||
| Código ISTAT | 006190 | |||
| Código cadastral | M123 | |||
Código postal | 15060 | |||
| Prefixo telefônico | 010 | |||
Padroeiro | San Giovanni Battista De Rossi | |||
| Feriado | 24 Junho | |||
| Sítio | http://www.comune.voltaggio.al.it/ | |||
Voltaggio é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Alexandria, com cerca de 770 habitantes. Estende-se por uma área de 51,49 km², tendo uma densidade populacional de 15 hab/km². Faz fronteira com Bosio, Campomorone (GE), Carrosio, Fraconalto, Gavi, Isola del Cantone (GE), Mignanego (GE), Ronco Scrivia (GE).[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
