NBA All-Star Game
O All-Star Game da National Basketball Association (NBA) - (br: Jogo das Estrelas da NBA) - é uma partida de caráter amistoso realizada durante o NBA All-Star Weekend, da qual participam os melhores jogadores do ano, divididos em equipes que representam as conferências: Leste e Oeste. O primeiro Jogo das Estrelas da NBA foi realizado em Boston Garden, em 2 de março de 1951. Desde então, os melhores jogadores da história se reúnem em uma festa amistosamente para o entretenimento.[1] Desde então tem se reunido os melhores jogadores para uma partida de entretenimento.
Atualmente, os participantes são indicados por duas formas. O primeiro forma é por voto de fãs, tanto nas franquias e na Internet; a maioria vota em jogadores de cada posição começarem a jogar como titulares, enquanto o segunda forma é reservada para os suplentes, que são eleitos pelos treinadores em cada conferência.[2] A equipe com o melhor campanha de cada treinador de conferência conduzirá o jogo, mas você pode fazê-lo em temporadas consecutivas. Esta é a chamada "regra de Riley", depois que perenemente bem-sucedido treinador principal de Los Angeles Lakers, Pat Riley ganhou o direito de treinar a equipe da Conferência Oeste oito vezes em nove temporadas, entre 1982 e 1990, uma vez que os Lakers costumavam ser o melhor franquia do oeste. Se um jogador está lesionado e não podem participar na partida o Comissário da NBA irá selecionar o jogador que substitui-lo.
Índice
1 Partidas
2 Recordes
3 Referências
4 Ligações externas
Partidas |
A Conferência Leste liderou a disputa com 37–29 até 2017.
Ano | Resultado | Ginásio | MVP |
---|---|---|---|
1951 | Leste 111, Oeste 94 | (Boston Garden), Boston, MA | Ed Macauley, Boston Celtics |
1952 | Leste 108, Oeste 91 | (Boston Garden), Boston, MA | Paul Arizin, Philadelphia Warriors |
1953 | Oeste 79, Leste 75 | (Allen County War Memorial), Fort Wayne, IN | George Mikan, Minneapolis Lakers |
1954 | Leste 98, Oeste 93 (Pr.) | (Madison Square Garden), New York, NY | Bob Cousy, Boston Celtics |
1955 | Leste 100, Oeste 91 | (Madison Square Garden), New York, NY | Bill Sharman, Boston Celtics |
1956 | Oeste 108, Leste 94 | (Rochester War Memorial), Rochester, NY | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1957 | Leste 109, Oeste 97 | (Boston Garden), Boston, MA | Bob Cousy, Boston Celtics |
1958 | Leste 130, Oeste 118 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1959 | Oeste 124, Leste 108 | (Olympia Stadium), Detroit, MI | Bob Pettit, St. Louis Hawks; Elgin Baylor, Minneapolis Lakers |
1960 | Leste 125, Oeste 115 | (Convention Hall), Philadelphia, PA | Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors |
1961 | Oeste 153, Leste 131 | (Onondaga War Memorial), Syracuse, NY | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1962 | Oeste 150, Leste 130 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1963 | Leste 115, Oeste 108 | (L.A. Memorial Sports Arena), Los Angeles, CA | Bill Russell, Boston Celtics |
1964 | Leste 111, Oeste 107 | (Boston Garden), Boston, MA | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1965 | Leste 124, Oeste 123 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Jerry Lucas, Cincinnati Royals |
1966 | Leste 137, Oeste 94 | (Cincinnati Gardens), Cincinnati, OH | Adrian Smith, Cincinnati Royals |
1967 | Oeste 135, Leste 120 | (Cow Palace), San Francisco, CA | Rick Barry, San Francisco Warriors |
1968 | Leste 144, Oeste 124 | (Madison Square Garden), New York, NY | Hal Greer, Philadelphia 76ers |
1969 | Leste 123, Oeste 112 | (Baltimore Civic Center), Baltimore, MD | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1970 | Leste 142, Oeste 135 | (The Spectrum), Philadelphia, PA | Willis Reed, New York Knicks |
1971 | Oeste 108, Leste 107 | (San Diego Sports Arena), San Diego, CA | Lenny Wilkens, Seattle SuperSonics |
1972 | Oeste 112, Leste 110 | (The Forum), Inglewood, CA | Jerry West, Los Angeles Lakers |
1973 | Leste 104, Oeste 84 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Dave Cowens, Boston Celtics |
1974 | Oeste 134, Leste 123 | (Seattle Center Coliseum), Seattle, WA | Bob Lanier, Detroit Pistons |
1975 | Leste 108, Oeste 102 | (Veterans Memorial Coliseum), Phoenix, AZ | Walt Frazier, New York Knicks |
1976 | Leste 123, Oeste 109 | (The Spectrum), Philadelphia, PA | Dave Bing, Washington Bullets |
1977 | Oeste 125, Leste 124 | (Milwaukee Arena), Milwaukee, WI | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
1978 | Leste 133, Oeste 125 | (The Omni), Atlanta, GA | Randy Smith, Buffalo Braves |
1979 | Oeste 134, Leste 129 | (Pontiac Silverdome), Pontiac, MI | David Thompson, Denver Nuggets |
1980 | Leste 144, Oeste 136 (Pr.) | (Capital Centre), Landover, MD | George Gervin, San Antonio Spurs |
1981 | Leste 123, Oeste 120 | (Coliseum at Richfield), Richfield, OH | Nate Archibald, Boston Celtics |
1982 | Leste 120, Oeste 118 | (The Meadowlands), East Rutherford, NJ | Larry Bird, Boston Celtics |
1983 | Leste 132, Oeste 123 | (The Forum), Inglewood, CA | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
1984 | Leste 154, Oeste 145 (Pr.) | (McNichols Sports Arena), Denver, CO | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
1985 | Oeste 140, Leste 129 | (Hoosier Dome), Indianapolis, IN | Ralph Sampson, Houston Rockets |
1986 | Leste 139, Oeste 132 | (Reunion Arena), Dallas, TX | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
1987 | Oeste 154, Leste 149 (Pr.) | (Kingdome), Seattle, WA | Tom Chambers, Seattle SuperSonics |
1988 | Leste 138, Oeste 133 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1989 | Oeste 143, Leste 134 | (Astrodome), Houston, TX | Karl Malone, Utah Jazz |
1990 | Leste 130, Oeste 113 | (Miami Arena), Miami, FL | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
1991 | Leste 116, Oeste 114 | (Charlotte Coliseum), Charlotte, NC | Charles Barkley, Philadelphia 76ers |
1992 | Oeste 153, Leste 113 | (Orlando Arena), Orlando, FL | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
1993 | Oeste 135, Leste 132 (Pr.) | (Delta Center), Salt Lake City, UT | Karl Malone, Utah Jazz; John Stockton, Utah Jazz |
1994 | Leste 127, Oeste 118 | (Target Center), Minneapolis, MN | Scottie Pippen, Chicago Bulls |
1995 | Oeste 139, Leste 112 | (America West Arena), Phoenix, AZ | Mitch Richmond, Sacramento Kings |
1996 | Leste 129, Oeste 118 | (Alamodome), San Antonio, TX | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1997 | Leste 132, Oeste 120 | (Gund Arena), Cleveland, OH | Glen Rice, Charlotte Hornets |
1998 | Leste 135, Oeste 114 | (Madison Square Garden), New York, NY | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1999 | Cancelado devido a um lockout; previsto em (First Union Center), Philadelphia, PA | ||
2000 | Oeste 137, Leste 126 | (Oakland Arena), Oakland, CA | Tim Duncan, San Antonio Spurs; Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2001 | Leste 111, Oeste 110 | (MCI Center), Washington, D.C. | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2002 | Oeste 135, Leste 120 | (First Union Center), Philadelphia, PA | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2003 | Oeste 155, Leste 145 (2 Pr.) | (Philips Arena), Atlanta, GA | Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves |
2004 | Oeste 136, Leste 132 | (Staples Center), Los Angeles, CA | Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2005 | Leste 125, Oeste 115 | (Pepsi Center), Denver, CO | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2006 | Leste 122, Oeste 120 | (Toyota Center), Houston, TX | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2007 | Oeste 153, Leste 132 | (Thomas & Mack Center), Las Vegas, NV* | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2008 | Leste 134, Oeste 128 | (New Orleans Arena), New Orleans, LA | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2009 | Oeste 146, Leste 119 | (US Airways Center), Phoenix, AZ | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers; Shaquille O'Neal, Phoenix Suns |
2010 | Leste 141, Oeste 139 | (Cowboys Stadium), Dallas, TX | Dwyane Wade, Miami Heat |
2011 | Oeste 148, Leste 143 | (Staples Center), Los Angeles, CA | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2012 | Oeste 152, Leste 149 | (Amway Center), Orlando, FL | Kevin Durant, Oklahoma City Thunder |
2013 | Oeste 143, Leste 138 | (Toyota Center), Houston, TX | Chris Paul, Los Angeles Clippers |
2014 | Leste 163, Oeste 155 | (New Orleans Arena), New Orleans, LA | Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers |
2015 | Oeste 163, Leste 158 | (Madison Square Garden), New York, NY | Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder |
2016 | Oeste 196, Leste 173 | (Air Canada Centre), Toronto,Ontario | Russell Westbrook,Oklahoma City Thunder |
2017 | Oeste 192, Leste 182 | (Smoothie King Center), New Orleans, Louisiana | Anthony Davis, New Orleans Pelicans |
2018 | Team LeBron 148, Team Stephen 145 | (Staples Center), Los Angeles, Califórnia | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
* Significa que não há equipes da NBA nessa cidade.
Resumindo, o Leste venceu 37 e o Oeste 29 vezes. Em 1999 não houve o jogo e em 2018 mudou o formato.
Recordes |
Abaixo, os recordistas em estatísticas do NBA All-Star Game.
- Jogos: Kareem Abdul-Jabbar - 18
- Pontos: LeBron James - 343
- Rebotes: Wilt Chamberlain - 197
- Assistências: Magic Johnson - 127
- Cestas de Três Pontos: LeBron James - 35
Referências
↑ «Historia All-Star NBA». www.ultimatenba.com. Consultado em 24 de Janeiro de 2010
↑ «Anthony snubbed when All-Star reserves announced». espn.com. Associated Press. 1 de fevereiro de 2007. Consultado em 2 de fevereiro de 2007
Ligações externas |
- All-Star no NBA.com