Temporada da NFL de 1922
Temporada de 1922 da NFL | |||
---|---|---|---|
Temporada regular | |||
Duração | 1 de outubro – 10 de dezembro de 1922 | ||
Campeão | Canton Bulldogs | ||
Temporadas da National Football League
|
A Temporada de 1922 da National Football League foi a 3º temporada do principal torneio de futebol americano dos Estados Unidos. O campeão foi o Canton Bulldogs.[1]
Tabela |
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | V | D | E | PCT% | PF | PS | |||
Canton Bulldogs | 10 | 0 | 2 | 100% | 184 | 15 | |||
Chicago Bears | 9 | 3 | 0 | 75% | 123 | 44 | |||
Chicago Cardinals | 8 | 3 | 0 | 72,7% | 96 | 50 | |||
Toledo Maroons | 5 | 2 | 2 | 71,4% | 94 | 59 | |||
Rock Island Independents | 4 | 2 | 1 | 66,7% | 154 | 27 | |||
Racine Legion | 6 | 4 | 1 | 60% | 122 | 56 | |||
Dayton Triangles | 4 | 3 | 1 | 57,1% | 80 | 62 | |||
Green Bay Packers | 4 | 3 | 3 | 57,1% | 70 | 54 | |||
Buffalo All-Americans | 5 | 4 | 1 | 55,6% | 87 | 41 | |||
Akron Pros | 3 | 5 | 2 | 37,5% | 146 | 95 | |||
Milwaukee Badgers | 2 | 4 | 3 | 33,3% | 51 | 71 | |||
Oorang Indians | 3 | 6 | 0 | 33,3% | 69 | 190 | |||
Minneapolis Marines | 1 | 3 | 0 | 25% | 19 | 40 | |||
Louisville Brecks | 1 | 3 | 0 | 25% | 13 | 140 | |||
Evansville Crimson Giants | 0 | 3 | 0 | 00% | 6 | 88 | |||
Rochester Jeffersons | 0 | 4 | 1 | 00% | 13 | 76 | |||
Hammond Pros | 0 | 5 | 1 | 00% | 0 | 69 | |||
Columbus Panhandles | 0 | 8 | 0 | 00% | 24 | 174 |
Referências
↑ «NFL Champions» (em inglês)
National Football League (2019) | ||||
---|---|---|---|---|
AFC | Leste | Norte | Sul | Oeste |
Buffalo Bills | Baltimore Ravens | Houston Texans | Denver Broncos | |
Miami Dolphins | Cincinnati Bengals | Indianapolis Colts | Kansas City Chiefs | |
New England Patriots | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Chargers | |
New York Jets | Pittsburgh Steelers | Tennessee Titans | Oakland Raiders | |
NFC | Leste | Norte | Sul | Oeste |
Dallas Cowboys | Chicago Bears | Atlanta Falcons | Arizona Cardinals | |
New York Giants | Detroit Lions | Carolina Panthers | Los Angeles Rams | |
Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | New Orleans Saints | San Francisco 49ers | |
Washington Redskins | Minnesota Vikings | Tampa Bay Buccaneers | Seattle Seahawks | |
Temporadas · Temporada regular · Playoffs · AFC Championship · NFC Championship · Super Bowl (vencedores · Jogador Mais Valioso) · Pro Bowl História da Liga: AFL Championship (1960–1969) · NFL Championship (1920–1969) · One-game playoff | ||||
Estádios · Times extintos · Recordes (individuais, times, vitórias-derrotas de quarterback, Super Bowl) · All-Pro · Hall da Fama · AFL · Fusão AFL-NFL · TV · Rádio · Conselho Administrativo · NFLPA · Draft · Mr. Irrelevant · Monday Night Football · Rivalidades · Líderes de torcida |