Região Geográfica Intermediária de João Pessoa
Região Geográfica Intermediária de João Pessoa | |
---|---|
Divisão regional do Brasil | |
Localização | |
Características geográficas | |
Unidade federativa | Paraíba |
Regiões geográficas imediatas | João Pessoa, Guarabira, Mamanguape-Rio Tinto e Itabaiana |
Área | 9 613,616 km² 2016 |
População | 1 942 587 hab. est. 2017 |
Densidade | 202,07 hab./km² |
Cidade mais populosa | João Pessoa |
A Região Geográfica Intermediária de João Pessoa é uma das quatro regiões intermediárias do estado brasileiro da Paraíba e uma das 134 regiões intermediárias do Brasil, criadas pelo IBGE em 2017.[1] É composta por 63 municípios, distribuídos em quatro regiões geográficas imediatas.
Sua população total estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2017 é de 1 942 587 habitantes, distribuídos em uma área total de 9 613,616 km².
A cidade-sede João Pessoa tem, segundo a mesma estimativa, uma população de 811 598 habitantes, sendo a cidade mais populosa da região e a primeira mais populosa do estado.
Índice
1 Regiões geográficas imediatas
2 Ver também
3 Referências
4 Ligações externas
Regiões geográficas imediatas |
Fonte: IBGE – Cidades[2][3]
Região geográfica imediata | Municípios | População Estimativa 2017 | Área (km²) |
---|---|---|---|
Região Geográfica Imediata de João Pessoa | Alhandra Bayeux Caaporã Cabedelo Caldas Brandão Conde Cruz do Espírito Santo Cuité de Mamanguape Gurinhém João Pessoa Juarez Távora Juripiranga Lucena Mari Pedras de Fogo Pilar Pitimbu Riachão do Poço Santa Rita São Miguel de Taipu Sapé Sobrado | 1 409 293 | 3 754,178 |
Região Geográfica Imediata de Guarabira | Alagoinha Araçagi Arara Araruna Bananeiras Belém Borborema Cacimba de Dentro Caiçara Casserengue Cuitegi Dona Inês Duas Estradas Guarabira Lagoa de Dentro Logradouro Mulungu Pilões Pilõezinhos Pirpirituba Riachão Serra da Raiz Serraria Sertãozinho Solânea Tacima | 320 702 | 3 069,741 |
Região Geográfica Imediata de Mamanguape-Rio Tinto | Baía da Traição Capim Curral de Cima Itapororoca Jacaraú Mamanguape Marcação Mataraca Pedro Régis Rio Tinto | 146 257 | 1 852,382 |
Região Geográfica Imediata de Itabaiana | Itabaiana Mogeiro Natuba Salgado de São Félix São José dos Ramos | 66 335 | 937,315 |
Total | 63 | 1 942 587 | 9 613,616 |
Ver também |
- Subdivisões do Brasil
Referências
↑ «Divisão Regional do Brasil». IBGE. 2017. Consultado em 27 de dezembro de 2017. Cópia arquivada em 1 de setembro de 2017
↑ «Paraíba». IBGE Cidades. IBGE. Consultado em 28 de dezembro de 2017
↑ «Paraíba – Lista comparativa da população dos municípios». IBGE Cidades. IBGE. Consultado em 28 de dezembro de 2017
Ligações externas |
Divisão regional do Brasil IBGE, 2017 ISBN 9788524044182