4 x 400 metros estafetas
4 x 400 metros estafetas | |
---|---|
Olímpico desde | 1912 H / 1972 M |
Desporto | Atletismo |
Praticado por | Ambos os sexos |
Campeões Olímpicos | |
Rio 2016 | |
Homens | Estados Unidos Hall, McQuay, Roberts, Merritt |
Mulheres | Estados Unidos Okolo, Felix, Hastings, Francis |
Campeões Mundiais | |
Londres 2017 | |
Homens | Trinidad e Tobago Salomon, Richards, Cedenio, Gordon |
Mulheres | Estados Unidos Felix, Hayes, Wimbley, Francis |
4 x 400 metros estafetas (português europeu) ou revezamento 4 x 400 metros rasos (português brasileiro) é uma modalidade olímpica de atletismo, disputada por equipes de velocistas, que correm cada um deles uma volta inteira na pista. Tradicionalmente, é a última prova em pista nos Jogos Olímpicos e em eventos de atletismo de alto nível.
Índice
1 História
2 Regras
3 Recordes
4 Melhores marcas mundiais
4.1 Homens
4.2 Mulheres
5 Melhores marcas olímpicas
5.1 Homens
5.2 Mulheres
6 Marcas da lusofonia
7 Referências
História |
Apesar do conceito da corrida em revezamento poder ser traçado desde a Grécia Antiga, onde bastões com mensagens em seu interior eram entregues através de uma série de correios, os estafetas, daí o seu nome no português europeu, o revezamento moderno descende das corridas de caridade organizadas pelos bombeiros de Nova York nos anos 1880, em que bandeirolas vermelhas eram entregues a cada 300 jardas.[1]
O primeiro evento olímpico de revezamento foi introduzido nos Jogos de Londres 1908, mas foi disputada em duas "pernas" de 200 m, seguida de uma de 400 m e uma última de 800 m, completando quatro voltas no estádio e um total de 1600 metros.[1] Foi assim disputada por velocistas e meio-fundistas. A prova, como é atualmente, foi introduzida para homens em Estocolmo 1912 e a primeira campeã olímpica foi a equipe dos Estados Unidos.[2] No feminino, foi disputada pela primeira vez sessenta anos depois, em Munique 1972, e vencida pela equipe da ex-Alemanha Oriental.[3] Com 17 das 21 medalhas olímpicas de ouro já disputadas, os Estados Unidos tem o domínio completo desta prova no masculino.[1]
Os atuais campeões olímpicos são os Estados Unidos, tanto no masculino quanto no feminino; os recordes mundiais pertencem aos EUA no masculino e à União Soviética no feminino.
Regras |
Quatro velocistas competem em equipe dando uma volta inteira na pista. A primeira volta é corrida dentro de raias pré-designadas, assim como a segunda, até começo da reta de chegada. A partir daí, sem mais raias demarcadas, os atletas disputam a prova juntos geralmente correndo na mesma raia, cada um deles sempre portando um bastão a ser entregue ao corredor posterior, que o recebe dentro da zona de troca, uma área de dez metros de comprimento marcada a partir da linha de chegada nas pistas de atletismo. Vence a equipe cujo último atleta cruzar a linha de chegada primeiro com o bastão nas mãos. [1]
Recordes |
De acordo com a Federação Internacional de Atletismo – IAAF.[4][5]
- Homens
Recorde | Marca | País | Atletas | Data | Local |
2:54.29 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson | 22 agosto 1993 | Stuttgart | ||
2:55.39 | LaShawn Merritt, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner | 23 agosto 2008 | Pequim 2008 |
- Mulheres
Recorde | Marca | País | Atletas | Data | Local |
3:15.17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | 1 outubro 1988 | Seul | ||
3:15.17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | 1 outubro 1988 | Seul 1988 |
Melhores marcas mundiais |
As marcas abaixo são de acordo com a Federação Internacional de Atletismo – IAAF.[6][7]
Homens |
Posição | Tempo | País | Atleta | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:54.29 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson | 22 agosto 1993 | Stuttgart | |
2 | 2:55.39 | LaShawn Merritt, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner | 23 agosto 2008 | Pequim | |
3 | 2:55.56 | LaShawn Merritt, Angelo Taylor, Darold Williamson, Jeremy Wariner | 2 setembro 2007 | Osaka | |
4 | 2:55.74 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Steve Lewis, Michael Johnson | 8 agosto 1992 | Barcelona | |
5 | 2:55.91 | Otis Harris, Derrick Brew, Jeremy Wariner, Darold Williamson | 28 agosto 2004 | Atenas | |
6 | 2:55.99 | LaMont Smith, Alvin Harrison, Derek Mills, Anthuan Maybank | 3 agosto 1996 | Atlanta | |
7 | 2:56.16 | Vincent Matthews, Ron Freeman, Larry James, Lee Evans | 20 outubro 1968 | Cidade do México | |
2:56.16 | Danny Everett, Steve Lewis, Kevin Robinzine, Butch Reynolds | 1 outubro 1988 | Seul | ||
9 | 2:56.60 | Jamie Baulch, Mark Richardson, Iwan Thomas, Roger Black | 3 agosto 1996 | Atlanta | |
10 | 2:56.65 | Jamie Baulch, Mark Richardson, Iwan Thomas, Roger Black | 10 agosto 1997 | Atenas |
Mulheres |
Posição | Tempo | País | Atleta | Data | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | 1 outubro 1988 | Seul | |
2 | 3:15.51 | Denean Howard, Diane Dixon, Valerie Brisco-Hooks, Florence Griffith-Joyner | 1 outubro 1988 | Seul | |
3 | 3:15.92 | Gesine Walther, Sabine Busch, Dagmar Rübsam, Marita Koch | 3 junho 1984 | Erfurt | |
4 | 3:16.71 | Gwen Torrence, Maicel Malone-Wallace, Natasha Kaiser-Brown, Jearl Miles | 22 agosto 1993 | Stuttgart | |
5 | 3:16.87 | Kirsten Emmelmann, Sabine Busch, Petra Müller, Marita Koch | 31 agosto 1986 | Stuttgart | |
3:16.87 | DeeDee Trotter, Allyson Felix, Francena McCorory, Sanya Richards-Ross | 11 agosto 2012 | Londres | ||
7 | 3:17.83 | Debbie Dunn, Allyson Felix, Lashinda Demus, Sanya Richards | 23 agosto 2009 | Berlim | |
8 | 3:18.09 | Sanya Richards-Ross, Allyson Felix, Jessica Beard, Francena McCorory | 3 setembro 2011 | Daegu | |
9 | 3:18.29 | Lillie Leatherwood, Sherri Howard, Valerie Brisco-Hooks, Chandra Cheeseborough | 11 agosto 1984 | Los Angeles | |
3:18.29 | Dagmar Rübsam, Kirsten Emmelmann, Sabine Busch, Petra Müller | 1 outubro 1988 | Seul |
Melhores marcas olímpicas |
As marcas abaixo são de acordo com o Comitê Olímpico Internacional – COI.[8]
Homens |
Posição | Tempo | País | Atleta | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:55.39 | LaShawn Merritt, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner | ouro | Pequim 2008 | |
2 | 2:55.74 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Steve Lewis, Michael Johnson | ouro | Barcelona 1992 | |
3 | 2:55.91 | Otis Harris, Derrick Brew, Jeremy Wariner, Darold Williamson | ouro | Atenas 2004 | |
4 | 2:55.99 | LaMont Smith, Alvin Harrison, Derek Mills, Anthuan Maybank | ouro | Atlanta 1996 | |
5 | 2:56.16 | Vincent Matthews, Ron Freeman, Larry James, Lee Evans | ouro | Cidade do México 1968 | |
2:56.16 | Danny Everett, Steve Lewis, Kevin Robinzine, Butch Reynolds | ouro | Seul 1988 | ||
7 | 2:56.60 | Jamie Baulch, Mark Richardson, Iwan Thomas, Roger Black | prata | Atlanta 1996 | |
8 | 2:56.72 | Chris Brown, Demetrius Pinder, Michael Mathieu, Ramon Miller | ouro | Londres 2012 | |
9 | 2:57.05 | Bryshon Nellum, Joshua Mance, Tony McQuay, Angelo Taylor | prata | Londres 2012 | |
10 | 2:57.30 | Arman Hall, Tony McQuay, Gil Roberts, LaShawn Merritt | ouro | Rio 2016 |
Mulheres |
Posição | Tempo | País | Atleta | Medalha | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | ouro | Seul 1988 | |
2 | 3:15.51 | Denean Howard, Diane Dixon, Valerie Brisco-Hooks, Florence Griffith-Joyner | prata | Seul 1988 | |
3 | 3:16.87 | DeeDee Trotter, Allyson Felix, Francena McCorory, Sanya Richards-Ross | ouro | Londres 2012 | |
4 | 3:18.29 | Lillie Leatherwood, Sherri Howard, Valerie Brisco-Hooks, Chandra Cheeseborough | ouro | Los Angeles 1984 | |
3:18.29 | Dagmar Rübsam, Kirsten Emmelmann, Sabine Busch, Petra Müller | bronze | Seul 1988 | ||
6 | 3:18.54 | Mary Wineberg, Allyson Felix, Monique Henderson, Sanya Richards | ouro | Pequim 2008 | |
7 | 3:18.82 | Yulia Gushchina, Lyudmila Litvinova, Tatyana Firova, Anastasiya Kapachinskaya | prata | Pequim 2008 | |
8 | 3:19.01 | DeeDee Trotter, Monique Henderson, Sanya Richards, Monique Hennagan | ouro | Atenas 2004 | |
9 | 3:19.06 | Courtney Okolo, Allyson Felix, Natasha Hastings, Phyllis Francis | ouro | Rio 2016 | |
10 | 3:19.23 | Doris Maletzki, Brigitte Rohde, Ellen Streidt, Christina Brehmer | ouro | Montreal 1976 |
Marcas da lusofonia |
País | Masculino | Atleta | Ano | Local | Feminino | Atleta | Ano | Local | |
2:58.56 | Araújo, Parrela, Quirino, Santos | 1999 | Winnipeg | 3:26.68 | Coutinho, Oliveira, Sousa, Lima | 2011 | São Paulo | [9] | |
3:05.48 | Silva, Abrantes, Reis, Rodrigues | 1995 | Fukuoka | 3:29.38 | Moreira, Coelho, Amaral, Jardim | 1992 | Barcelona | [10] | |
3:08.95 | Loforte, Gonçalo, Titos, Pereira | 1984 | Los Angeles | sem registro | [11] | ||||
3:12.92 | Macamba, Falcão, Capindica, Paulo | 1991 | Al-Qahira | 4:06.4 | Machado, André, Xavier, Sepulveda | 1981 | Luanda | [12] |
Referências
↑ abcd «4x400 metres relay». IAAF. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «Athletics at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's 4 × 400 metres Relay». Sportsreference. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «Athletics at the 1972 München Summer Games: Women's 4 × 400 metres Relay». Sportsreference. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «4X400 METRES RELAY M». IAAF. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «4X400 METRES RELAY W». IAAF. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «All time best W». IAAF. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «All time best W». IAAF. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «48 PAST OLYMPIC GAMES». OIC. Consultado em 24 de abril de 2013
↑ «Recordes». CBat. Consultado em 1 de setembro de 2015
↑ «RECORDES DE PORTUGAL». FPA. Consultado em 1 de setembro de 2015. Arquivado do original em 24 de setembro de 2015
↑ «Men's 4x400 metres relay». sportslion.net. Consultado em 16 de setembro de 2015
↑ «estatisticas». FAA. Consultado em 1 de setembro de 2015