Sestao
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Praça do Ayuntamiento | ||||
| ||||
Localização do município de Sestao na Biscaia | ||||
Sestao Localização de Sestao na Biscaia | ||||
Sestao Localização de Sestao na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | País Basco | |||
Província | Biscaia | |||
Comarca | Grande Bilbau | |||
Fundação | 1805 (214 anos) | |||
- Alcaide | Josu Bergara Lopez (2011, PNV) | |||
Área | ||||
- Total | 3,49 km² | |||
Altitude | 68 m | |||
População .mw-parser-output .nobold{font-weight:normal} (2016) [1] | ||||
- Total | 27 841 | |||
• Densidade | 7 977,4 hab./km² | |||
Gentílico | sestaoarra; sestaoar | |||
Código postal | 48910 | |||
Website | www.sestao.net |
Sestao é um município da Espanha na província da Biscaia, comunidade autónoma do País Basco. Faz parte da comarca de Grande Bilbau e tem 3,49 km² de área.[carece de fontes] Em 2016 tinha 27 841 habitantes (densidade: 7 977,4 hab./km²).[1]
Referências
↑ ab «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal». www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 7 de abril de 2017