Eurocopa de Basquetebol
Eurocopa de Basquetebol | |
|---|---|
Temporada ou competição atual: Eurocopa 2018-19 | |
| Esporte | Basquete |
| Fundada | 2002-03 |
CEO | Jordi Bertomeu |
Temporada inaugural | 2002-03 |
País(es) | |
Continente | FIBA Europa |
Equipes | 20 equipes |
Atual campeão | |
Maior campeão | |
Site oficial | sítio oficial |
A Eurocopa da ULEB é uma competição européia de Basquetebol organizada pela União das Ligas de Basquetebol da Europa onde competem as equipes melhores qualificadas em suas ligas, que não obtiveram classificação para a Euroliga. A partir da temporada 2008/2009, esta competição passou a chamar-se de Eurocopa (in: Eurocup). O campeão do temporada participará da Euroliga do ano seguinte.
Esta competição foi criada na temporada 2002/2003 substituindo a Copa Korać, a qual era organizada pela Federação Internacional de Basquetebol entre os anos de 1972 e 2002 e sempre foi considerada a segunda competição mais importante da Europa até nos dias de hoje, sendo a Euroliga a competição interclubes mais importante, também organizada pela ULEB
Índice
1 Sistema de competição
2 Finals
3 Títulos por equipes
3.1 Equipes
3.2 Treinadores Campeões
4 Recordes
4.1 Recordes individuais
4.2 Recordes Individuais acumulados
4.3 Pontuações Coletivas
4.4 Recordes individuais em Finais
5 Ligações externas
Sistema de competição |
A competição tem o seguinte sistema de disputa:
- Na primeira fase participam 24 equipes, divididas em quatro grupos com seis equipes cada. Disputam partidas de ida e volta contra todos dentro do grupo. Os dois mais bem classificados, juntamente com os dois melhores terceiros lugares classificam-se para a próxima fase.
- Play-off (eliminatória direta entre as equipes) de oitavas de final com duas partidas (ida e volta), cujo vencedor classifica-se para a próxima fase.
- Play-off de quartas de final com duas partidas em ida e volta, classificando o vencedor para a próxima fase.
- Play-off de semifinais igualmente com duas partidas (ida e volta), classificando o vencedor para a final.
- A grande final é disputada em jogo único, disputado em sede previamente estabelecida de maneira neutra.
Finals |
| Época | Final | 3º e 4º lugar a | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Resul | Vice-campeão | |||||
| 2002–03 | Valencia | 168–154 (78–90 / 78–76) | Krka | Estudiantes | Joventut Badalona | ||
| 2003–04 | Hapoel Jerusalem | 83–72 | Real Madrid | FMP | Estudiantes | ||
| 2004–05 | Lietuvos Rytas | 78–74 | Makedonikos | Valencia | Vršac | ||
| 2005–06 | Dynamo Moscow | 73–60 | Aris | Hapoel Jerusalem | Vršac | ||
| 2006–07 | Real Madrid | 87–75 | Lietuvos Rytas | UNICS | FMP | ||
| 2007–08 | Joventut Badalona | 79–54 | Girona | Dynamo Moscow | Galatasaray | ||
| 2008–09 | Lietuvos Rytas | 80–74 | Khimki | Vršac | Bilbao | ||
| 2009–10 | Valencia | 67–44 | Alba Berlin | Bilbao | Panellinios | ||
| 2010–11 | UNICS | 92–77 | Sevilla | Cedevita | Treviso | ||
| 2011–12 | Khimki | 77–68 | Valencia | Lietuvos Rytas | Spartak St. Petersburg | ||
| 2012–13 | Lokomotiv Kuban | 75–64 | Bilbao | Valencia | Budivelnyk | ||
| 2013–14 | Valencia | 165–140 (80–67 / 73–85) | UNICS | Nizhny Novgorod | Estrela Vermelha | ||
| 2014–15 | Khimki | 174–130 (66–91 / 83–64) | Gran Canaria | Banvit | UNICS | ||
| 2015-16 | Galatasaray Odeabank | 140–133 (66–62 / 78–67) | Strasbourg IG | Herbalife Gran Canaria | Dolomiti Energia Trento | ||
2016-17 | Unicaja Malaga | 2–1 (68–62 / 79–71 / 58–63) | Valencia | Lokomotiv Kuban | Hapoel Jerusalem | ||
2017-18 | Darüşşafaka | 2-0 (81-71 / 67-59) | Lokomotiv Kuban | FC Bayern | Grissin Bon Reggio Emilia | ||
2018-19 | Valencia | 2-1 (89-75 / 92-95 /89-63) | Alba Berlin | UNICS | MoraBanc Andorra | ||
- Notes
↑a O jogo de 3ºe 4º lugar só foi disputado nas épocas 2007–08, 2009–10, 2010–11 e 2011–12. Nas restantes épocas o 3º lugar refere-se a quem perdeu a meia final para o futuro campeão.
Títulos por equipes |
Equipes |
| Rank | Clube | Titutos | Vice | Anos vit. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2002-03, 2009-10, 2013-14, 2018-19 | |
| 2. | 2 | 1 | 2004-05, 2008-09 | |
| 3. | 2 | 1 | 2011-12, 2014-15 | |
| 4. | 1 | 1 | 2006-07 | |
| 5. | 1 | 1 | 2010-11 | |
| 6 | 1 | 1 | 2012-13 | |
| 7. | 1 | 2003-04 | ||
| 8. | 1 | 2005-06 | ||
| 9. | 1 | 2007-08 | ||
| 10. | 1 | 2015-16 | ||
| 11. | 1 | 2016-17 | ||
| 12. | 1 | 2017-18 | ||
| 13 | 2 | |||
| 14 | 1 | |||
| 15 | 1 | |||
| 15 | 1 | |||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 1 |
Treinadores Campeões |
| Treinador | Títulos | Temporada |
|---|---|---|
| 1 | 2002-03 | |
| 1 | 2003-04 | |
| 1 | 2004-05 | |
| 1 | 2005-06 | |
| 1 | 2006-07 | |
| 1 | 2007-08 |
Recordes |
atualizados em 2006-2007
Recordes individuais |
| Temporada | Fase | Categoría | Jogador | Equipe | Dado | Rival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | regular | Valoración | 55 | |||
| 2003-04 | regular | Pontos | 49 | |||
| 2004-05 | regular | Rebotes | 22 | |||
| 2003-04 | regular | Assistências | 14 | |||
| 2003-04 | regular | Roubadas de bola | 11 | |||
| 2004-05 | regular | Bloqueios | 8 | |||
| 2002-03 | regular | Lances Livres | 19 | |||
| 2002-03 | regular | Lances Livres(100%) | 19 | |||
| 2002-03 | regular | Arremessos de 2 pontos | 14 | |||
| 2003-04 | regular | Arremessos de 2 pontos | 14 | |||
| 2002-03 | regular | Arremessos de 2 pontos(100%) | 10 | |||
| 2002-03 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2003-04 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2003-04 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2006-07 | regular | Arremessos de 3 pontos | 8 | |||
| 2004-05 | regular | Arremessos de 3 pontos(100%) | 6 |
Recordes Individuais acumulados |
atualizados em 20 de abril de 2008
| Categoría | Jogador | Dado | Média | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| Partidas Disputados | 61 | - | 61 | |
| Partidas Disputadas | 61 | - | 61 | |
| Pontos marcados | 914 | 15,23 | 60 | |
| Valorização (Avg.) | 633 | 23,44 | 27 | |
| Pontos | 987 | 16,45 | 60 | |
| Pontos (Avg.) | 595 | 21,25 | 28 | |
| Rebotes | 383 | 6,49 | 59 | |
| Rebotes (Avg.) | 278 | 9,59 | 29 | |
| Asistencias | 169 | 2,82 | 60 | |
| Asistencias (Avg.) | 164 | 5,13 | 32 | |
| Roubadas de bola | 116 | 1,97 | 59 | |
| Roubadas de bola(Avg.) | 102 | 3,64 | 28 | |
| Bloqueios | 122 | 2,07 | 59 | |
| Bloqueios (Avg.) | 122 | 2,07 | 59 | |
| Lances Livres | 214 | 73,04% | 60 | |
| Lances Livres (%) | 118 | 90,77% | 23 | |
| Arremessos de 2 pontos | 261 | 60,00% | 42 | |
| Arremessos de 2 pontos(%) | 108 | 70,59% | 27 | |
| Arremessos de 3 pontos | 155 | 34,22% | 60 | |
| Arremessos de 3 pontos (%) | 57 | 51,35% | 28 |
Pontuações Coletivas |
A Partida da Eurocopa da ULEB com maior pontuação conjunta foi diputada entre Akademik Sofia (Lukoil Akademik) e KK Zagreb na primeira rodada da fase regular da temporada 2003/2004.
Somando a pontuação das duas equipes chegamos a 231 pontos, numa partida que teve três prorrogações. A partida foi vencida pelos búlgaros por apenas um ponto, 116 a 115. O tempo regulamentar de partida terminou empatado em 79 pontos, o primeiro tempo extra em 91 pontos e a segunda prorrogação em 107 pontos. O KK Zagreb é considerado o "perdedor" que mais pontos fez na história da Eurocopa da ULEB.
O ganhador com maior pontuação é o Adecco Estudiantes de Pepu Hernández, que na temporada 200/2003 venceu o Generali Group Trieste por 121 a 76. Sendo que nesta partida 3 atletas do Adecco Estudiantes ultrapassaram os vinte pontos marcados na partida: Corey Brewer (23), Germán Gabriel (22) e Nikala Loncar (21). Outro recorde alcançado pelo Adecco Estudiantes é o de maior vantagem no marcador, 45 pontos. Superado apenas pelo Lietuvos Rytas pouco mais de um ano depois em partida contra o KK Split, onde a vantagem chegou a 47 pontos.
Contrastando com grandes placares, as equipes de Deutsche Bank Skyliners da Alemanha e o Virtus de Roma disputaram a partida com menor placar, 54 a 50 pela primeira rodada da Temporada 2005/2006. Os italianos foram os "Ganhadores com menor placar".
A Equipe que menor pontos marcou numa partida foi o Spirou de Charleroi contra o KK Zeleznik, apenas 44 pontos contra os 62 dos belgrandenes pela Temporada 2005/2006.
Recordes individuais em Finais |
| Temporada | Sede | Categoria | Jogador | Equipe | Dado | Rival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Valencia | Valorização | 38 | |||
| 2002-03 | Novo Mesto | Pontos | 28 | |||
| 2002-03 | Valencia | Pontos | 28 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Rebotes | 12 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Rebotes | 12 | |||
| 2002-03 | Valencia | Assistências | 5 | |||
| 2007-08 | Torino | Assistências | 5 | |||
| 2002-03 | Valencia | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2004-05 | Charleroi | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2007-08 | Torino | Roubadas de bola | 4 | |||
| 2007-08 | Torino | Bloqueios | 4 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Lances Livres | 12 | |||
| 2005-06 | Charleroi | Lances Livres (100%) | 12 | |||
| 2002-03 | Valencia | Arremessos de 2 pontos | 11 | |||
| 2004-05 | Valencia | Lances Livres (100%) | 5 | |||
| 2006-07 | Charleroi | Arremessos de 3 pontos | 6 | |||
| 2007-08 | Torino | Arremessos de 3 pontos | 6 | |||
| 2002-03 | Novo Mesto | Arremessos de 3 pontos (100%) | 2 | |||
| 2002-03 | Valencia | Arremessos de 3 pontos (100%) | 2 |
Ligações externas |
- Eurocopa da ULEB (Página oficial)
- FIBA Europa (Página oficial)