West Bromwich Albion Football Club
Nome | West Bromwich Albion Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Baggies The Throstles Albion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1878 (140 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | The Hawthorns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 26.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | West Bromwich, Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietário | Guochuan Lai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Li Piyue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Darren Moore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Ideal Boilers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | EFL Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | wba.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bromwich Albion Football Club é um clube inglês de futebol fundado em 1878 por trabalhadores da Salter's Spring Works, em West Bromwich, na região de West Midlands, na Inglaterra.
A equipe realiza seus jogos no estádio The Hawthorns, com capacidade para 26.500 pessoas.
O West Brom foi um dos fundadores da Liga Inglesa de futebol, em 1888, disputando em grande parte de sua história a Primeira Divisão do campeonato Inglês. O clube conquistou o Campeonato Inglês na temporada 1919-20, e cinco vezes a FA Cup, sendo a primeira em 1888 e a última em 1968, também conquistaram a Football League Cup em 1966. O West Brom teve seu maior número de temporadas seguidas na Primeira Divisão entre 1949 e 1973, e entre 1986 e 2002 teve seu maior número de temporadas seguidas sem disputar a divisão principal.
Índice
1 Títulos
2 Campanhas de destaque
3 Rivais
4 Elenco atual
5 Uniformes
5.1 Uniformes atuais
5.2 Uniformes dos goleiros
5.3 Uniformes anteriores
6 Referências
7 Ligações externas
Títulos |
Nacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Inglês | 1 | 1919-20 | |
Copa da Inglaterra | 5 | 1887-88, 1891-92, 1930-31, 1953-54, 1967-68 | |
Copa da Liga Inglesa | 1 | 1965-66 | |
Supercopa da Inglaterra | 2 | 1920, 1954 | |
Campeonato Inglês - 2ª Divisão | 3 | 1901-02, 1910-11, 2007-08 |
Campanhas de destaque |
Vice-Campeão Campeonato Inglês: 1924-25, 1953-54
Vice-Campeão Copa da Inglaterra: 1886, 1887, 1895, 1912, 1935
Vice-Campeão Copa da Liga Inglesa: 1967, 1970
Vice-Campeão Supercopa da Inglaterra: 1931, 1968
Rivais |
Os seus principais rivais são: Aston Villa, Wolverhampton Wanderers (esse clássico é mais conhecido como Derby Black Country) e o Birmingham City,[1] tendo ainda como rivais menores o Stoke City e o Walsall.
Elenco atual |
Atualizado em 02 de julho de 2017.[2][3]
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Sam Johnstone | |
13 | Boaz Myhill | |
40 | Alex Palmer |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Kyle Bartley | Z |
23 | Gareth McAuley | Z |
24 | Tosin Adarabioyo | Z |
26 | Ahmed Hegazy | Z |
12 | Tyrone Mears | LD |
25 | Craig Dawson | LD |
3 | Kieran Gibbs | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
7 | James Morrison | V |
8 | Jake Livermore | V |
18 | Gareth Barry | V |
6 | Bakary Sako | M |
11 | Chris Brunt | M |
17 | Oliver Burke | M |
22 | Wes Hoolahan | M |
28 | Sam Field | M |
34 | Rekeem Harper | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
4 | Hal Robson-Kanu | |
10 | Matt Phillips | |
16 | Dwight Gayle | |
19 | Jay Rodriguez | |
14 | Rafael Mexicano |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Darren Moore | T |
David Kemp | AS |
Mark O'Connor | AS |
Gerry Francis | AS |
Matt Green | PF |
Jonathan Gould | TG |
Richie Rawlins | FT |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa listrada branca e azul-marinho, calção e meias brancas;
- 2º - Camisa preta com listras em azul-marinho na vertical, calção e meias pretas.
|
|
Uniformes dos goleiros |
- Camisa preta, calção e meias Pretas;
- Camisa azul, calção e meias azuis;
- Camisa verde, calção e meias verdes.
|
|
|
Uniformes anteriores |
- 2015-16
|
|
- 2014-15
|
|
- 2013-14
|
|
|
- 2012-13
|
|
- 2011-12
|
|
|
- 2010-11
|
|
Referências
↑ Site Friends of Fulham - Football Rivalry Census 2012 (with Poll), página editada em 24 de setembro de 2012 e disponível em 22 de setembro de 2018.
↑ «Player Profiles» (em inglês). West Bromwich Albion. Consultado em 29 de janeiro de 2016
↑ «Who's Who» (em inglês). West Bromwich Albion. Consultado em 21 de agosto de 2015
Ligações externas |
- (em inglês) Página oficial