Tommy Robredo
| Robredo em Wimbledon 2014 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Sant Cugat del Vallès, Espanha | |
| Data de nascimento | 1 de maio de 1982 (36 anos) | |
Local de nasc. | Hostalric, Espanha | |
| Altura | 1,80 m | |
| Peso | 75 Kg | |
| Treinado por | Karim Perona | |
| Profissionalização | 1998 | |
| Mão | Direita | |
Prize money | US$ 12,684,483 [1] | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 533–354 | |
| Títulos | 12 | |
| Melhor ranking | 5° (28 de Agosto de 2006) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | QF (2007) | |
Roland Garros | QF (2003, 2005, 2007, 2009, 2013) | |
Wimbledon | 4R (2014) | |
US Open | QF (2013) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 158–176 | |
| Títulos | 5 | |
| Melhor ranking | 16° (20 de Abril de 2009) | |
| Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Open da Austrália | QF (2003) | |
Roland Garros | QF (2009) | |
Wimbledon | QF (2010) | |
US Open | SF (2004, 2008, 2010) | |
| Última atualização em: 21 de setembro de 2015. | ||
Tommy Robredo Garces (Hostalric, 1 de maio de 1982) é um tenista profissional espanhol, que já foi top 5 do ranking mundial da ATP.
Índice
1 Carreira
2 Títulos
2.1 Masters Series Finais
2.1.1 Simples: 1 (1–0)
2.1.2 Duplas: 1 (1–1)
3 ATP finais
3.1 Simples: 22 (12–10)
3.2 Duplas (5 títulos -5 vice)
4 Referências
Carreira |
Tornou-se profissional em 1998.[1] Ainda no ano 2000, ele foi vice-campeão juvenil de simples e campeão juvenil em duplas do Grand Slam do Open da França.
Em agosto de 2006, ele atingiu o melhor ranking de simples da carreira até o momento, quando chegou a ser n° 5 do ranking mundial masculino.
Já conquistou 12 títulos em simples no circuito ATP. Mas, seu maior título em simples até o momento foi o Masters de Hamburgo em 2006, conquistado ao derrotar o tcheco Radek Štěpánek na final.
Já em duplas, ele ganhou 5 títulos ATP. E sua maior conquista em duplas até o momento foi o Masters 1000 de Monte Carlo em 2008, pois jogando ao lado do compatriota Rafael Nadal venceu o torneio ao derrotar na final a dupla formada pelos tenistas Mahesh Bhupathi e Mark Knowles. Já em 2009, também pelo circuito ATP de duplas, foi vice-campeão do Masters 1000 de Paris.
Nos torneios do Grand Slam, Robredo se destacou nas quadras do Open da Austrália e do Open da França, onde alcançou às quartas de final em ambos os torneios.
Tommy Robredo
Foi campeão da Copa Hopman em 2002 e 2010 e vice-campeão em 2007.
Títulos |
Masters Series Finais |
Simples: 1 (1–0) |
| Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | 2006 | Hamburgo | Saibro | 6–1, 6–3, 6–3 |
Duplas: 1 (1–1) |
| Resultado | Ano | Campeonato | Parceiro | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | 2008 | Monte Carlo | 6–3, 6–3 | ||
| Vice | 2009 | Paris | 3–6, 4–6 |
ATP finais |
Simples: 22 (12–10) |
|
|
| Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 15 Abril 2001 | Grand Prix Hassan II, Casablanca, Marrocos | Saibro | 5–7, 2–6 | |
| Campeão | 1. | 29 Julho 2001 | Orange Warsaw Open, Sopot, Polônia | Saibro | 1–6, 7–5, 7–6(7–2) | |
| Vice | 2. | 20 Julho 2003 | Mercedes Cup, Stuttgart, Alemanha | Saibro | 2–6, 2–6, 1–6 | |
| Campeão | 2. | 2 Maio 2004 | Torneo Godó, Barcelona, Espanha | Saibro | 6–3, 4–6, 6–2, 3–6, 6–3 | |
| Vice | 3. | 1 Maio 2005 | Estoril Open, Estoril, Portugal | Saibro | 1–6, 6–2, 1–6 | |
| Vice | 4. | 30 Abril 2006 | Torneo Godó, Barcelona, Espanha | Saibro | 4–6, 4–6, 0–6 | |
| Campeão | 3. | 21 Maio 2006 | Hamburg Masters, Hamburg, Alemanha | Saibro | 6–1, 6–3, 6–3 | |
| Campeão | 4. | 16 Julho 2006 | Swedish Open, Båstad, Suécia | Saibro | 6–2, 6–1 | |
| Runner-up | 5. | 14 Janeiro 2007 | ATP de Auckland, Auckland, Nova Zelândia | Duro | 4–6, 2–6 | |
| Campeão | 5. | 5 Agosto 2007 | Orange Warsaw Open, Sopot, Polônia (2) | Saibro | 7–5, 6–0 | |
| Vice | 6. | 16 Setembro 2007 | China Open, Beijing, China | Duro (i) | 1–6, 6–3, 1–6 | |
| Campeão | 6. | 7 Outubro 2007 | Open de Moselle, Metz, França | Duro (i) | 0–6, 6–2, 6–3 | |
| Vice | 7. | 15 Junho 2008 | Orange Warsaw Open, Varsóvia, Polônia | Saibro | 3–6, 3–6 | |
| Campeão | 7. | 13 Julho 2008 | Swedish Open, Båstad, Suécia (2) | Saibro | 6–4, 6–1 | |
| Campeão | 8. | 14 Fevereiro 2009 | Brasil Open, Costa do Sauípe, Brasil | Saibro | 6–3, 3–6, 6–4 | |
| Campeão | 9. | 22 Fevereiro 2009 | Copa Telmex, Buenos Aires, Argentina | Saibro | 7–5, 2–6, 7–6(7–5) | |
| Campeão | 10. | 6 Fevereiro 2011 | Chile Open, Santiago, Chile | Saibro | 6–2, 2–6, 7–6(7–5) | |
| Campeão | 11. | 14 Abril 2013 | Grand Prix Hassan II, Casablanca, Marrocos | Saibro | 7–6(8–6), 4–6, 6–3 | |
| Campeão | 12. | 28 Julho 2013 | ATP de Umag, Umag, Croácia | Saibro | 6–0, 6–3 | |
| Vice | 8. | 27 Julho 2014 | ATP de Umag, Umag, Croatia | Saibro | 3–6, 4–6 | |
| Vice | 9. | 27 Setembro 2014 | Shenzhen Open, Shenzhen, China | Duro | 7–5, 6–7(9–11), 1–6 | |
| Vice | 10. | 26 Outubro 2014 | Valencia Open 500, Valência, Espanha | Duro (i) | 6–3, 6–7(7–9), 6–7(8–10) | |
| Vice | 11. | 26 Julho 2015 | Swedish Open, Båstad, Suécia | Saibro | 6–7(7–9), 3–6 |
Duplas (5 títulos -5 vice) |
|
|
| Resultado | No. | Data | Torneio | Piso | Companheiro | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 29 de Abril de 2001 | Barcelona, Espanha | Saibro | 6–7(2–7), 4–6 | ||
| Campeão | 1. | 5 de Janeiro de 2004 | Chennai, Índia | Duro | 7–6(7–3), 4–6, 6–3 | ||
| Finalista | 2. | 1 de Maio de 2005 | Estoril, Portugal | Saibro | 3–6, 4–6 | ||
| Finalista | 3. | 24 de Julho de 2005 | Stuttgart, Alemanha | Saibro | 6–7(4–7), 3–6 | ||
| Campeão | 2. | 27 de Abril de 2008 | Monte Carlo, Mônaco | Saibro | 6–3, 6–3 | ||
| Campeão | 3. | 14 de Fevereiro de 2009 | Costa do Sauípe, Brasil | Saibro | 6–4, 7–5 | ||
| Finalista | 4. | 8 de Novembro de 2009 | Valencia, Espanha | Duro (i) | 4–6, 3–6 | ||
| Finalista | 5. | 15 de Novembro de 2009 | Paris, França | Duro (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Campeão | 4. | 15 de Janeiro de 2011 | Auckland, Nova Zelândia | Duro | 6–4, 7–6(8–6) | ||
| Campeão | 5. | 6 de Janeiro de 2013 | Brisbane, Austrália | Duro | 4–6, 6–1, [10–5] |
Referências
↑ http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Tommy-Robredo.aspx Perfil na ATP