Jan-Michael Gambill
País | Estados Unidos | |
---|---|---|
Residência | Hawaii, EUA | |
Data de nascimento | 3 de junho de 1977 (41 anos) | |
Local de nasc. | Spokane, EUA | |
Altura | 1,90 m | |
Profissionalização | 1996-2010 | |
Mão | Destro | |
Prize money | $3,612,179 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 201–196 | |
Títulos | 3 ATP | |
Melhor ranking | N° 14 (18 de junho de 2011) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Open da Austrália | 2R (2003, 2004) | |
Roland Garros | 2R (1998, 2000) | |
Wimbledon | QF (2000) | |
US Open | 4R (2002) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 119–125 | |
Títulos | 5 | |
Melhor ranking | N° 23 (4 de novembro de 2002) | |
Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
Open da Austrália | 3R (2000) | |
Roland Garros | 2R (1998, 2000) | |
Wimbledon | 2R (1998, 2000) | |
US Open | 2R (1999, 2000) | |
Última atualização em: 23 de agosto de 2015. |
Jan-Michael Charles Gambill (Spokane, 3 de junho de 1977) é um tenista profissional estadunidense.[1]
Grand Slam e ATP Tour simples títulos |
Legenda |
Grand Slam torneios (0–0) |
Tennis Masters Cup (0–0) |
ATP Masters Series (0–1) |
ATP Tour (3–3) |
Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
Campeão | 1. | Março 8, 1999 | Scottsdale, EUA | Duro | Lleyton Hewitt | 7–6(7-2), 4–6, 6–4 |
Vice | 1. | Julho 30, 2000 | Los Angeles, EUA | Duro | Michael Chang | 7–6(7-2), 3–6, RET |
Campeão | 2. | Março 5, 2001 | Delray Beach, EUA | Duro | Xavier Malisse | 7–5, 6–4 |
Vice | 2. | Abril 2, 2001 | Miami, EUA | Duro | Andre Agassi | 6–7(4-7), 1–6, 0–6 |
Vice | 3. | Julho 28, 2002 | Los Angeles, EUA (2) | Duro | Andre Agassi | 2–6, 4–6 |
Vice | 4. | Janeiro 5, 2003 | Doha, Qatar | Hard | Stefan Koubek | 4–6, 4–6 |
Campeão | 3. | Março 10, 2003 | Delray Beach, EUA (2) | Duro | Mardy Fish | 6–0, 7–6(7-5) |
Referências
↑ [htthttp://www.itftennis.com/procircuit/players/player/profile.aspx?playerid=100147508 Perfil na ITF]