Alberto VII, Duque de Macklemburgo-Güstrow
Alberto de Macklemburgo | |
---|---|
Duque de Macklemburgo | |
Cônjuge | Ana de Brandemburgo |
Descendência | João Alberto I de Mecklemburgo Ulrico, Duque de Mecklemburgo Ana de Mecklemburgo Cristóvão de Mecklemburgo Carlos I de Mecklemburgo |
Casa | Casa de Mecklemburgo |
Nascimento | 25 de julho de 1486 (532 anos) |
| Wismar, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Alemanha |
Morte | 7 de janeiro de 1547 (60 anos) |
| Schwerin, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Alemanha |
Pai | Magno II, Duque de Mecklemburgo |
Mãe | Sofia da Pomerânia-Estetino |
Alberto VII, O Belo, (Wismar, 25 de julho de 1486 – Schwerin, 7 de janeiro de 1547) foi um Duque de Mecklemburgo-Güstrow. Era filho de Magno II, Duque de Mecklemburgo, e sua esposa Sofia da Pomerânia-Estetino.[1] Ele reclamou tronos escandinavos, com base na linhagem real da Casa de Mecklemburgo[2].
No decorrer da chamada Guerra do Conde, a Cidade Livre de Lübeck envolveu o Duque Alberto em sua aliança com vários partidos e lhe ofereceu a coroa dinamarquesa. O rei Cristiano III da Dinamarca, no entanto, conseguiu manter seu reinado: Cristóvão, Conde de Oldemburgo, e o Duque Alberto foram sitiados em Copenhaga, entre 1535 e 1536, até que se renderam.
Casamento e descendência |
Em 17 de janeiro de 1524, ele casou-se com Ana de Brandemburgo, filha de Joaquim I, Eleitor de Brandemburgo. Eles tiveram os seguintes filhos:
- Magno de Mecklemburgo (nasceu e morreu em 19 de novembro de 1524)
- João Alberto I, Duque de Mecklemburgo-Güstrow (23 de dezembro de 1525 – 12 de fevereiro de 1576)
Ulrico III, Duque de Mecklemburgo (21 de abril de 1528 – 14 de Março de 1603)- Jorge de Mecklemburgo (22 de fevereiro de 1529 – 20 de julho de 1552)
- Ana de Mecklemburgo (14 de outubro de 1533 – 4 de julho de 1602), casou-se com Gotardo Kettler, Duque de Curlândia e Semigália , e teve descendência.
- Luís de Mecklemburgo (1535-1535)
- João de Mecklemburgo (1536-1536)
- Cristóvão, Duque de Mecklemburgo-Gadebusch (30 de junho de 1537 – 4 de Março de 1592), casou-se, em 1573, com a Princesa Doroteia da Dinamarca(1528 – 11 de novembro de 1575), filha do rei Frederico I da Dinamarca, e, em 14 de Maio de 1581, com a Princesa Isabel da Suécia (5 de abril de 1549 – 20 de novembro de 1597)
- Sofia de Mecklemburgo (10 de abril de 1538 – 1538)
- Carlos I, Duque de Mecklemburgo-Güstrow e Schwerin (28 de setembro de 1540 – 22 de julho de 1610)
Ascendência |
16. Magno I, Duque de Mecklemburgo | ||||||||||||||||
8. João IV, Duque de Mecklemburgo | ||||||||||||||||
17. Isabel da Poimerânia-Wolgast | ||||||||||||||||
4. Henrique IV, Duque de Mecklemburgo | ||||||||||||||||
18. Érico IV, Duque de Saxe-Lauemburgo (=26) | ||||||||||||||||
9. Catarina de Saxe-Lauemburgo | ||||||||||||||||
19. Sofia de Brunsvique-Luneburgo (=27) | ||||||||||||||||
2. Magno II, Duque de Mecklemburgo | ||||||||||||||||
20. Frederico V, Burgrave de Nuremberga | ||||||||||||||||
10. Frederico I de Brandemburgo | ||||||||||||||||
21. Isabel da Mísnia | ||||||||||||||||
5. Doroteia de Brandemburgo | ||||||||||||||||
22. Frederico, Duque da Baviera-Landshut | ||||||||||||||||
11. Isabel da Baviera-Landshut | ||||||||||||||||
23. Madalena Visconti | ||||||||||||||||
1. Alberto VII, Duque de Macklemburgo-Güstrow | ||||||||||||||||
24. Barnim VI, Duque da Pomerânia | ||||||||||||||||
12. Vartislau IX da Pomerânia | ||||||||||||||||
25. Verônica de Hohenzollern | ||||||||||||||||
6. Érico II, Duque da Pomerânia | ||||||||||||||||
26. Érico IV de Saxe-Lauemburgo (=18) | ||||||||||||||||
13. Sofia de Saxe-Lauemburgo-Ratzeburg | ||||||||||||||||
27. Sofia de Brunsvique-Luneburgo (=19) | ||||||||||||||||
3. Sofia da Pomerânia-Estetino | ||||||||||||||||
28. Bogislau VIII, Duque da Pomerânia | ||||||||||||||||
14. Bogislau IX, Duque da Pomerânia | ||||||||||||||||
29. Sofia da Holsácia | ||||||||||||||||
7. Sofia da Pomerânia-Słupsk | ||||||||||||||||
30. Siemovit IV, Duque da Mazóvia | ||||||||||||||||
15. Maria da Mazóvia | ||||||||||||||||
31. Alexandra da Lituânia | ||||||||||||||||
Referências
↑ «Deutsche Biographie»
↑ «My Heritage»