Loreto (região)
Região de Loreto | |
---|---|
Localização da região de Loreto no Peru | |
Dados | |
Presidente | Yván Vásquez Valera |
Capital | Iquitos |
Área | 368 851,95 km² |
População | 884 144 hab. (2005) |
Densidade | 2,4 hab./km² |
Subdivisões | 8 províncias e 53 distritos |
ponto + baixo | 70 m (Amelia) |
ponto + alto | 220 m (Balsapuerto) |
Código telefónico | 65 |
Taxa de pobreza | 70% |
PIB | 2.51% |
Website | www.regionloreto.gob.pe |
Loreto é uma das 25 regiões do Peru, sua capital é a cidade de Iquitos.
Províncias (capital) |
Alto Amazonas (Yurimaguas)
Loreto (Nauta)
Mariscal Ramón Castilla (Caballococha)
Maynas (Iquitos)
Requena (Requena)
Ucayali (Contamana)
Datem del Marañón (San Lorenzo)
Putumayo (San Antonio del Estrecho)