Lista das cidades mais populosas dos Estados Unidos por estado
Esta é uma lista das cinco maiores cidades dos Estados Unidos por estado, considerando o censo nacional de 2010[1].
As capitais estaduais estão em itálico e são incluídas na última coluna com a respectiva posição caso não esteja listada entre as cinco cidades mais populosas. Em 17 dos 50 estados americanos, a capital é a cidade mais populosa do estado. Há 15 capitais cuja população não pertence as 5 maiores cidades do estado.
Inclui-se também uma listagem relativa aos territórios habitados na condição de dependência, colónia ou Estado Livre Associado dos EUA.
Estados |
| Estado | Maior cidade | 2ª maior cidade | 3ª maior cidade | 4ª maior cidade | 5ª maior cidade | Capital (se não listada anteriormente) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham | Montgomery | Mobile | Huntsville | Tuscaloosa | — | |
| Anchorage | Fairbanks | Juneau | Sitka | Ketchikan | — | |
| Phoenix | Tucson | Mesa | Chandler | Glendale | — | |
| Little Rock | Fort Smith | Fayetteville | Springdale | Jonesboro | — | |
| Los Angeles | San Diego | São José | São Francisco | Fresno | Sacramento (6) | |
| Charlotte | Raleigh | Greensboro | Winston-Salem | Durham | — | |
| Colúmbia | Charleston | North Charleston | Mount Pleasant | Rock Hill | — | |
| Denver | Colorado Springs | Aurora | Fort Collins | Lakewood | — | |
| Bridgeport | New Haven | Hartford | Stamford | Waterbury | — | |
| Fargo | Bismarck | Grand Forks | Minot | West Fargo | — | |
| Sioux Falls | Rapid City | Aberdeen | Brookings | Watertown | Pierre (8) | |
| Wilmington | Dover | Newark | Middletown | Smyrna | — | |
| Jacksonville | Miami | Tampa | São Petersburgo | Orlando | Tallahassee (7) | |
| Atlanta | Augusta | Columbus | Savannah | Athens | — | |
| Honolulu | Pearl City | Hilo | Kailua | Waipahu | — | |
| Boise | Nampa | Meridian | Idaho Falls | Pocatello | — | |
| Chicago | Aurora | Rockford | Joliet | Naperville | Springfield (6) | |
| Indianápolis | Fort Wayne | Evansville | South Bend | Hammond | — | |
| Des Moines | Cedar Rapids | Davenport | Sioux City | Waterloo | — | |
| Wichita | Overland Park | Kansas City | Topeka | Olathe | — | |
| Louisville | Lexington | Bowling Green | Owensboro | Covington | Frankfort (14) | |
| Nova Orleães | Baton Rouge | Shreveport | Lafayette | Lake Charles | — | |
| Portland | Lewiston | Bangor | South Portland | Auburn | Augusta (9) | |
| Baltimore | Frederick | Rockville | Gaithersburg | Bowie | Annapolis (7) | |
| Boston | Worcester | Springfield | Lowell | Cambridge | — | |
| Detroit | Grand Rapids | Warren | Sterling Heights | Lansing | — | |
| Minneapolis | Saint Paul | Rochester | Duluth | Bloomington | — | |
| Jackson | Gulfport | Southaven | Hattiesburg | Biloxi | — | |
| Kansas City | St. Louis | Springfield | Independence | Columbia | Jefferson City (15) | |
| Billings | Missoula | Great Falls | Bozeman | Butte | Helena (6) | |
| Omaha | Lincoln | Bellevue | Grand Island | Kearney | — | |
| Las Vegas | Henderson | Reno | North Las Vegas | Sparks | Carson City (6) | |
| Manchester | Nashua | Concord | Derry | Dover | — | |
| Nova Iorque | Buffalo | Rochester | Yonkers | Syracuse | Albany (6) | |
| Newark | Jersey City | Paterson | Elizabeth | Edison | Trenton (10) | |
| Albuquerque | Las Cruces | Rio Rancho | Santa Fé | Roswell | — | |
| Columbus | Cleveland | Cincinnati | Toledo | Akron | — | |
| Oklahoma City | Tulsa | Norman | Broken Arrow | Lawton | — | |
| Portland | Eugene | Salem | Gresham | Hillsboro | — | |
| Filadélfia | Pittsburgh | Allentown | Erie | Reading | Harrisburg (15) | |
| Providence | Warwick | Cranston | Pawtucket | East Providence | — | |
| Memphis | Nashville | Knoxville | Chattanooga | Clarksville | — | |
| Houston | San Antonio | Dallas | Austin | Fort Worth | — | |
| Salt Lake City | West Valley City | Provo | West Jordan | Orem | — | |
| Burlington | Essex | South Burlington | Colchester | Rutland | Montpelier (15) | |
| Virginia Beach | Norfolk | Chesapeake | Richmond | Newport News | — | |
| Charleston | Huntington | Parkersburg | Morgantown | Wheeling | — | |
| Seattle | Spokane | Tacoma | Vancouver | Bellevue | Olympia (22) | |
| Milwaukee | Madison | Green Bay | Kenosha | Racine | — | |
| Cheyenne | Casper | Laramie | Gillette | Rock Springs | — |
Colónias, dependências e Estados Livres Associados |
| Território | Maior cidade | Situação |
| Guam | Hagåtña | Colónia |
| Marianas Setentrionais | Saipan | Estado Livre Associado |
| Porto Rico | San Juan | Estado Livre Associado |
| Ilhas Virgens Americanas | Charlotte Amalie | Dependência |
| Samoa Americana | Fagatogo | Dependência |
Referências
↑ «GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau. Consultado em 21 de setembro de 2011