Rio Bâsca Roziliei
Rio Bâsca Roziliei
País | Roménia |
---|---|
Coordenadas | 45° 26′ N, 26° 19′ L |
Tipo | Rio |
---|---|
Bacia hidrográfica | Danube basin |
País(es) da bacia hidrográfica | Roménia |
Distrito | Buzău |
Maior cidade | Varlaam, Gura Teghii Nemertea, Furtuneşti, Bâsca Rozilei |
Nascente | junção de Bâsca Mare e Bâsca Mică próximo da vila de Varlaam |
Altitude da nascente | 536 m |
Afluentes principais | Rio Bâsculița, Cireșu River (en), Vinețișu River (en), Aniniș River (en), Toplița River (en), Cuțan River (en), Bețaș River (en), Țiganu River (en), Șaroș River (en), Tainița River (en), Rio Bratu (Bâsca Mare), Rio Bâsca Mică, Rio Bâsca Mare, Cocean River (en), Rio Copăcelu, Coriile Mari River (en), Coriile Mici River (en), Dealul Bătrân River (en), Dârnăul Mare River (en), Dârnăul Mic River (en), Rio Fulgeriș (Bâsca), Ghiula River (en), Rio Ghiurca Mare (Bâsca), Rio Gotiș, Hoghimaș River (en), Rio Hânsaru, Ioviz River (en), Izvorul Ascuns River (en), Izvorul Stâncos River (en), Lăcăuți River (en), Mașa-Bașa River (en), Mica River (en), Milea River (en), Paltin River (en), Patacu River (en), Pârâul Adânc (en), Pârâul Milei (en), Păltiniș River (en), Reghin River (en), Râșdaș River (en), Slobod River (en), Surducul Mare River (en), Tega River (en), Tigva River (en), Valea Largă River (en), Vânătoru River (en), Varlaam River (en) |
Afluentes esquerda | Bâsca Mică, Varlaam, Tigva, Fulgeriş, Tainiţa, Gotiş, Hânsaru, Valea Largă, Aniniș |
Afluentes direita | Bâsca Mare, Tega, Păltiniş, Vineţişu |
Foz | Rio Buzău Nehoiu |
Altitude da foz | 384 m |
O Rio Bâsca Roziliei é um rio da Romênia afluente do Rio Buzău, localizado no distrito de Buzău.[1][2]
Referências
↑ Administraţia Naţională Apelor Române - Cadastrul Apelor - Bucureşti
↑ Institutul de Meteorologie şi Hidrologie - Rîurile României - Bucureşti 1971