Premier League de 2008–09
Campeonato Inglês de Futebol 2008-2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Premier League 2008-09 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Período | 16 de agosto de 2008 – 24 de maio de 2009 | |||
Gol(o)s | 942 | |||
Partidas | 380 | |||
Média | 2,48 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Manchester United | |||
Vice-campeão | Liverpool | |||
Melhor marcador | ![]() | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Liverpool – 77 golos | |||
Melhor defesa (fase inicial) | 24 golos: Manchester United Chelsea | |||
|
A temporada 2008-09 Premier League foi a décima sétima desde a sua criação. Teve início no dia 16 de agosto de 2008 e término no dia [4 de maio de 2009. Teve como campeão o Manchester United.
Índice
1 Promovidos e Rebaixados
2 Classificação
3 Resultados
4 Artilheiros
5 Prêmios
6 Estádios
7 Troca de treinadores
8 Estatísticas
9 Referências
Promovidos e Rebaixados |
Promovidos da Coca-Cola Championship:
- Campeão West Bromwich Albion
- Vice-campeão Stoke City
- Play-offs Hull City
Rebaixados a Coca-Cola Championship:
- Reading
- Birmingham City
- Derby County
Classificação |
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (C) | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 | Liga dos Campeões da UEFA |
2 | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 | |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 | |
4 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 | 72 | Pré-Liga dos Campeões da UEFA |
5 | Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 | Liga Europa da UEFA |
6 | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 | 62 | |
7 | Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | +5 | 53 | |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 | |
10 | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | 50 | |
11 | Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 | |
12 | Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | |
13 | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 | |
14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 | |
15 | Blackburn | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 | |
16 | Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 | |
17 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 | |
18 | Newcastle United (R) | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | Rebaixamento para Coca-Cola Championship |
19 | Middlesbrough (R) | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 | |
20 | West Bromwich Albion (R) | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |
J = Número de jogos; V = Número de vitórias; E = Número de empates; D = Número de derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; SG = Saldo de Gols; Pts = Pontos
C = Campeão; R = Rebaixado
Resultados |
ARS | AST | BLA | BOL | CHE | EVE | FUL | HUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | STK | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG | |
Arsenal | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | - | 0-0 | 4-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
Aston Villa | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 1-2 | - | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Blackburn Rovers | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | - | 1-1 | 2-0 | |
Bolton Wanderers | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
Chelsea | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Everton | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | |
Fulham | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
Hull City | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | - | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-5 | |
Liverpool | 4-4 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | - | 3-0 | 0-0 | 3-2 | |
Manchester City | 3-0 | 2-0 | 3-1 | - | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | |
Manchester United | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 5-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | |
Middlesbrough | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
Newcastle United | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | |
Portsmouth | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | |
Stoke City | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
Sunderland | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | - | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | |
Tottenham Hotspur | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
West Bromwich Albion | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-5 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | |
West Ham United | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | - | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | |
Wigan Athletic | 1-4 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | - | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | |
Dados atualizados até 24 de maio. |
---|
Artilheiros |
Posição | Jogador | Clube | Gols[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea | 19 |
2 | ![]() | Manchester United | 18 |
3 | ![]() | Liverpool | 16 |
4 | ![]() | Manchester City | 14 |
![]() | Liverpool | 14 | |
6 | ![]() | Aston Villa | 12 |
![]() | Tottenham Hotspur | 12 | |
![]() | Bolton Wanderers | 12 | |
![]() | Liverpool | 12 | |
![]() | Chelsea | 12 | |
![]() | Manchester United | 12 |
Prêmios |
Mês | Melhor treinador do mês | Melhor jogador do mês | ||
---|---|---|---|---|
Treinador | Clube | Jogador | Clube | |
Agosto[2] | ![]() | Middlesbrough | ![]() | Chelsea |
Setembro | ![]() | Hull City | ![]() | Aston Villa |
Outubro[5] | ![]() | Liverpool | ![]() | Chelsea |
Estádios |
Time | Estádio | Capacidade |
---|---|---|
Manchester United | Old Trafford | 76.212 |
Arsenal | Emirates Stadium | 60.355 |
Newcastle United | St. James' Park | 52.387 |
Sunderland | Stadium of Light | 48.707 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 47.726 |
Liverpool | Anfield | 45.522 |
Aston Villa | Villa Park | 42.640 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42.055 |
Everton | Goodison Park | 40.569 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36.240 |
West Ham United | Upton Park | 35.303 |
Middlesbrough | Riverside Stadium | 35.049 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31.367 |
Fulham | Craven Cottage | 30.500 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28.723 |
Stoke City | Britannia Stadium | 28.383 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 28.003 |
Hull City | KC Stadium | 25.404 |
Wigan Athletic | JJB Stadium | 25.138 |
Portsmouth | Fratton Park | 20.688 |
Troca de treinadores |
Equipe | Saiu | Modo da saída | Data da saída | Entrou | Data da entrada | Posição na tabela |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | ![]() | Despedido | 24 de Maio de 2008 | ![]() | 1 de Julho de 2008 | Pré-temporada |
West Ham United | ![]() | Rescindido | 3 de Setembro de 2008 | ![]() | 11 de Setembro de 2008 | 5º lugar |
Newcastle United | ![]() | Rescindido | 4 de Setembro de 2008 | ![]() | 26 de Setembro de 2008 | 11º lugar |
Tottenham Hotspur | ![]() | Despedido | 25 de Outubro de 2008 | ![]() | 26 de Outubro de 2008 | 20º lugar |
Portsmouth | ![]() | Transferiu-se para o Tottenham | 26 de Outubro de 2008 | ![]() | 28 de Outubro de 2008 | 7º lugar |
Estatísticas |
- Primeiro gol da temporada: Samir Nasri para o Arsenal contra o West Bromwich Albion, aos quatro minutos (16 de agosto de 2008)
- Primeiro gol brasileiro da temporada: Geovanni para o Hull City contra o Fulham (16 de agosto de 2008)
- Gol mais rápido em uma partida: 179 segundos - Dean Ashton para West Ham United contra o Wigan Athletic (16 de agosto de 2008)
- Gol mais demorado em uma partida: 90+4 minutos - André Ooijer para o Blackburn Rovers contra o Everton (16 de agosto de 2008)
- Maior goleada: 6 gols - Manchester City 6-0 Portsmouth, (21 de setembro de 2008)
- Jogo com mais gols: 8 gols - Liverpool 4-4 Arsenal, 6 gols - Aston Villa 4-2 Manchester City (17 de agosto de 2008) e Manchester City 6-0 Portsmouth, (21 de setembro de 2008)
- Primeiro gol contra da temporada: Robert Huth (Middlesbrough) para o Tottenham Hotspur, aos 90 minutos (16 de agosto de 2008)
- Jogador com mais gols em uma partida: 4 gols - Andrei Arshavin (Arsenal) contra o Liverpool (21 de setembro de 2008)
- Primeiro cartão amarelo da temporada: Sam Ricketts para Hull City contra o Fulham, 29 minutos (16 de agosto de 2008)
- Primeiro cartão vermelho da temporada: Mark Noble para West Ham United contra o Manchester City, 38 minutos (24 de agosto de 2008)
Referências
↑ «Barclays Premier League Top Scorers». Official Site of the Premier League. Consultado em 26 April 2009 Verifique data em:|acessodata=
(ajuda)
↑ «Southgate e Deco ganham prêmios do mês de Agosto - BBC Sport». Consultado em 12 de Setembro de 2008
↑ «Phil Brown ganha prêmio de melhor treinador do mês de Setembro - BBC Sport». Consultado em 10 de Outubro de 2008
↑ «Ashley Young ganha prêmio de melhor jogador do mês de Setembro - BBC Sport». Consultado em 10 de Outubro de 2008
↑ «Benítez e Lampard ganham prêmios do mês de Outubro - BBC Sport». Consultado em 14 de Novembro de 2008