Lei e Justiça
Lei e Justiça Prawo i Sprawiedliwość | |
---|---|
![]() | |
Presidente | Jarosław Kaczyński |
Fundação | 2001 |
Sede | Varsóvia, ![]() |
Ideologia | Nacionalismo polaco Conservadorismo Conservadorismo social Democracia cristã Nacionalismo Econômico Eurocepticismo |
Espectro político | Direita |
Ala jovem | Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość |
Membros (2012) | 21.766 |
Afiliação europeia | Aliança dos Reformistas e Conservadores Europeus |
Grupo no Parlamento Europeu | Reformistas e Conservadores Europeus |
Cores | Azul e Vermelho |
Lei e Justiça (em polaco: Prawo i Sprawiedliwość, PiS) é um partido direita política [1][2][3]nacional-conservador[4] e democrata-cristão[5] da Polónia. Com 216 assentos no Sejm e 56 no Senado, o PiS actualmente é o maior partido no parlamento polaco.
O partido foi fundado em 2001 pelos gémeos Kaczyński, Lech e Jarosław. Foi formado como uma cisão da Acção Eleitoral de Solidariedade (AWS), com o Acordo do Centro Democrático Cristão formando o núcleo do novo partido. O partido ganhou as eleições de 2005, enquanto Lech Kaczyński ganhou a presidência. Jarosław serviu como primeiro-ministro, antes de convocar eleições em 2007, em que o partido perdeu o poder para a Plataforma Cívica.[6] Vários membros importantes, incluindo o presidente polaco, Lech Kaczyński, morreram num acidente de avião em 2010.[7]
O programa do partido é dominado pela agenda conservadora e de lei e ordem dos Kaczyński. O partido segue uma linha de keynesianismo desenvolvimentista,[8] mantendo uma postura socialmente conservadora que em 2005 se moveu próxima da linha da Igreja Católica. O partido também segue uma linha nacionalista,[9] sendo crítico do Europeísmo e defendo a aliança da Polónia com a NATO.[10]
Índice
1 Resultados Eleitorais
1.1 Eleições legislativas
1.1.1 Sejm
1.1.2 Senado
1.2 Eleições presidenciais
1.3 Eleições europeias
2 Ver também
3 Referências
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Sejm |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 4.º | 1 236 787 | 00000000000009.5 9,5 / 100,0 | 0000000000000044 44 / 460 | Oposição | ||
2005 | 1.º | 3 185 714 | 00000000000027.0 27,0 / 100,0 | ![]() | 0000000000000155 155 / 460 | ![]() | Governo |
2007 | 2.º | 5 183 477 | 00000000000032.1 32,1 / 100,0 | ![]() | 0000000000000166 166 / 460 | ![]() | Oposição |
2011 | 2.º | 4 295 016 | 00000000000029.9 29,9 / 100,0 | ![]() | 0000000000000157 157 / 460 | ![]() | Oposição |
2015 | 1.º | 5 711 687 | 00000000000037.6 37,6 / 100,0 | ![]() | 0000000000000235 235 / 460 | ![]() | Governo |
Senado |
Data | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|
2001 | 0000000000000015 15 / 100 | Oposição | Senado 2001 | |
2005 | 0000000000000049 49 / 100 | ![]() | Governo | |
2007 | 0000000000000039 39 / 100 | ![]() | Oposição | |
2011 | 0000000000000031 31 / 100 | ![]() | Oposição | |
2015 | 0000000000000061 61 / 100 | ![]() | Governo |
Eleições presidenciais |
Data | Candidato Apoiado | 1ª Volta | 2ª Volta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI. | Votos | % | CI. | Votos | % | ||
2005 | Lech Kaczyński | 2.º | 4 947 027 | 00000000000033.1 33,1 / 100,0 | 1.º | 8 257 468 | 00000000000054.0 54,0 / 100,0 |
2010 | Jarosław Kaczyński | 2.º | 6 128 255 | 00000000000036.5 36,5 / 100,0 | 2.º | 7 919 134 | 00000000000047.0 47,0 / 100,0 |
2015 | Andrzej Duda | 1.º | 5 179 092 | 00000000000034.8 34,8 / 100,0 | 1.º | 8 630 627 | 00000000000051.6 51,6 / 100,0 |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 3.º | 771 858 | 00000000000012.7 12,7 / 100,0 | 0000000000000007 7 / 54 | ||
2009 | 2.º | 2 017 607 | 00000000000027.4 27,4 / 100,0 | ![]() | 0000000000000015 15 / 50 | ![]() |
2014 | 2.º | 2 246 870 | 00000000000031.8 31,8 / 100,0 | ![]() | 0000000000000018 18 / 51 | ![]() |
Ver também |
- Prometeísmo
Referências
↑ Press, The Associated. «www.haaretz.com/misc/haaretzcomsmartphoneapp/1.721292». www.haaretz.com (em inglês). Consultado em 18 de setembro de 2017
↑ Gwiazda, Anna (24 de julho de 2015). Democracy in Poland: Representation, Participation, Competition and Accountability Since 1989 (em inglês). [S.l.]: Routledge. ISBN 9781317396215
↑ «A conservative enigma». The Economist (em inglês)
↑ Nordsieck, Wolfram. «Parties and Elections in Europe». parties-and-elections.eu. Consultado em 18 de setembro de 2017
↑ Hierlemann, Dominik (27 de fevereiro de 2015). Lobbying der katholischen Kirche: Das Einflussnetz des Klerus in Polen (em alemão). [S.l.]: Springer-Verlag. ISBN 9783322807557
↑ Traynor, Ian; editor, Europe (22 de outubro de 2007). «Opposition triumph in Polish election». The Guardian (em inglês). ISSN 0261-3077
↑ Kulish, Nicholas; Barry, Ellen; Piotrowski, Michal (10 de abril de 2010). «Polish President Dies in Jet Crash in Russia». The New York Times (em inglês). ISSN 0362-4331
↑ Stiftung, Bertelsmann. «SGI 2016 | Poland | Economic Policies». www.sgi-network.org. Consultado em 30 de novembro de 2017
↑ Traub, James (2 de novembro de 2016). «The Party That Wants to Make Poland Great Again». The New York Times (em inglês). ISSN 0362-4331
↑ Crawford, Charles (26 de outubro de 2015). «Who are Poland's victorious Law and Justice party, and what do they want?» (em inglês). ISSN 0307-1235