Basquetebol do Sport Lisboa e Benfica
Benfica | ||||
---|---|---|---|---|
Alcunha | Águias Encarnados | |||
Ligas | LPB Liga dos Campeões | |||
Fundação | 20 de março de 1927 (91 anos) | |||
História | Sport Lisboa e Benfica (1927–presente) | |||
Arena | Pavilhão Fidelidade | |||
Arena Capacidade | 2 400 | |||
Localização | Lisboa, Portugal | |||
Cores | Vermelho, Branco, Preto | |||
Títulos | 27 Ligas portuguesas 22 Taças de Portugal 14 Supertaças | |||
Material esportivo | Adidas | |||
Patrocinador Principal | Conservas Ramirez | |||
Website | slbenfica.pt | |||
Uniformes | ||||
|
Uma das melhores fases de sempre na modalidade do clube ocorreu entre 1985 e 1995, quando alcançou dois recordes nacionais: o da conquista consecutiva de campeonatos nacionais, durante sete épocas e o da conquista de mais campeonatos durante um período temporal (10 títulos em 11 anos). Carlos Lisboa liderava o grupo, sendo considerado o melhor basquetebolista português de sempre. O percurso europeu também teve momentos brilhantes, com o acesso à fase final da Liga dos Campeões em 1993 e 1994. Obteve algumas vitórias frente a clubes de maior estatuto, como o Real Madrid, o Juventude Badalona (em Espanha), o Panathinaikos, entre outros. Um dos momentos mais significativos ocorreu a 4 de Dezembro de 1993, contra os italianos do Buckler Bologna, com a vitória em Lisboa, no Pavilhão da Luz, por 102-90. O Benfica é o clube português com mais títulos e detém os recordes de todas as provas do Basquetebol Nacional, inclusive o de maior número de competições ganhas de forma consecutiva (11).
Índice
1 Palmarés
1.1 Competições Nacionais
2 Jogadores Notáveis
3 Equipa Feminina de Basquetebol
4 Ver também
5 Ligações Externas
6 Referências
Palmarés |
Competições Nacionais |
Competições | Títulos | Épocas/Anos |
---|---|---|
Liga Portuguesa | 27 | 1939/40, 1945/46, 1946/47, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1969/70, 1974/75, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17 |
Campeonato Metropolitano | 5 | 1966, 1970, 1971, 1973, 1974 |
Taça de Portugal | 22 | 1945/46, 1946/47, 1960/61, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1980/81, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/2017 |
Taça Hugo dos Santos | 12 | 1989/90, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18 |
Supertaça | 14 | 1984, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 |
Troféu António Pratas | 5 | 2008 (vencedor da Zona Sul), 2011, 2012, 2014, 2015 |
Jogadores Notáveis |
Carlos Lisboa
Pedro Miguel
Henrique Vieira
Sérgio Ramos
Carlos Seixas
Luís Silva
Carlos Andrade
Tomás Barroso
Seth Doliboa
Mike Plowden
Ben Reed
Steve Rocha
Jobey Thomas
Jean-Jacques Conceição
José Carlos Guimarães
Equipa Feminina de Basquetebol |
A secção de basquetebol do SL Benfica iniciou uma equipa feminina na época 2013-14, subindo à principal divisão nacional da modalidade na época seguinte.
Ver também |
- Sport Lisboa e Benfica
Ligações Externas |
- Site oficial