UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega
UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02017-12-09 9 de dezembro de 2017 | |||
Local | Save Mart Center | |||
Cidade | Fresno, Califórnia | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega (também conhecido como UFC Fight Night 123) foi um evento de artes marciais mistas (MMA) produzido pelo Ultimate Fighting Championship, realizado no dia 9 de dezembro de 2017, na Save Mart Center, em Fresno, Califórnia.[1]
Índice
1 Background
2 Card Oficial
3 Bônus da Noite
4 Referências
5 Ligações Externas
Background |
Enquanto o UFC recebeu muitos eventos no Norte da Califórnia, este marcará a primeira visita da promoção à Fresno.[1] O extinto Strikeforce, também pertencente à Zuffa, já realizou cinco eventos em Fresno, sendo o último em Outubro de 2010.[2]
Uma luta no peso-pena entre Cub Swanson e Brian Ortega servirá como a principal do evento.[3][4][5]
Card Oficial |
Card Principal (Fox Sports 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Penas | Brian Ortega | derrotou | Cub Swanson | Finalização (Guilhotina em Pé) | 2 | 3:22 | ||
Penas | Gabriel Benítez | derrotou | Jason Knight | Decisão Unânime (30-26, 30-26 e 29-27) | 3 | 5:00 | ||
Galos | Marlon Moraes | derrotou | Aljamain Sterling | Nocaute (Joelhada) | 1 | 1:07 | ||
Leves | Scott Holtzman | derrotou | Darrell Horcher | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Médios | Eryk Anders | derrotou | Markus Perez | Decisão Unânime (30-26, 30-25 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Galos | Benito Lopez | derrotou | Albert Morales | Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (Fox Sports 1) | ||||||||
Moscas Feminino | Alexis Davis | derrotou | Liz Carmouche | Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Galos | Andre Soukhamthath | derrotou | Luke Sanders | Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 1:06 | ||
Galos | Alex Perez | derrotou | Carls John de Tomas | Finalização (Anaconda Invertido) | 2 | 1:54 | ||
Galos | Frankie Saenz | derrotou | Merab Dvalishvili | Decisão Dividida (28-29, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Galos | Alejandro Pérez | derrotou | Iuri Alcântara | Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Leves | Davi Ramos | derrotou | Chris Gruetzemacher | Finalização (Mata Leão) | 3 | 0:50 | ||
Médios | Trevin Giles | derrotou | Antônio Braga Neto | Nocaute Técnico (Socos) | 3 | 2:27 |
Bônus da Noite |
- Luta da Noite: Brian Ortega vs. Cub Swanson
Performance da Noite: Brian Ortega e Marlon Moraes
Referências
↑ ab Tristen Critchfield (19 de setembro de 2017). «UFC Fight Night 123 marks promotion's first visit to Fresno». sherdog.com. Consultado em 19 de setembro de 2017
↑ Staff (17 de setembro de 2017). «UFC to debut in Fresno on Dec. 9 with UFC Fight Night 123». mmajunkie.com. Consultado em 19 de setembro de 2017
↑ Fernando Quiles Jr. (28 de setembro de 2017). «Cub Swanson vs. Brian Ortega in the works for UFC Fight Night 123». mmanews.com. Consultado em 28 de setembro de 2017
↑ Staff (2 de outubro de 2017). «Cub Swanson says he's headlining UFC Fight Night 123 against Brian Ortega». mmajunkie.com. Consultado em 2 de outubro de 2017
↑ Thomas Gerbasi (10 de outubro de 2017). «Swanson faces Ortega in All-California main event in Fresno». ufc.com. Consultado em 10 de outubro de 2017