2001 na música
Ano: 2001 |
---|
Ciência |
Cinema |
Desporto |
Divisões administrativas |
Literatura |
Música |
Política |
Religião |
Teatro |
Televisão |
Mortes |
Índice
1 Eventos
1.1 Janeiro
1.2 Fevereiro
1.3 Março
1.4 Abril
1.5 Maio
1.6 Junho
1.7 Julho
1.8 Agosto
1.9 Setembro
1.10 Outubro
1.11 Novembro
1.12 Dezembro
1.13 Ainda em 2001
2 Bandas dissolvidas
3 Retorno de bandas
4 Falecimentos
5 Álbuns lançados
5.1 Janeiro
5.2 Fevereiro
5.3 Março
5.4 Abril
5.5 Maio
5.6 Junho
5.7 Julho
5.8 Agosto
5.9 Setembro
5.10 Outubro
5.11 Novembro
5.12 Dezembro
5.13 Data de Lançamento Desconhecida
6 Álbuns mais vendidos
7 Músicas Populares
8 Ver também
9 Referências
Eventos |
Janeiro |
14 de Janeiro - Regresso do Guns N' Roses, com show para 250 mil pessoas no Rio de Janeiro.
17 de Janeiro - O baixista Jason Newsted deixa o Metallica após 14 anos com a banda.
Fevereiro |
4 de Fevereiro - Herbert Viana, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, sofre um grave acidente pilotando seu ultraleve.
Março |
12 de Março - Nightwish lança seu primeiro DVD ao vivo From Wishes To Eternity.
23 de Março - Gorillaz lança seu primeiro álbum de mesmo nome.
Abril |
2 de Abril - A Banda alemã Rammstein lança Mutter, seu terceiro álbum.
3 de Abril - A dupla sueca Roxette lança Room Service, seu sétimo álbum de estúdio.
24 de Abril - Os Bee Gees lançam seu último álbum em formação original This Is Were I Came In.
Maio |
16 de Maio - Gravação do álbum do Planet Hemp MTV ao Vivo: Planet Hemp.
21 de Maio - A cantora Geri Halliwell lança o seu segundo álbum solo Scream If You Wanna Go Faster.
Junho |
9 de Junho - Tem início a Drowned World Tour, a quinta turnê mundial da cantora Madonna, com faturação de U$75 milhões de dólares.
13 de Junho - O vocalista Rodolfo deixa a banda Raimundos depois de 13 anos com a banda.
14 de Junho - AC/DC grava seu DVD no Estádio Olímpico de Munique,que é lançado em Dezembro do mesmo ano.
Julho |
15 de Julho - Gravação ao vivo do quarto álbum do ministério de louvor Diante do Trono, Preciso de Ti, no estádio do Mineirão em Belo Horizonte.
18 de Julho - Gravação do álbum do Skank MTV ao Vivo: Planet Hemp.
Agosto |
6 de Agosto - The Human League editam o álbum Secrets, aclamado pela crítica mas sem o sucesso esperado devido à falência da editora Papillon Records.
28 de Agosto - Slipknot lança seu segundo álbum: Iowa.
Setembro |
4 de Setembro - System of a Down lança seu segundo álbum de estúdio: Toxicity.
11 de Setembro
Alexandre Pires lança seu primeiro álbum de estúdio solo Alexandre Pires. Na versão brasileira foi intitulada É Por Amor.- Lançamento do álbum Live Scenes From New York da banda Dream Theater, que logo foi tirado das lojas por ter uma imagem do World Trade Center em chamas na capa.
- Lançamento do oitavo de Mariah Carey, Glitter, a trilha sonora do filme de mesmo nome.
- Lançamento do álbum Satellite da banda P.O.D..
Gerard Way testemunha o atentado as Torres Gêmeas e compõe "Skylines and Turnstiles" com o seu amigo Matt Pelissier que juntos dão início a banda My Chemical Romance.
17 de Setembro - Lançamento da canção "Can't Get You Out of My Head", de Kylie Minogue. De acordo com a BBC News, é a música mais executada nas rádios na década.[1]
Outubro |
1 de Outubro - Lançamento do oitavo do álbum da cantora australiana Kylie Minogue, Fever.
08 de Outubro - Sandy & Junior lança seu décimo primeiro álbum de estúdio Sandy & Junior. Este é o quinto CD mais vendido do ano no Brasil, a dupla recebeu certificação de platina, que na época era mais de um milhão de cópias vendidas.
12 de outubro - Laura Pausini lança seu álbum coletânea The Best of Laura Pausini: E ritorno da te.
30 de Outubro - Michael Jackson lança Invincible, o que depois viria a ser seu último álbum de inéditas lançado em vida.
Novembro |
5 de Novembro - É lançado o terceiro álbum de estúdio da cantora Britney Spears, intitulado Britney, incluindo o single "I'm A Slave 4 U", que chocou o mundo, ao mostrar Spears mais madura e sensual.
13 de Novembro - A cantora colombiana Shakira lança seu terceiro álbum de estúdio internacional e primeiro de língua inglesa, intitulado Laundry Service.
20 de Novembro - Ocorre o lançamento do segundo álbum de estúdio da cantora americana Pink, M!ssundaztood.
29 de Novembro - George Harrison, músico inglês que atingiu popularidade na década de 1960 como guitarrista da banda The Beatles, morre em Los Angeles vitima de câncer.
Dezembro |
- 15 de Dezembro - Angra lança seu DVD Rebirth ao vivo em São Paulo
22 de Dezembro - A cantora brasileira Kelly Key lança seu primeiro álbum Kelly Key.
Ainda em 2001 |
- É anunciado o fim do girl group Spice Girls.
- O grupo Exaltasamba lança o seu sétimo álbum Bons Momentos.
- Lançamento do segundo álbum e o primeiro ao vivo de Belo (cantor).
Charlie Brown Jr. lança o quarto álbum chamado 100% Charlie Brown Jr. - Abalando a Sua Fábrica.
Raimundos lança a Warner 25 Anos e Éramos 4 Que Lembra do Rodolfo Abrantes com o vocalista Digão.
Ultraje a Rigor lançou o álbum chamado O Melhor do Rock do Ultraje a Rigor.
Matanza lança o primeiro álbum chamado Santa Madre Cassino.- Primeira edição do festival de música eletrônica Global Gathering.
KLB lança seu segundo álbum KLB (2001)
Fat Family lança o seu terceiro Cd
Bandas dissolvidas |
Aqua (retornam em 2007)
- At the Drive-In
- Cool For August
Devourment (retornam em 2002)
- Elastica
Five (retornam em 2006)
- LAND
- La Bouche
Malice Mizer (hiatus)
- Murder City Devils
- Pilfers
- Pizzicato Five
Raimundos (Retornaram no mesmo ano, porém sem o então vocalista Rodolfo Abrantes)
- Savage Garden
- Skunk Anansie
Spice Girls (retornam em 2007)
- Steps
- Sunny Day Real Estate
ThaMuseMeant (retornam em 2003)
- Toadies
- Weta
Retorno de bandas |
- Army of Lovers
- Devourment
Electric Light Orchestra(com novos membros exceto os membros originais, Jeff Lynne e Richard Tandy)- Level 42
- The Monkees
- Roxy Music
- Zebra
Falecimentos |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
12 de Janeiro | Luís Bonfá | cantor e compositor | Brasil | n. 1922 | |
4 de Fevereiro | Iannis Xenakis | compositor e arquiteto | Grécia | n. 1922 | |
19 de Fevereiro | Charles Trenet | cantor | França | n. 1913 | |
18 de Março | John Phillips | cantor e guitarrista | Estados Unidos | n. 1935 | |
12 de abril | Alberto Erede | maestro | Itália | n. 1909 | |
15 de Abril | Joey Ramone | vocalista | Estados Unidos | n. 1951 | |
20 de Abril | Giuseppe Sinopoli | maestro e compositor | Itália | n. 1946 | |
13 de Junho | Marcelo Fromer | guitarrista | Brasil | n. 1961 | |
21 de Junho | John Lee Hooker | cantor | Estados Unidos | n. 1917 | |
30 de Junho | Chet Atkins | guitarrista e produtor musical | Estados Unidos | n. 1924 | |
11 de Julho | Cândida Branca Flor | cantora | Portugal | n. 1949 | |
25 de Agosto | Aaliyah | cantora | Estados Unidos | n. 1979 | |
22 de Setembro | Isaac Stern | violinista | Ucrânia | n. 1920 | |
24 de Novembro | Melanie Thornton | cantora | Estados Unidos | n. 1967 | |
29 de Novembro | George Harrison | guitarrista | Inglaterra | n. 1943 | |
13 de Dezembro | Chuck Schuldiner | guitarrista | Estados Unidos | n. 1967 | |
29 de Dezembro | Cássia Eller | cantora | Brasil | n. 1962 |
Álbuns lançados |
Janeiro |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Çà et là du Japon | Pizzicato Five | - |
8 | Light of Day, Day of Darkness | Green Carnation | - |
15 | Nuclear Fire | Primal Fear | Alemanha |
16 | Alcohol Fueled Brewtality | Black Label Society | - |
From Long Beach 2 Fillmoe | Daz Dillinger & J.T. the Bigga Figga | - | |
Mellow Yellow/Wear Your Love Like Heaven | Donovan | Reissues | |
19 | The Anthology... So Far | Ringo Starr | Ao vivo |
23 | Carnival Diablos | Annihilator | - |
Day of the Death | Death by Stereo | - | |
The Donnas Turn 21 | The Donnas | - | |
It Was All a Dream | Dream | - | |
The Very Best of Daryl Hall & John Oates | Hall & Oates | JanuaGreatest Hits | |
J.Lo | Jennifer Lopez | - | |
O-Town | O-Town | - | |
Anthology | Obituary | Compilação | |
Folkémon | Skyclad | - | |
30 | Dog in the Sand | Frank Black and the Catholics | - |
I Need You | LeAnn Rimes | - | |
31 | Sounding the Seventh Trumpet | Avenged Sevenfold | - |
Fevereiro |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Lucy Ford: The Atmosphere EPs | Atmosphere | - |
Brushfire Fairytales | Jack Johnson | - | |
6 | End Is Forever | The Ataris | - |
Planet Pop | ATC | - | |
You Had It Coming | Jeff Beck | - | |
Sing Loud, Sing Proud! | Dropkick Murphys | - | |
Greatest Hits Vol. II | Gloria Estefan | Compilação | |
604 | Ladytron | - | |
Dither | moe. | - | |
Risen | O.A.R. | - | |
12 | Hits, Vol. 2: Ganked & Gaffled | Spice 1 | Greatest Hits |
13 | To Record Only Water for Ten Days | John Frusciante | - |
Road Movies | LAND | - | |
Stephen Malkmus | Stephen Malkmus and the Jicks | - | |
Conquering Ruler | The Specials | Covers álbum | |
15 | Toki no Tsubasa | Zard | - |
16 | Flowers | Echo & the Bunnymen | - |
19 | Another Late Night: Fila Brazillia | Fila Brazillia | - |
Karma | Kamelot | - | |
20 | Music Box | The Monkees | Box |
Wasted Days | The Slackers | - | |
A Predator's Portrait | Soilwork | - | |
Girls Can Tell | Spoon | - | |
26 | Teen Spirit | A*Teens | - |
Sleepwalking | Rae & Christian | - | |
27 | American Hi-Fi | American Hi-Fi | - |
Who I Am | Jessica Andrews | - | |
A Bum Note and a Bead of Sweat | Baboon | Ao Vivo | |
Everyday | Dave Matthews Band | - | |
Blackwater Park | Opeth | - | |
(Self Titled) | Zao | - | |
30 | Tem graça pôr nome | Los Embarasados | - |
Março |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
1 | B.P. Empire | Infected Mushroom | - |
Another Late Night: Rae & Christian | Rae & Christian | Compilação | |
5 | Complete 'B' Sides | Pixies | Compilação |
When It's All Over We Still Have to Clear Up | Snow Patrol | - | |
The Optimist LP | Turin Brakes | - | |
6 | Just Push Play | Aerosmith | - |
ANThology | Alien Ant Farm | - | |
Anarchists of Good Taste | Dog Fashion Disco | - | |
Scorpion | Eve | - | |
Loco | Fun Lovin' Criminals | - | |
Dark Assault | Iron Savior | ||
SGNL>05 | Isis | EP | |
Unwind | Oleander | - | |
Identity Crisis | Thrice | - | |
Fat Music Volume 5: Live Fat, Die Young | Vários Artistas | Compilação | |
9 | One Nil | Neil Finn | - |
Group Sounds | Rocket from the Crypt | - | |
12 | Regeneration | The Divine Comedy | - |
Awakening the World | Lost Horizon | Suécia | |
Back to the Blues | Gary Moore | - | |
Superstars and Cannonballs | Savage Garden | VHS/DVD | |
Timeless Departure | Skyfire | - | |
13 | Gourmandises | Alizee | - |
Reptile | Eric Clapton | - | |
Discovery | Daft Punk | - | |
All About Chemistry | Semisonic | - | |
Trick Pony | Trick Pony | - | |
Let It Fall | Sean Watkins | - | |
18 | Spin | Darren Hayes | Australia |
19 | Ease Down the Road | Bonnie 'Prince' Billy | - |
456132015 | De Facto | EP | |
Know Your Enemy | Manic Street Preachers | - | |
20 | The Gift | Bizzy Bone | - |
Puritanical Euphoric Misanthropia | Dimmu Borgir | - | |
Lars Frederiksen and the Bastards | Lars Frederiksen and the Bastards | - | |
Thug By Nature | L-Burna | - | |
Unleashed Memories | Lacuna Coil | - | |
Nation | Sepultura | - | |
Hypothetical | Threshold | - | |
Thugs Are Us | Trick Daddy | - | |
Healing | Unloco | - | |
26 | Angel of Mine | Frank Duval | Compilação |
Gorillaz | Gorillaz | - | |
27 | Endangered Species | Big Pun | Compilação |
Another Perfect World | Peter Cetera | - | |
The Moon is Down | Further Seems Forever | - | |
Greatest Hits | Billy Idol | Maiores sucessos | |
Kiss tha Game Goodbye | Jadakiss | - | |
The Sneak Attack | KRS-One | - | |
Roll On | The Living End | - | |
Every Six Seconds | Saliva | - | |
Live in New York City | Bruce Springsteen | Live | |
Drops of Jupiter | Train | - | |
Until the End of Time | 2Pac | - | |
EP 2 | Zero 7 | EP | |
28 | A Best | Ayumi Hamasaki | Compilação |
On the Edge | Iron Fire | - | |
Distance | Hikaru Utada | - | |
29 | 10 Years of Abuse (and Still Broke) | Eyehategod | Live |
31 | Echo Echo | Carbon Leaf | - |
Abril |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
2 | Clarence Park | Chris Clark | - |
Mutter | Rammstein | - | |
45 rpm: The Singles, 1977-1979 | The Jam | Box Set | |
3 | From Here to Infirmary | Alkaline Trio | - |
The Swimming Hour | Andrew Bird | - | |
The Yin and the Yang | Cappadonna | - | |
I Don't Care That You Don't Mind | Crash Test Dummies | - | |
The Life | Ginuwine | - | |
Arrival | Journey | US | |
Room Service | Roxette | - | |
Crown Royal | Run-D.M.C. | - | |
Poets and Madmen | Savatage | - | |
Unholy Terror | W.A.S.P. | - | |
Now That's What I Call Music! 6 (U.S. séries) | Vários Artistas | Compilação | |
9 | Now That's What I Call Music! 48 (UK séries) | Various Artists | Compilação |
10 | No More Shall We Part | Nick Cave and the Bad Seeds | - |
Live Frogs Set 1 | Colonel Les Claypool's Fearless Flying Frog Brigade | Ao Vvio | |
For the Stars | Elvis Costello and Anne-Sofie von Otter | - | |
Revelling/Reckoning | Ani DiFranco | - | |
Isolation Drills | Guided by Voices | - | |
Covered With Ants | Guttermouth | - | |
Rock The Plank | Mad Caddies | - | |
Surfer | NOFX | EP | |
16 | Free All Angels | Ash | - |
A Girl Like Me | Emma Bunton | - | |
Colossus of Destiny | The Melvins | Live | |
17 | The Very Best of Elvis Costello | Elvis Costello | Compilação |
Live Insurrection | Halford | Ao Vivo | |
Up Close and Personal | Angie Martinez | - | |
Super Hits | New Kids on the Block | Compilation | |
6.0 | Sister Machine Gun | - | |
Olivia | Olivia | - | |
Just Enough Education to Perform | Stereophonics | - | |
Leaves Turn Inside You | Unwound | - | |
One for the Kids | Yellowcard | - | |
21 | Abulum | Glen Phillips | - |
23 | Echo Park | Feeder | - |
In America | Kenny G | Compilação | |
To Be Frank | Nik Kershaw | - | |
Simple Things | Zero 7 | UK | |
24 | Underground Network | Anti-Flag | - |
This Is Where I Came In | Bee Gees | - | |
Mutiny on the Bay | Dead Kennedys | Ao Vivo | |
Steers & Stripes | Brooks & Dunn | - | |
Dizzy Spells | The Ex | - | |
Digimortal | Fear Factory | - | |
Going Somewhere | Colin Hay | - | |
All for You | Janet Jackson | - | |
Man in the Moon | L.A. Guns | - | |
Set This Circus Down | Tim McGraw | - | |
Sad Sappy Sucker | Modest Mouse | - | |
The Unraveling | Rise Against | - | |
25 | Wages of Sin | Arch Enemy | - |
27 | All Rise | Blue | - |
30 | 45 rpm: The Singles, 1980-1982 | The Jam | Box Set |
Rock Action | Mogwai | - |
Maio |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Ultimate Collection | Buju Banton | Compilação |
Survivor | Destiny's Child | estúdio | |
Dillinger & Young Gotti | Tha Dogg Pound | - | |
Carrying On | Montgomery Gentry | - | |
Mechanical Wonder | Ocean Colour Scene | - | |
PeteStrumentals | Pete Rock | - | |
7 | Wingspan: Hits and History | Paul McCartney | Maiores sucessos |
Truth Be Told | Shed Seven | - | |
8 | Ayeshteni | Natacha Atlas | - |
Lions | The Black Crowes | - | |
Bridge | Blues Traveler | - | |
Best of B-Boy Records | Boogie Down Productions | Compilação | |
Look into the Eyeball | David Byrne | - | |
Live on the Black Hand Side | Danzig | Ao Vivo | |
Deltron 3030: The Instrumentals | Deltron 3030 | - | |
Falconer | Falconer | - | |
Dare To Dream | Billy Gilman | - | |
Voodoo Child: The Jimi Hendrix Collection | Jimi Hendrix | Compilação | |
Hi-Teknology | Hi-Tek | - | |
Field Songs | Mark Lanegan | - | |
Awakening the World | Lost Horizon | - | |
XX | Mushroomhead | - | |
All Killer No Filler | Sum 41 | - | |
Moulin Rouge! Music from Baz Luhrmann's Film | Vários Artistas | Trilha Sonora | |
14 | Exciter | Depeche Mode | - |
Reveal | R.E.M. | - | |
Acoustica | Scorpions | Ao Vivo | |
15 | Brand New History | Econoline Crush | - |
beautiful. | Fantastic Plastic Machine | - | |
Anoraknophobia | Marillion | - | |
Meet Joe Mac | Joey McIntyre | - | |
The World Needs a Hero | Megadeth | - | |
Miss E... So Addictive | Missy "Misdemeanor" Elliott | - | |
Lateralus | Tool | - | |
Weezer (The Green Album) | Weezer | - | |
17 | Same Girl, New Songs | The All-American Rejects | EP |
21 | Scream If You Wanna Go Faster | Geri Halliwell | - |
200 Po Vstrechnoy | t.A.T.u. | - | |
Genetic World | Télépopmusik | - | |
Can Our Love... | Tindersticks | - | |
22 | Hawthorne, CA | The Beach Boys | Compilação |
Bliss, Please | blackmail | - | |
One Wild Night Live 1985-2001 | Bon Jovi | Ao Vivo | |
How I Spent My Summer Vacation | The Bouncing Souls | - | |
All This and Puppet Stew | The Dickies | - | |
Rising Again | Donovan | Ao Vivo | |
Lechuza | Fenix*TX | - | |
Quest for Fire: Firestarter, Vol. 1 | Kardinal Offishall | - | |
Mediocre Generica | Leftöver Crack | - | |
Put Yo Hood Up | Lil Jon & the Eastside Boyz | - | |
The Renaissance EP | MxPx | EP | |
Malpractice | Redman | - | |
Stabbing Westward | Stabbing Westward | - | |
Break the Cycle | Staind | - | |
Machine | Static-X | - | |
23 | Lovebeat | Yoshinori Sunahara | - |
28 | 10 000 Hz Legend | Air | - |
Pause | Four Tet | UK | |
29 | Part II | Brad Paisley | - |
Irresistible | Jessica Simpson | - |
Junho |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
4 | Amnesiac | Radiohead | - |
5 | Aura | Asia | - |
Somewhere Over The Slaughter House | Buckethead | - | |
Sinner | Drowning Pool | - | |
Broken Silence | Foxy Brown | - | |
A Flight and a Crash | Hot Water Music | - | |
Shine Like It Does: The Anthology (1979-1997) | INXS | Compilação | |
Songs in A Minor | Alicia Keys | - | |
Loser Anthems | Matthew Good Band | EP | |
Full Bluntal Nugity | Ted Nugent | Live | |
Swordfish:The Album | Paul Oakenfold | Trilha Sonora | |
This Ain't a Game | Ray J | - | |
The Economy of Sound | Seven Mary Three | - | |
Irresistible | Jessica Simpson | - | |
Styx World: Live 2001 | Styx | Ao Vivo | |
Poses | Rufus Wainwright | - | |
Inside Out | Trisha Yearwood | - | |
Punk-O-Rama Vol. 6 | Various Artists | Compilação | |
11 | Organik | Robert Miles | - |
12 | Beneath the Encasing of Ashes | As I Lay Dying | - |
9 Lives | AZ | - | |
Take off Your Pants and Jacket | blink-182 | - | |
Zoom | Electric Light Orchestra | - | |
PS You Love Me | Kid 606 | - | |
Recordings | Porcupine Tree | Compilação | |
Archive | The Specials | Compilação | |
Sugar Ray | Sugar Ray | - | |
13 | The Best of Eighteen Visions | Eighteen Visions | Compilação |
Perhaps, I Suppose... | Rufio | - | |
18 | Outrospective | Faithless | - |
Beat 'Em Up | Iggy Pop | - | |
Origin of Symmetry | Muse | UK | |
19 | !!! | !!! | - |
From Chaos | 311 | - | |
Just Like Gravity | CPR | - | |
Devil's Night | D12 | - | |
No Nose Job: The Legend of Digital Underground | Digital Underground | Compilation | |
Far from Over | Edwin McCain | - | |
Tongues | Esham | LP | |
Mandy Moore | Mandy Moore | - | |
Greatest Fits | Ministry | Compilação | |
Land of the Free? | Pennywise | - | |
I'm Already There | Lonestar | - | |
GQ on the EQ++ | Kid 606 | - | |
Live, Loud and Loose | Loverboy | Ao Vivo | |
Live in San Francisco | Joe Satriani | Live | |
Shangri-La Dee Da | Stone Temple Pilots | - | |
Alive in an Ultra World | Steve Vai | Ao Vivo | |
Don't Tell the Band | Widespread Panic | - | |
2001 Warped Tour Compilation | Vários Artistas | Compilação | |
20 | Friends & Family, Vol. 2 | Suicidal Tendencies, Vários Artistas | Compilação |
26 | Madhouse - The Very Best of Anthrax | Anthrax | Maiores Sucessos |
Show-Biz Blues: Fleetwood Mac 1968-1970 | Fleetwood Mac | Compilação | |
Horror Show | Iced Earth | - | |
Jagged Little Thrill | Jagged Edge | - | |
Episode II | Safri Duo | - |
Julho |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
1 | Nearly Lost You | Screaming Trees | Maiores Sucessos |
Tales of the Inexpressible | Shpongle | - | |
2 | Rock and Roll: an Introduction to The Velvet Underground | The Velvet Underground | Compilação |
Blowback | Tricky | - | |
3 | Brothers and Sisters, Are You Ready? | Big Sugar | - |
Tales from the B-Side | Biohazard | Compilação | |
Live at L'Olympia | Jeff Buckley | Ao Vivo | |
X.O. Experience | Tha Liks | - | |
Lil' Romeo | Lil' Romeo | - | |
White Blood Cells | The White Stripes | - | |
9 | The Director's Cut | Fantômas | Covers álbum |
4.35am | Gemma Hayes | EP | |
11:11 | Regina Spektor | - | |
Yeah Yeah Yeahs | Yeah Yeah Yeahs | EP | |
10 | Blood Red Cherry | Jann Arden | - |
The Metal Opera | Avantasia | - | |
Fires at Midnight | Blackmore's Night | - | |
Ancient Melodies of the Future | Built to Spill | - | |
Camino Palmero | The Calling | - | |
Dream Street | Dream Street | - | |
Skin | Melissa Etheridge | - | |
Priesthood | Killah Priest | - | |
Space Boogie: Smoke Oddessey | Kurupt | - | |
Stay What You Are | Saves The Day | - | |
King of da Ghetto | Z-Ro | - | |
17 | Aaliyah | Aaliyah | - |
1st Born Second | Bilal | - | |
Buffalo Springfield | Buffalo Springfield | Box Set | |
Born to Do It | Craig David | US | |
Tales from the Lotus Pod | Dark Lotus | LP | |
What I Learned About Ego, Opinion, Art & Commerce | Goo Goo Dolls | - | |
Pleased to Meet You | James | - | |
21 | Ryden Dirtay | Psychopathic Rydas | LP |
24 | Greatest Hits | Alice in Chains | Greatest Hits |
Sounding the Seventh Trumpet | Avenged Sevenfold | - | |
Comfort Eagle | Cake | - | |
Contact! | Eiffel 65 | - | |
Live Frogs Set 2 | Les Claypool's Frog Brigade | Ao Vivo | |
Love Is a Battlefield | Hi-Standard | EP | |
Bleed American (later retitled Jimmy Eat World) | Jimmy Eat World | - | |
Celebrity | 'N Sync | - | |
The Butterfly Collection | The Nerve Agents | - | |
Global a Go-Go | Joe Strummer & The Mescaleros | - | |
Tiger Army II: Power of Moonlite | Tiger Army | - | |
30 | Beetroot | Cast | - |
Captain Easychord | Stereolab | EP | |
Now That's What I Call Music! 49 (UK séries) | Various Artists | Compilação | |
31 | Tweekend | The Crystal Method | - |
Megaton Shotblast | De Facto | EP | |
2002 | Tha Dogg Pound | Compilação | |
Duces 'n Trayz: The Old Fashioned Way | Tha Eastsidaz | - | |
Girl | Eskimo Joe | - | |
Losing All Hope Is Freedom | Evergreen Terrace | - | |
Demolition | Judas Priest | - | |
The Very Best of Prince | Prince | Maiores Sucessos | |
Blake Shelton | Blake Shelton | - | |
Take-Offs and Landings | Rilo Kiley | - | |
Now That's What I Call Music! 7 (U.S. séries) | Various Artists | Compilação |
Agosto |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
6 | The Tokyo Showdown Live In Japan 2000 | In Flames | Ao Vivo |
Crow Sit on Blood Tree | Graham Coxon | - | |
Secrets | The Human League | - | |
7 | Oh Aaron | Aaron Carter | - |
Eternal | The Isley Brothers feat. Ronald Isley, aka Mr. Biggs | - | |
Mechanized Warfare | Jag Panzer | - | |
Gravitational Forces | Robert Earl Keen | - | |
True Carnage | Six Feet Under | - | |
8701 | Usher | - | |
8 | Warmness on the Soul | Avenged Sevenfold | EP |
10 | Pull My Chain | Toby Keith | - |
13 | How It Works | Bodyjar | - |
14 | The Spirit Room | Michelle Branch | - |
New Favorite | Alison Krauss & Union Station | - | |
Live by Request | k.d. lang | Ao Vivo | |
No Self Control | The Planet Smashers | - | |
21 | Adema | Adema | - |
Live Plus One | ALL/Descendents | Ao Vivo | |
The War of Art | American Head Charge | - | |
The Best of the Early Years: 1990-1995 | Buju Banton | Compilação | |
Closer | Better Than Ezra | - | |
Just Be Free | Christina Aguilera | - | |
Die Hards | The Casualties | - | |
Danse Macabre | The Faint | - | |
Too Bad You're Beautiful | From Autumn To Ashes | - | |
10 Years of Chaos and Confusion | Hypocrisy | - | |
Project English | Juvenile | - | |
Nice | Rollins Band | - | |
Start Static | Sugarcult | - | |
Choices: The Album | Three 6 Mafia | - | |
Mother Earth | Within Temptation | - | |
27 | Vespertine | Björk | - |
Trouble - Norwegian Live EP | Coldplay | Live EP | |
Grave Disorder | The Damned | - | |
Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever | Explosions in the Sky | - | |
Deep Shadows and Brilliant Highlights | HIM | - | |
Get Ready | New Order | - | |
Is This It | The Strokes | - | |
28 | No More Drama | Mary J. Blige | - |
Gangland | Kool & the Gang | - | |
Thug On Da Line | Krayzie Bone | - | |
Anyone for Doomsday? | Powerman 5000 | - | |
Come Clean | Puddle of Mudd | - | |
The Creepy EP | Relient K | EP | |
The Anatomy of the Tongue in Cheek | Relient K | - | |
Digital Bullet | RZA | - | |
Alien Youth | Skillet | - | |
Iowa | Slipknot | - | |
It's a Wonderful Life | Sparklehorse | - | |
30 | Live at Java Joe's | Jason Mraz | - |
Setembro |
Dia | Álbum | Artista | Tipo |
---|---|---|---|
3 | If You've Never Been | Embrace | - |
Mutilated Genitals | Dog Fashion Disco | EP | |
A Funk Odyssey | Jamiroquai | - | |
Sound-Dust | Stereolab | - | |
4 | Back to the Mansion | April Wine | - |
Jane Doe | Converge | - | |
The Tokyo Showdown | In Flames | Live | |
Silence | Sonata Arctica | - | |
Toxicity | System of a Down | - | |
11 | The Goat of Mendes | Akercocke | - |
Uncivilization | Biohazard | - | |
Glitter | Mariah Carey | Trilha Sonora | |
"Love and Theft" | Bob Dylan | - | |
Ghetto Fabolous | Fabolous | - | |
Rockin' The Suburbs | Ben Folds | - | |
The Blueprint | Jay-Z | - | |
Wonders of the World | Long Beach Dub Allstars | - | |
Halfway Tree | Damian Marley | - | |
All Is Dream | Mercury Rev | - | |
The Moldy Peaches | The Moldy Peaches | - | |
Silver Side Up | Nickelback | - | |
Live in a Dive: No Use for a Name | No Use for a Name | Ao Vivo | |
Satellite | P.O.D. | - | |
God Hates Us All | Slayer | - | |
Scars | Soil | - | |
Mink Car | They Might Be Giants | - | |
Magnification | Yes | UK | |
14 | Revolutionary Vol. 1 | Immortal Technique | - |
17 | Strange Little Girls | Tori Amos | - |
EP+6 | Mogwai | UK; Compilação | |
18 | The Power Station Years: The Unreleased Recordings | Jon Bon Jovi | Compilação |
7even Year Itch | Collective Soul | Compilação | |
Dragontown | Alice Cooper | - | |
Live Scenes from New York | Dream Theater | Ao Vivo | |
In Search of Truth | Evergrey | - | |
Greatest Hits | Martina McBride | Maiores Sucessos | |
The Id | Macy Gray | - | |
Revolution Revolución | Ill Niño | - | |
The Look of Love | Diana Krall | - | |
V | Live | - | |
Room for Squares | John Mayer | - | |
The Dirty Story: The Best of Ol' Dirty Bastard | Ol' Dirty Bastard | - | |
Positively Somewhere | Jennifer Paige | - | |
The Golden Hum | Remy Zero | - | |
Rain on Lens | Smog | - | |
Shameless | Therapy? | - | |
The Attraction to All Things Uncertain | Tweaker | - | |
22 | Kristnihald undir Jökli | Quarashi | - |
23 | Living Proof | Cher | - |
Toxicity | System of a Down | - | |
24 | Resonance | Anathema | Compilação |
Souljacker | Eels | UK | |
25 | A Wild-Eyed Christmas Night | .38 Special | Christmas |
Humanistic | Abandoned Pools | - | |
AArt | Acoustic Alchemy | - | |
Gold | Ryan Adams | - | |
Dead Yuppies | Agnostic Front | - | |
Songs from Call Me Claus | Garth Brooks | Christmas | |
The Best of Bruce Dickinson | Bruce Dickinson | Maiores Sucessos | |
Baldhead Slick & Da Click | Guru | - | |
