The Ultimate Fighter: América Latina 2
The Ultimate Fighter: América Latina 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação geral | |||||||
Formato | Reality show | ||||||
Gênero | Esportes | ||||||
Duração | 60 minutos | ||||||
Autor(es) | Frank Fertitta III, Lorenzo Fertitta, Dana White | ||||||
Produção | |||||||
Elenco | Dana White, Efrain Escudero e Kelvin Gastelum | ||||||
Exibição | |||||||
Emissora de televisão original | Televisa, UFC Fight Pass | ||||||
Transmissão original | 26 de Agosto de 2015 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
The Ultimate Fighter: América Latina 2 será um reality show da série The Ultimate Fighter, produzida pelo Ultimate Fighting Championship (UFC). Essa será a nona temporada internacional e a segunda apenas com lutadores da América Latina.
Em 29 de Outubro de 2014, foi anunciado que os treinadores para a temporada seriam Kelvin Gastelum e Efrain Escudero. Como os treinadores competem em divisões de peso diferentes, eles não se enfrentarão ao fim da temporada.[1]
O UFC abriu audições para o reality em 29 de Março de 2015. Fazendo audições para lutadores nos pesos Leves e Meio Médios com no mínimo 21 anos e no mínimo duas vitórias em três lutas profissionais.[2] O elenco foi anunciado em 22 de Abril de 2015.[3][4]
O elenco conta com lutadores de 9 países: Arzamendia, do Paraguai; Barzola e Olano, do Peru; Meza e Ramos, do Panamá; Ortega, do Chile; Soto, da Nicarágua; Fernández, de Honduras; Marín, da Espanha; Medinilla, da Argentina e Gutiérrez, Reyes, Salas, Aldana, Herrera e Montaño, do México.[4]
Índice
1 Elenco
1.1 Equipes
1.2 Lutadores
2 Chave do Torneio
2.1 Peso Leve
2.2 Peso Meio Médio
3 Finale
3.1 Background
3.2 Card Oficial
4 Bônus da Noite
5 Emissoras Transmissoras
6 Referências
Elenco |
Equipes |
|
|
Lutadores |
Equipe Gastelum: César Arzamendia, Daniel Salas, Jonathan Ortega, Christihian Soto, Wilmer Fernández, Enrique Marín, Erick Montaño e Vernon Ramos.
Equipe Escudero: Enrique Barzola, Horacio Gutiérrez, Oliver Meza, Marco Polo Reyes, Héctor Aldana, Alvaro Herrera, Kevin Medinilla e Marco Olano.
Chave do Torneio |
Peso Leve |
Round de Eliminação | Semifinal | Finale | ||||||||
| | | | |||||||
Cesar Arzamendia | TKO | |||||||||
Oliver Meza | 1 | | ||||||||
Cesar Arzamendia | FIN | |||||||||
| Enrique Barzola | 1 | | |||||||
Jonathan Ortega | DU | |||||||||
Enrique Barzola | 3 | | ||||||||
Enrique Barzola | DU | |||||||||
| Horacio Gutierrez | 3 | ||||||||
Danny Salas | DM | |||||||||
Horacio Gutierrez | 3 | | ||||||||
Horacio Gutierrez | TKO | |||||||||
| Polo Reyes | 1 | | |||||||
Christhian Soto | TKO | |||||||||
Polo Reyes | 2 | | ||||||||
Peso Meio Médio |
Round de Eliminação | Semifinal | Finale | ||||||||
| | | | |||||||
Enrique Marin | DM | |||||||||
Kevin Medinilla | 2 | | ||||||||
Enrique Marin | FIN | |||||||||
| Hector Aldana | 1 | | |||||||
Hector Aldana | DU | |||||||||
Alvaro Herrera | 2 | | ||||||||
Enrique Marin | SD | |||||||||
| Erick Montano | 3 | ||||||||
Erick Montano | TKO | |||||||||
Marco Olano | 1 | | ||||||||
Erick Montano | FIN | |||||||||
| Vernon Ramos | 1 | | |||||||
Wilmer Fernandez | DU | |||||||||
Vernon Ramos | 3 | | ||||||||
| Equipe Gastelum | |
| Equipe Escudero | |
DU | | Decisão Unânime |
DM | | Decisão Majoritária |
SD | | Decisão Dividida |
FIN | | Finalização |
(T)KO | | Nocaute (Técnico) |
Finale |
The Ultimate Fighter América Latina 2 Finale: Magny vs. Gastelum | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02015-11-21 21 de novembro de 2015 | |||
Local | Arena Monterrey | |||
Cidade | Monterrey | |||
Cronologia | ||||
|
The Ultimate Fighter América Latina 2 Finale: Magny vs. Gastelum (também conhecido como UFC Fight Night 78) é um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, é esperado para ocorrer em 21 de Novembro de 2015 na Arena Monterrey em Monterrey, México.[5][6]
Background |
As finais do The Ultimate Fighter: América Latina 2 nos Pesos Leves e Meio Médios são esperadas para acontecer nesse evento.[5]
A luta entre os meio médios Matt Brown e Kelvin Gastelum era esperada para ser a luta principal. No entanto Brown teve que ser retirar do evento, após a notícia o mesmo foi substituído pelo compatriota Neil Magny.[7]
Damian Stasiak deveria enfrentar Érik Pérez neste evento. No entanto, Stasiak foi removido da luta e foi substituído por Taylor Lapilus.[8]
Card Oficial |
Card Principal (Fox Sports 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Meio Médios | Neil Magny | derrotou | Kelvin Gastelum | Decisão Dividida (48-47, 47-48 e 48-47) | 5 | 5:00 | ||
Penas | Ricardo Lamas | derrotou | Diego Sanchez | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Moscas | Henry Cejudo | derrotou | Jussier Formiga | Decisão Dividida (30-27, 28-29 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Meio Médios | Erick Montaño | derrotou | Enrique Marín | Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | Nota 1 | |
Leves | Enrique Barzola | derrotou | Horacio Gutiérrez | Decisão Unânime (30-27, 30-26 e 30-27) | 3 | 5:00 | Nota 2 | |
Leves | Leandro Silva | derrotou | Efrain Escudero | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (Fox Sports 1) | ||||||||
Galos | Érik Pérez | derrotou | Taylor Lapilus | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Meio Médios | Bartosz Fabiński | derrotou | Héctor Urbina | Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Galos | Alejandro Pérez | derrotou | Scott Jorgensen | Finalização (Desistência) | 2 | 4:26 | ||
Penas | Andre Fili | derrotou | Gabriel Benítez | Nocaute (Chute na Cabeça e Socos) | 1 | 3:13 | ||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Meio Médios | Álvaro Herrera | derrotou | Vernon Ramos | Nocaute (Socos) | 1 | 0:30 | ||
Leves | Marco Polo Reyes | derrotou | Cesar Arzamendia | Nocaute (Soco) | 1 | 3:42 | ||
Leves | Michel Prazeres | derrotou | Valmir Lázaro | Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 |
Nota 1 The Ultimate Fighter: América Latina 2: Final dos pesos Meio Médios.
Nota 2 The Ultimate Fighter: América Latina 2: Final dos pesos Leves.
[9]
Bônus da Noite |
- Luta da Noite: Kelvin Gastelum vs. Neil Magny
Performance da Noite: Andre Fili e Marco Polo Reyes
Emissoras Transmissoras |
Estados Unidos: Fox Deportes
Rússia: VGTRK
México: Canal 5
Argentina: América
Brasil: Combate
Bolívia: Red Uno
Chile: Via X
Equador: Teleamazonas
Nicarágua: Viva Nicaragua
Panamá: NEXtv
Paraguai: Telefuturo
Peru: América
Uruguai: Canal 10
Venezuela: Meridiano Television
Colômbia: Caracol Television
Honduras: Teleprogreso
Referências |
↑ Marc Raimondi (4 de Março de 2015). «Kelvin Gastelum, Efrain Escudero to act as coaches for TUF Latin America 2». mmafighting.com
↑ Shaun Al-Shatti (4 de Março de 2015). «'The Ultimate Fighter 22' tryouts slated for lightweights, welterweights on March 29». mmafighting.com
↑ Staff (22 de Abril de 2015). «TUF Latin America 2 Cast Revealed». ufc.com
↑ ab Jessica Lucia Roiz (24 de Abril de 2015). «Meet the complete cast of 'The Ultimate Fighter Latin America'». mmafighting.com
↑ ab Matt Erickson (12 de junho de 2015). «UFC heads to Mexico in November for 'TUF: Latin America 2' finale in Monterrey». mmajunkie.com. Consultado em 12 de junho de 2015
↑ Thomas Gerbasi (4 de Agosto de 2015). «Gastelum vs. Brown headlines in Monterrey». ufc.com
↑ Marc Raimondi (4 de Agosto de 2015). «Matt Brown vs. Kelvin Gastelum to headline TUF Latin America 2 Finale». mmafighting.com
↑ NickUFC (15 de Outubro de 2015). «Taylor Lapilus replaces injured Damian Stasiak, faces Erik Perez in Mexico». bloodyelbow.com
↑ «TUF Latin America 2 Finale: Brown vs. Gastelum». Ultimate Fighting Championship