UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson
UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02016-09-17 17 de setembro de 2016 | |||
Local | State Farm Arena | |||
Cidade | Hidalgo, Texas | |||
Público | 5 624 | |||
Arrecadado | US$ 323 419 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson (também conhecido como UFC Fight Night 94) será um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, irá ocorrer em 02016-09-17 17 de setembro de 2016 no Texas, em Hidalgo.[1]
Índice
1 Background
2 Card Oficial
3 Bônus da Noite
4 Referências
5 Ligações Externas
Background |
Depois de realizar vários outros eventos em PPV e eventos Fight Night no Texas, este será o primeiro que a promoção já recebeu em Hidalgo.[2]
Uma luta no peso-leve entre Dustin Poirier e Michael Johnson é esperada para servir como a atração principal do evento.[3]
Manvel Gamburyan foi programado para enfrentar Alejandro Pérez no evento. No entanto, Gamburyan foi retirado da luta em meados de agosto, por motivos pessoais não revelados, e foi substituído por Albert Morales.[4]
Abel Trujillo era esperado para enfrentar Evan Dunham no evento. No entanto, Trujillo foi removido da luta em 5 de setembro, citando uma lesão não revelada.[5] Por sua vez, o ex-Campeão Peso Pena do WSOF e estreante na promoção, Rick Glenn, foi anunciado como seu substituto.[6]
Card Oficial |
Card Principal (Fox Sports 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Leves | Michael Johnson | derrotou | Dustin Poirier | Nocaute (Socos) | 1 | 1:35 | ||
Médios | Derek Brunson | derrotou | Uriah Hall | Nocaute Técnico (Soco) | 1 | 1:41 | ||
Leves | Evan Dunham | derrotou | Rick Glenn | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Meio-Médios | Roan Carneiro | derrotou | Kenny Robertson | Decisão Dividida (28-29, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Leves | Islam Makhachev | derrotou | Chris Wade | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Penas | Chas Skelly | derrotou | Maximo Blanco | Finalização Técnica (Triângulo de Braço) | 1 | 0:19 | ||
Card Preliminar (Fox Sports 1) | ||||||||
Penas | Gabriel Benítez | derrotou | Sam Sicilia | Finalização Técnica (Guilhotina em Pé) | 2 | 1:20 | ||
Meio-Médios | Belal Muhammad | derrotou | Augusto Montaño | Nocaute Técnico (Socos) | 3 | 4:19 | ||
Médios | Antônio Carlos Júnior | derrotou | Leonardo Augusto Guimarães | Finalização (Mata-Leão) | 3 | 4:46 | ||
Galos | José Alberto Quiñónez | derrotou | Joey Gomez | Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar (UFC Fight Pass) | ||||||||
Meio-Médios | Randy Brown | derrotou | Erick Montaño | Finalização (Guilhotina) | 3 | 0:18 | ||
Galos | Alejandro Pérez | e | Albert Morales | Empate Majoritário (29-27, 28-28 e 28-28) | 3 | 5:00 |
Bônus da Noite |
- Luta da Noite: Evan Dunham vs. Rick Glenn
Performance da Noite: Michael Johnson e Chas Skelly
Referências
↑ Poirier e Johnson fazem luta principal em card do UFC
↑ UFC realiza evento na fronteira EUA-México, em setembro, o UFC Fight Night 94, em Hidalgo, Texas
↑ Thomas Gerbasi (18 de julho de 2016). «Poirier vs Johnson headlines in Hidalgo». ufc.com. Consultado em 18 de julho de 2016
↑ Staff (17 de agosto de 2016). «Albert Morales replaces Manny Gamburyan at UFC Fight Night 94 in Texas». mmajunkie.com. Consultado em 17 de agosto de 2016
↑ John Morgan and Dann Stupp (5 de setembro de 2016). «Abel Trujillo injured and out of UFC Fight Night 94 bout with Evan Dunham». mmajunkie.com. Consultado em 5 de setembro de 2016
↑ Matt Erickson (8 de setembro de 2016). «With Trujillo out vs. Evan Dunham next week in Texas, UFC turning to a former WSOF champion». mmajunkie.com. Consultado em 8 de setembro de 2016