UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov
UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov | ||||
---|---|---|---|---|
UFC_Fight_Night_dos_Santos_vs._Ivanov_poster.jpg | ||||
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 14 de julho de 2018 | |||
Cidade | ![]() | |||
Arrecadado | $591,575[1] | |||
Cronologia | ||||
|
' 'UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov' (também conhecido como 'UFC Fight Night 133' ) foi um evento mixed martial arts produzido por o Ultimate Fighting Championship que foi realizado em 14 de julho de 2018 no CenturyLink Arena em Boise, Idaho, Estados Unidos.[2]
Índice
1 Resultados
2 Bônus da Noite
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Card Principal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | ||
Pesados | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Unânime (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | ||
Meio-Médios | ![]() | derrotou | ![]() | Nocaute (Socos) | 2 | 3:13 | ||
Penas | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Dividida (30-27, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Meio-Médios | ![]() | derrotou | ![]() | Nocaute (Socos) | 2 | 1:09 | ||
Penas | ![]() | derrotou | ![]() | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 2:52 | ||
Galos Feminino | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Unânime (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar | ||||||||
Galos | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Unânime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Penas | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Unânime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Moscas | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Dividida (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Penas | ![]() | derrotou | ![]() | Nocaute (Socos) | 3 | 1:29 | ||
Card Preliminar | ||||||||
Moscas Feminino | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Unânime (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Moscas | ![]() | derrotou | ![]() | Finalização (Mata Leão) | 2 | 2:00 | ||
Palhas Feminino | ![]() | derrotou | ![]() | Decisão Unânime (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
[3]
Bônus da Noite |
Lutadores receberam um bônus de $50,000 de bônus:[4]
- Luta da Noite:
Raoni Barcelos Vs.
Kurt Holobaugh
Perfomaneces da Noite :Niko Price e
Chad Mendes
Referências
↑ Erro de citação: Código<ref>
inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomemmaj.com
↑ Staff (9 de abril de 2018). «UFC summer schedule to include first-ever events in Lincoln, Boise». sherdog.com. Consultado em 11 de abril de 2018
↑ «UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov». Ultimate Fighting Championship. Consultado em 7 de abril de 2018
↑ Staff (15 de julho de 2018). «UFC Fight Night 133 bonuses: You know Niko Price's hammerfists got him $50,000». mmajunkie.com. Consultado em 15 de julho de 2018