2000 na música
Ano: 2000 |
---|
Ciência |
Cinema |
Desporto |
Literatura |
Música |
Religião |
Televisão |
Mortes |
Índice
1 Eventos
2 Álbuns
3 Nascimentos
4 Falecimentos
5 Referências
6 Ver também
Eventos |
Christina Aguilera passa pelo Brasil em março, para divulgar seu álbum de estreia.
17 de abril - O retorno do grupo a-ha com lançamento do álbum Minor Earth Major Sky.
12 de maio - Britney Spears lança seu segundo álbum de estúdio Oops!..I Did It Again, se tornando um dos mais vendidos da década de 2000.
13 de maio - É gravado, em Curitiba, O Álbum Mtv Ao Vivo da banda Raimundos. É o último trabalho do vocalista Rodolfo Abrantes á frente do grupo de Rock brasiliense.
10 de agosto - ocorre na cidade de São Paulo a sexta edição do Video Music Brasil 2000, produzido e transmitido ao vivo pela MTV Brasil.[1]
24 de outubro- Linkin Park lança seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Hybrid Theory.
30 de outubro- A banda irlandesa U2 lança seu décimo álbum de estudio All That You Can't Leave Behind, que vendeu mais de 12 milhões de cópias com o single Beautiful Day.
20 de novembro - para promover o álbum recém lançado Black & Blue, os Backstreet Boys fizeram uma turnê de 100 horas passando pelo Brasil. Várias equipes de rádio e TV acompanharam a banda, inclusive a MTV que depois fez um programa especial com as imagens da viagem.Backstreet Boys pousaram no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para divulgar o CD e ficarem 11 horas em terra, a passagem da banda levou 15 horas (de muito tumulto e caos) que terminaram num show de 20 minutos improvisado para 50 mil fãs que estavam na frente do hotel para vê-los. Espantados com a recepção das fãs, a banda prometeu voltar em 2001 para fazer o show completo.
50 Cent é baleado 9 vezes , 5 dias antes de gravar o videoclipe da música "Thug Love".- É extinta a banda estadunidense de punk rock, L7.
Charlie Brown Jr. Lança o Terceiro Álbum Chamado Nadando com os Tubarões.- O trio KLB vira fenômeno no Brasil e vende 1 milhão de cópias em seu álbum de estreia.
- A música Pop no Brasil ganha força e é destaque com artistas como Sandy & Junior, Twister e SNZ,
Álbuns |
Data | Álbum | Artista | Ordem | Observações | ref |
---|---|---|---|---|---|
22 de Maio | KLB | KLB | 1º álbum de estúdio | Primeiro disco do trio que vendeu mais de 1 milhão de cópias levando o certificado de Diamante. Destaque para as canções A Dor Desse Amor (Omar Alfanno) versão em português de A Puro Dolor do grupo Son by Four, Ela Não Está Aqui e Por Que Tem Que Ser Assim? | |
27 de Junho | The Notorious K.I.M. | Lil' Kim | 2º álbum de estúdio | Ele estreou em #4 na Billboard 200, vendendo 230.000 cópias na primeira semana. O álbum foi certificado Platina pela Recording Industry Association of America e já vendeu mais de 4 milhões de cópias no mundo inteiro. | |
15 de Setembro | Tra te e il mare | Laura Pausini | 5º álbum de estúdio | ||
26 de Setembro | Don't Bore Us, Get to the Chorus! | Roxette | A versão norte-americana não contém as mesmas faixas do lançamento original de 1995, e a canção "Wish I Could Fly", originalmente do álbum Have a Nice Day foi lançada como único single do álbum nos Estados Unidos. | ||
3 de outubro | Warning | Green Day | 6º álbum | ||
17 de outubro | Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water | Limp Bizkit | 3º álbum | ||
24 de Outubro | Hybrid Theory | Linkin Park | 1º álbum de estúdio | ||
19 de novembro | Quatro Estações O Show | Sandy & Junior | 10º álbum | Este é o segundo álbum ao vivo da dupla, vendeu mais de 2,7 milhões de cópias, sendo este o álbum mais vendido da carreira deles. | [2] |
Standing on the Shoulder of Giants | Oasis | 5º álbum de estúdio | |||
Brave New World | Iron Maiden | 12º álbum de estúdio | O primeiro álbum com o vocalista Bruce Dickinson e o guitarrista Adrian Smith, após deixarem a banda por alguns anos. Também o primeiro com a formação que permanece até hoje. | ||
Light Years | Kylie Minogue | 7° cd de estúdio | |||
Uma Nova Unção | Léa Mendonça | 3° cd | |||
Forever | Spice Girls | 3° cd de estúdio | Único álbum do grupo sem Geri Halliwell | ||
O Tempo | Oficina G3 | 6º disco | |||
Oops!...I Did It Again | Britney Spears | 2° álbum de estúdio | Seu segundo e último álbum a receber um certificado de diamante nos Estados Unidos. Também é o segundo disco mais bem-sucedido de sua carreira, com cerca de 25 milhões de cópias vendidas ao redor do planeta. | ||
Arrasando | Thalía | 6º álbum de estúdio | |||
Music | Madonna | 8º álbum de estúdio | Este foi o primeiro álbum de Madonna a atingir o topo da Billboard 200 após 11 anos (desde Like a Prayer). O mesmo foi certificado 3x Platina pela Recording Industry Association of America e mundialmente já vendeu mais de 15 milhões de cópias. | ||
All That You Can't Leave Behind | U2 | 10º álbum de estúdio | |||
O poder do teu Amor | Aline Barros | 5º álbum e seu 3 de estúdio | |||
Stiff Upper Lip | AC/DC | ||||
Mais Uma Vez | Exaltasamba | 6º CD | |||
Venha Matar Saudades | Katinguelê | 7º CD | o último com Salgadinho nos vocais. | ||
Desafio) | Belo | 1º disco solo | 1º disco solo depois de ter deixado o Soweto (grupo musical). |
Nascimentos |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
8 de janeiro | Noah Lindsey Cyrus | cantora | Estados Unidos | ||
28 de setembro | Frankie Jonas | cantor | Estados Unidos |
Falecimentos |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
23 de Fevereiro | Ofra Haza | cantora | Israel | n. 1957 | |
31 de Maio | Tito Puente | percussionista | Estados Unidos | n. 1923 | |
5 de junho | João Nogueira | cantor e compositor | Brasil | n. 1941 | |
25 de Junho | Wilson Simonal | músico | Brasil | n. 1938 | |
6 de Julho | Władysław Szpilman | pianista | Polónia | n. 1897 | |
26 de Setembro | Baden Powell de Aquino | músico | Brasil | n. 1937 | |
28 de Outubro | Carlos Guastavino | compositor | Argentina | n. 1912 | |
30 de Outubro | Steve Allen | músico, comediante e escritor | Estados Unidos | n. 1921 | |
23 de Dezembro | Victor Borge | comediante e pianista | Dinamarca | n. 1909 |
Referências
↑ Folha Online (11 de agosto de 2000). «O Rappa é o grande vencedor da noite de premiações da MTV». Folha de S.Paulo. Consultado em 29 de novembro de 2016
↑ DÉBORA PRATALI (7 de novembro de 2000). «Sandy & Júnior lançam novo CD com 1 milhão de cópias vendidas». Folha Ilustrada (Online). Folha de S.Paulo. Consultado em 7 de outubro de 2012
Ver também |
- 1999 na música
- 2001 na música