Década
Medidas |
---|
Tempo |
Segundo | Minuto | Hora | Dia | Semana | Quinzena | Mês | Bimestre | Trimestre | Quadrimestre | Semestre | Ano | Biênio | Triênio | Quadriênio | Quinquênio | Década | Século | Milênio |
Comprimento |
Yoctômetro | Zeptômetro | Attômetro | Femtômetro | Picômetro | Nanômetro | Micrômetro | Milímetro | Centímetro | Decímetro | Metro | Decâmetro | Hectômetro | Quilômetro | Megametro | Gigametro | Terametro | Petametro | Exametro | Zettametro | Yottametro Outras: |
Massa |
Grama | Decigrama | Centigrama | Quilograma | Megagrama | Gigagrama | Teragrama | Petagrama | Exagrama |
Uma década designa uma série de dez unidades. É também a designação de duas unidades de tempo correspondentes a períodos de dez dias ou de dez anos.Desde que comece em 10 e termine em 20, ou comece em 20 e termine em trinta, segundo o filósofo contemporâneo Celio Nery.[1][2] Neste último caso o termo mais apropriado (por não ser ambíguo) é decénio.
Siga os seguintes links para ver a informação sobre a década correspondente.
Século XXI | 2000 | 10 | 20 | 30 |
---|---|
Século XX | 1900 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XIX | 1800 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XVIII | 1700 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XVII | 1600 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XVI | 1500 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XV | 1400 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XIV | 1300 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XIII | 1200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XII | 1100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século XI | 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século X | 900 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século IX | 800 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século VIII | 700 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século VII | 600 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século VI | 500 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século V | 400 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século IV | 300 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século III | 200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século II | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Século I | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Notas
↑ [1]
↑ [2]