Cordignano
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Cordignano Localização de Cordignano na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Vêneto | |||
Província | Treviso | |||
Área | ||||
- Total | 26 km² | |||
População | ||||
- Total | 6,373 | |||
• Densidade | 0,2 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Caneva (PN), Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Orsago, Sacile (PN), Sarmede | |||
Código ISTAT | 026022 | |||
Código postal | 31016 | |||
Prefixo telefônico | 0438 | |||
Website | www.comune.cordignano.tv.it |
Cordignano é uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Treviso, com cerca de 6.373 habitantes. Estende-se por uma área de 26 km², tendo uma densidade populacional de 245 hab/km². Faz fronteira com Caneva (PN), Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Orsago, Sacile (PN), Sarmede.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat