Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Japão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | JPN | |||||
Nome | Japanese Olympic Committee site oficial (em japonês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 156 (92 homens e 64 mulheres) em 14 esportes | |||||
Porta-bandeira | Hiroyasu Shimizu | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Japão participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1]
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Tae Satoya | Esqui estilo livre | Moguls feminino | Ouro |
Hiroyasu Shimizu | Patinação de velocidade | 500 m masculino | Ouro |
Takafumi Nishitani | Patinação de velocidade em pista curta | 500 m masculino | Ouro |
Kazuyoshi Funaki | Salto de esqui | Pista longa individual | Ouro |
Takanobu Okabe Hiroya Saito Masahiko Harada Kazuyoshi Funaki | Salto de esqui | Pista longa por equipes | Ouro |
Kazuyoshi Funaki | Salto de esqui | Pista normal individual | Prata |
Hiroyasu Shimizu | Patinação de velocidade | 1000 m masculino | Bronze |
Tomomi Okazaki | Patinação de velocidade | 500 m feminino | Bronze |
Hitoshi Uematsu | Patinação de velocidade em pista curta | 500 m masculino | Bronze |
Masahiko Harada | Salto de esqui | Pista longa individual | Bronze |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Japan at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 5 de agosto de 2013