Bulgária nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Bulgária nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BUL | |||||
| Nome | Bulgarian Olympic Committee site oficial (em búlgaro) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
| Sede | Nagano, Japão | |||||
| Competidores | 19 (8 homens e 11 mulheres) em 6 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Lyubomir Popov | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1896 • 1900–1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
A Bulgária participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, Japão.[1]
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
|---|---|---|---|
Ekaterina Dafovska | Biatlo | Individual feminino |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Bulgaria at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês). Sports-Reference. Consultado em 5 de agosto de 2013