China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
China nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CHN | |||||
Nome | Chinese Olympic Committee site oficial (em chinês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 57 (15 homens e 42 mulheres) em 7 esportes | |||||
Porta-bandeira | Zhao Hongbo (patinação artística) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956–1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A China mandou 57 competidores que disputaram sete modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, em Nagano, no Japão. A delegação conquistou 8 medalhas no total, sendo seis de prata e duas de bronze.[1]
Referências
↑ Sports Reference. «China at the 1998 Nagano Winter Games» (em inglês)