Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015 - Divisão de Acesso
Campeonato Gaúcho de Futebol da Divisão de Acesso de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015 - Série A2 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 15 | |||
| Organização | FGF | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 28 de fevereiro – 5 de julho | |||
| Gol(o)s | 216 | |||
| Partidas | 98 | |||
| Média | 2,2 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| Rebaixado(s) | ||||
| Maior goleada (diferença) | Riograndense Eucaliptos, Santa Maria) 22 de março, Sexta rodada (Primeira fase) | |||
| ||||
O Campeonato Gaúcho de Futebol - Divisão de Acesso de 2015, também denominado Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015 - Série A2 foi a 59ª edição da segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol.
Índice
1 Regulamento
2 Participantes
3 Primeira fase
3.1 Grupo A
3.2 Grupo B
4 Segunda fase
4.1 Grupo A
4.2 Grupo B
5 Quadrangular final
6 Premiação
7 Classificação geral
8 Ver também
9 Referências
Regulamento |
- Na primeira fase, são dois grupos, com 8 times no primeiro e 7 no segundo. Esses times se enfrentam em turno e returno, passando para a segunda fase os cinco melhores colocados de cada grupo.
- Na segunda fase, são dois grupos de 5 times cada. Esses times se enfrentam em turno e returno, passando para o quadrangular final os dois melhores colocados de cada grupo.
- No quadrangular final, os quatro classificados jogam contra si em turno e returno. O primeiro colocado é declarado campeão e ganha a vaga para a 1ª divisão do Gauchão 2016.[1]
Participantes |
| Equipe | Cidade | Em 2014 | Estádios (capacidade) |
|---|---|---|---|
| Associação Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 9º | Zona Sul (8 000) | |
| Associação Nova Prata de Esportes | 13º | Municipal Mario Cini (3 000) | |
| 8º | Vieirão (8 000) | ||
| Clube Esportivo Bento Gonçalves | 14º (Série A1) | Montanha dos Vinhedos (15 000) | |
| Esporte Clube Internacional | 7º | Baixada Melancólica (12 000) | |
| Esporte Clube Guarani | 2º (Segundona) | Edmundo Feix (4 000) | |
| Esporte Clube Pelotas | 16º (Série A1) | Boca do Lobo (23 336) | |
| Esporte Clube São Gabriel | 3º (Segundona) | Silvio de Faria Corrêa (8 500) | |
| Esporte Clube São Luiz | 15º (Série A1) | 19 de Outubro (6 000) | |
| Futebol Clube Santa Cruz | 11º | Estádio dos Plátanos (4 000) | |
| Grêmio Esportivo Glória | 4º | Altos da Glória (8 000) | |
Riograndense Futebol Clube | 5º | Eucaliptos (4 000) | |
| Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 6º | Castanheiras (5 000) | |
| Sociedade Esportiva Recreativa Panambi | 10º | Piratini (2 400) | |
| Sport Club Rio Grande | 1º (Segundona) | Arthur Lawson (3 000) | |
Tupi Futebol Clube | 2º | Municipal Rubro-Negro(2 500) |
[cer] ^: O Cerâmica desistiu da competição alegando problemas financeiros.
Primeira fase |
| Zona de classificação para a segunda fase | |
| Rebaixamento para a Série B 2016 |
Grupo A |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda fase |
| Zona de classificação para o quadrangular final |
Grupo A |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadrangular final |
| Campeão e acesso ao Gauchão 2016 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiação |
| Campeonato Gaúcho de Futebol Divisão de Acesso 2015 |
|---|
Glória Campeão (2° título) |
Classificação geral |
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | Zona de classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 23 | 18 | 65,5% | Campeão e acesso ao Gauchão 2016 | |
2 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 28 | 16 | 12 | 62,8% | Disputaram o quadrangular | |
3 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 23 | 22 | 1 | 50% | ||
4 | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 24 | 19 | 5 | 47,4% | ||
5 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 11 | 12 | 61,4% | Eliminados na segunda fase | |
6 | 33 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 22 | 5 | 50% | ||
7 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 24 | -2 | 39,4% | ||
8 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 22 | 1 | 38,6% | ||
9 | 20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 | 35,1% | ||
10 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 41 | -10 | 33,3% | ||
11 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 40,5% | Eliminados na primeira fase | |
12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 38,1% | ||
13 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 22,2% | ||
14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 35,7% | Rebaixados a Segunda Divisão de 2016 | |
15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 22,2% |
Ver também |
- Campeonato Gaúcho de Futebol de 2015
- Campeonato Gaúcho de Futebol - Segunda Divisão de 2015
Referências
↑ FGF. «Congresso Técnico da Divisão de Acesso 2015»