Estação Primavera–Interlagos
Primavera–Interlagos | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plataforma da estação, ainda em obras (2008). | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação de trens metropolitanos | |||||||||||||||||||||
Proprietário | Governo do Estado de São Paulo | |||||||||||||||||||||
Administração | CPTM | |||||||||||||||||||||
Linha | Esmeralda | |||||||||||||||||||||
Sigla | INT | |||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
Serviços | ||||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Nome antigo | Interlagos | |||||||||||||||||||||
Inauguração | 21 de abril de 2008 (10 anos) | |||||||||||||||||||||
Projeto arquitetônico | Luiz Carlos Esteves [1] | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização | Estação Primavera–Interlagos | |||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Jequirituba, 83 Cidade Dutra, São Paulo | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
|
A Estação Primavera–Interlagos é uma estação ferroviária pertencente à Linha 9–Esmeralda da CPTM, localizada no município de São Paulo, no distrito de Cidade Dutra. A estação foi construída pela CPTM para atender as regiões do Jardim Primavera e Interlagos[2].
Índice
1 Ônibus
2 Tabela
3 Referências
4 Ligações externas
Ônibus |
Ao lado da estação, na Rua Jequirituba, passam as seguintes linhas da SPTrans:
Nº da linha | Terminal Primário | Terminal Secundário |
---|---|---|
6062/51 | Terminal Santo Amaro | Jardim Castro Alves |
6074/10 | Estação Jurubatuba (CPTM) | Jardim Gaivotas |
6076/10 | Terminal Santo Amaro | Jardim Progresso |
675G/41 | Estação Jabaquara (Metrô) | Jardim Castro Alves |
677V/10 | Estação Grajaú (CPTM) (Circular) | Jardim Alpino |
695D/10 | Estação Jabaquara (Metrô) | Jardim Santa Bárbara |
N631/11 | Terminal Santo Amaro | Terminal Grajaú |
Tabela |
Sigla | Estação | Inauguração | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | Primavera–Interlagos | 21 de abril de 2008 | Bilhete Único da SPTrans. | Central | Superfície | Estação construída pela CPTM |
Precedido por Autódromo Distância: 1 933 metros | Linha 9–Esmeralda da CPTM Primavera–Interlagos | Sucedido por Grajaú Distância: 1 647 metros |
Referências
↑ «Portfólio» (PDF). Luiz Esteves Arquitetura. Consultado em 6 de fevereiro de 2019
↑ [1]
Ligações externas |
- Página oficial da CPTM