Willie Nelson
Willie Nelson | |
---|---|
Informação geral | |
Nome completo | Willie Hugh Nelson |
Nascimento | 29 de abril de 1933 (85 anos) |
Origem | Abbott, Texas |
País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Country, Country rock, Outlaw country, Country alternativo |
Instrumento(s) | Vocal, violão |
Período em atividade | 1956 - presente |
Gravadora(s) | Liberty, RCA Records, Atlantic Records, Columbia Records, Island, Justice Records, Lost Highway |
Afiliação(ões) | Waylon Jennings, The Highwaymen, Johnny Cash, Kris Kristofferson, Ray Price, Merle Haggard, Kurt Nilsen, Faron Young, Dolly Parton, Toby Keith, Sheryl Crow |
Página oficial | WillieNelson.com |
Willie Nelson, nome artístico de William Hugh Nelson (Abbot, 29 de abril de 1933) é um cantor e compositor de música do gênero country, escritor, ator, poeta e ativista estadunidense. Considerado o 77º melhor guitarrista da história pela revista norte-americana Rolling Stone.[1]
Índice
1 Biografia
1.1 Infancia
1.2 Compositor
2 Discografia
2.1 Álbuns
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Biografia |
Infancia |
Willie Nelson nasceu em 29 de abril de 1933, em Abbot, Texas, nos Estados Unidos.
Nelson e a irmã, Roberta Nelson, foram criados por seu avós, após o pai falecer e a mãe abadonar a família. Willie tocava violão enquanto Bobbie tocava piano.
Compositor |
Em 1950, a família mudou para Nashville, onde Nelson compôs "Hello Walls", que viria a ser seu primeiro, de muitos sucessos.
Suas composições foram cantadas por ilustres artistas da música country, incluindo o reconhecido "Crazy", que compôs para a amiga, Patsy Cline.
A música "On the Road Again" foi uma das mais tocadas no início da década de 1980, utilizada posteriormente como tema do filme Forrest Gump.
Em dezembro de 1970, após um incêndio na residência em Nashville, Willie mudou novamente para o Texas, aonde reside até hoje.
Em 1993, entrou para a Country Music Hall of Fame.
Com uma discografia invejável que conta com 67 álbuns, sendo o primeiro de destaque Shotgun Willie, lançado em 1973, passando pelo lendário The Winning Hand (1982), que trazia participações especiais como Dolly Parton, Kris Kristofferson e Brenda Lee, até chegar no mais recente lançado em 2005 pela Lost Highway Records, o álbum Countryman, Willie inova mais uma vez fundindo, pela primeira vez na história da música, o estilo country com a sonoridade do reggae.
Discografia |
Álbuns |
Listagem dos álbuns de Willie Nelson.
Ano | Título | Posições nas paradas[2] | Certificações | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Country | US 200 | U.S.[3] | CAN[4] | |||
1962 | And Then I Wrote | - | - | - | - | |
1963 | Here's Willie Nelson | - | - | - | - | |
1965 | Country Willie - His Own Songs | 14 | - | - | - | |
1966 | Country Favorites-Willie Nelson Style | 9 | - | - | - | |
1967 | Make Way for Willie Nelson | 9 | - | - | - | |
1967 | "The Party's Over" And Other Great Willie Nelson Songs | 9 | - | - | - | |
1968 | Good Ol' Country Singin' | - | - | - | - | |
1968 | Texas In My Soul | 9 | - | - | - | |
1969 | Good Times | 29 | - | - | - | |
1969 | My Own Peculiar Way | 39 | - | - | - | |
1970 | Columbus Stockade Blues | - | - | - | - | |
1970 | Both Sides Now | - | - | - | - | |
1970 | Laying My Burdens Down | - | - | - | - | |
1971 | Willie Nelson and Family | 43 | - | - | - | |
1971 | Yesterday's Wine | - | - | - | - | |
1972 | The Words Don't Fit the Picture | - | - | - | - | |
1972 | The Willie Way | 34 | - | - | - | |
1973 | Country Winners | - | - | - | - | |
1973 | Shotgun Willie | 41 | - | - | - | |
1974 | Spotlight on Willie Nelson | - | - | - | - | |
1974 | Phases and Stages | 34 | 187 | - | - | |
1975 | Country Willie | - | - | - | - | |
1975 | What Can You Do to Me Now | - | - | - | - | |
1975 | Red Headed Stranger | 1 | 28 | 2× Multi-Platinum | Gold | |
1976 | The Sound in Your Mind | 1 | 48 | Platinum | - | |
1976 | Troublemaker | 1 | 60 | Gold | - | |
1977 | Willie - Before His Time | 3 | 78 | - | - | |
1977 | To Lefty From Willie | 2 | 91 | - | - | |
1978 | There'll Be No Teardrops Tonight | - | - | - | - | |
1978 | Stardust | 1 | 30 | 5× Multi-Platinum | 2× Platinum | |
1978 | Face of a Fighter | - | - | - | - | |
1979 | Sweet Memories | 6 | 154 | - | - | |
1979 | Sings Kristofferson | 5 | 42 | Platinum | Gold | |
1979 | Pretty Paper | 11 | 73 | Platinum | Gold | |
1980 | Electric Horseman | 3 | 52 | Gold | - | |
1980 | Honeysuckle Rose | 1 | 11 | 2× Multi-Platinum | - | |
1981 | Minstrel Man | 39 | 148 | - | - | |
1982 | Always on My Mind | 1 | 2 | 4× Multi-Platinum | 2× Platinum | |
1983 | My Own Way | - | 182 | - | - | |
1983 | Tougher Than Leather | 4 | 39 | - | - | |
1984 | Without a Song | 13 | 54 | Platinum | - | |
1984 | City of New Orleans | 1 | 162 | Platinum | Gold | |
1984 | Don't You Ever Get Tired (of Hurting Me) | - | - | - | - | |
1985 | Me and Paul | 3 | 152 | - | - | |
1986 | Partners | 13 | - | - | - | |
1986 | The Promised Land | 1 | - | - | - | |
1987 | Island in the Sea | 14 | - | - | - | |
1987 | What a Wonderful World | 6 | - | - | - | |
1989 | Horse Called Music | 6 | - | - | - | |
1990 | Born for Trouble | 31 | - | - | - | |
1992 | The IRS Tapes: Who'll Buy My Memories? | - | - | - | - | |
1992 | Any Old Arms Won't Do | - | - | - | - | |
1993 | Across the Borderline | 15 | 75 | - | - | |
1994 | Six Hours at Pedernales | - | - | - | - | |
1994 | Moonlight Becomes You | 37 | - | - | - | |
1994 | Healing Hands of Time | 17 | 103 | - | - | |
1995 | Just One Love | - | - | - | - | |
1995 | Augusta | - | - | - | - | |
1996 | Standard Time | - | - | - | - | |
1996 | Spirit | 20 | 123 | - | - | |
1996 | How Great Thou Art | - | - | - | - | |
1999 | Night and Day | - | - | - | - | |
2000 | Milk Cow Blues | - | 83 | - | - | |
2000 | Me and the Drummer (Tales Out of Luck) | - | - | - | - | |
2001 | Rainbow Connection | 52 | - | - | - | |
2002 | The Great Divide | 5 | 43 | - | - | |
2002 | Willie Nelson & Friends - Stars & Guitars | 18 | 133 | - | - | |
2003 | Crazy: The Demo Sessions | 32 | - | - | - | |
2004 | Outlaws and Angels | 10 | 69 | - | - | |
2004 | It Always Will Be | 12 | 75 | - | - | |
2004 | Nacogdoches | - | - | - | - | |
2005 | Songs | 13 | 64 | - | - | |
2005 | Songs for Tsunami Relief: Austin to South Asia | 57 | - | - | - | |
2005 | Countryman | 6 | 46 | - | - | |
2006 | You Don't Know Me: The Songs of Cindy Walker | 24 | 114 | - | - | |
2008 | Moment of Forever | 8 | 56 | - | - | |
"-" álbum que não atingiu as paradas. |
Ver também |
- Lista de recordistas de vendas de discos
Referências
↑ «The 100 Greatest Guitarists of All Time: Willie Nelson» (em inglês). Rolling Stone. 18 de dezembro de 2015. Consultado em 18 de junho de 2018
↑ «AllMusic | Record Reviews, Streaming Songs, Genres & Bands». AllMusic. Consultado em 23 de outubro de 2018
↑ RIAA Gold and Platinum Search for albums by Willie Nelson
↑ http://www.cria.ca/cert_db_search.php
Ligações externas |
Página oficial (em inglês)